CYCLO-CROSS
Sotteville les Rouen – Ecole de cyclo cross – U7 à U15
Normandie
N° d'épreuve C4976038019
Type de course Régional
Organisateur AC SOTTEVILLE
Catégorie de licence U11, U13, U15, U7, U9
Contact organisateur ericboursy@yahoo.com
Résultats
1
Gabin
DECONYNCK
2
Daphné
SAUNIER
3
Paul
GOYET
U7
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10168080368 | DECONYNCK | Gabin | NORMANDIE | UC DARNETAL |
| 2 | 10163823583 | SAUNIER | Daphné | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 3 | 10169208400 | GOYET | Paul | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 4 | 10169211026 | COUTURE | Elio | NORMANDIE | VC CATENAY |
| 5 | 10167165942 | LIEBART | Martin | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
| 6 | 10169211228 | ROQUENCOURT | Inès | NORMANDIE | VC CATENAY |
| 7 | 10167858783 | HOULLIERE | Mathis | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 8 | 10167858884 | JABNOUN | Hana | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 9 | 10167973365 | TOUGARD | Nathan | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
| 10 | 10167346101 | CHEVALIER | Héracles | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 11 | 10167858985 | LE COZ | Loris | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 12 | 10167859187 | SPIEWAK | Jules | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
1
Anthonin
DECONYNCK
2
Victor
BONZANS
3
Mathis
ROQUENCOURT
U9
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10168080267 | DECONYNCK | Anthonin | NORMANDIE | UC DARNETAL |
| 2 | 10146067432 | BONZANS | Victor | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 3 | 10136016111 | ROQUENCOURT | Mathis | NORMANDIE | VC CATENAY |
| 4 | 10134942643 | YUNG | Tom | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 5 | 10135894657 | LEGAGNEUR | Nahil | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 6 | 10156474118 | HOULLIERE | Manon | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 7 | 10146569812 | LEGRIS | Leandre | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 8 | 10168117249 | LAVIN CARDO | Marius | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 9 | 10141501156 | TOUGARD | Rachel | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
| 10 | 10168116946 | DELAHOULIERE | Raphaël | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 11 | 10156072071 | POIS | William | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 12 | 10169208501 | GRANDJACQUES | Arthur | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 13 | 10172050601 | GADRON | Faustine | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
1
Idriss
JABNOUN
2
Sacha
RICHARD
3
Raphaël
HUTINET
U11
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10149948543 | JABNOUN | Idriss | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 2 | 10125704304 | RICHARD | Sacha | NORMANDIE | VELO CLUB FECAMPOIS |
| 3 | 10157101887 | HUTINET | Raphaël | NORMANDIE | VELO CLUB FECAMPOIS |
| 4 | 10166949209 | JANSON | Jules | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 5 | 10134075707 | DUSSART | Armand | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 6 | 10122899990 | RUHLMANN | Thomas | NORMANDIE | UV NEUBOURG |
| 7 | 10157057734 | BOUCHER | R. | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 8 | 10133517955 | KERSCAVEN | Armel | NORMANDIE | SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR |
| 9 | 10167346202 | DE OLIVEIRA | Robin | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 10 | 10145715000 | DAVID | Lucas | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 11 | 10141034243 | NEVEU | Tom | NORMANDIE | SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR |
| 12 | 10169210824 | BOIVIN | Titouan | NORMANDIE | VC CATENAY |
| 13 | 10157599823 | BRUNEL | Téo | NORMANDIE | VC CATENAY |
| 14 | 10162298158 | BLONDEL | Louis | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 15 | 10167166043 | MARTINS | Romeo | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
| 16 | 10157661457 | FEUGÈRE | Sixtine | NORMANDIE | SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR |
| 17 | 10152712639 | PETIT | Yastène | NORMANDIE | SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR |
| 18 | 10146569307 | DROUET | Eléonore | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 19 | 10167346000 | BARTOLI CAPET | Thibault | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 20 | 10158006718 | POULLET | Léon | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 21 | 10167807556 | LÉVESQUE | Nolann | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 22 | 10168234154 | GAINVILLE COISNARD | Noé | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 23 | 10167165841 | ISAAC | Elina | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
1
Rayane
LEGAGNEUR
2
Achille
BONZANS
3
Côme
PELLERIN
U13
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10097517114 | LEGAGNEUR | Rayane | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 2 | 10139108286 | BONZANS | Achille | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 3 | 10118369181 | PELLERIN | Côme | NORMANDIE | UV NEUBOURG |
| 4 | 10117784353 | LECOMTE DELAHOULLIERE | Marius | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
| 5 | 10156473714 | FACCON | Martin | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 6 | 10156265263 | FROMENTIN | Axel | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 7 | 10120895831 | DELTOUR | Samuel | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
| 8 | 10121941007 | RIDEL | Timéo | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 9 | 10120924729 | LESEIGNEUR | Valentine | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 10 | 10120896134 | TOUGARD | Louise | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
| 11 | 10125914367 | COUSIN | Marius | NORMANDIE | VELO CLUB FECAMPOIS |
| 12 | 10101321130 | SCHUSTER | Emmy | NORMANDIE | VC CATENAY |
| 13 | 10157438862 | PILLIÈRE | Simon | NORMANDIE | SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR |
| 14 | 10147249721 | DELAMARE | Manon | NORMANDIE | UV NEUBOURG |
| 15 | 10151652006 | BONAY | Pierre | NORMANDIE | VC CATENAY |
| 16 | 10168809585 | BRUNEAU | Jules | NORMANDIE | SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR |
| 17 | 10145716212 | RICARD | Camille | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 18 | 10156720052 | PAIN | Charlie | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 19 | 10115420179 | SCHUSTER | Flora | NORMANDIE | VC CATENAY |
| 20 | 10122860483 | ROQUENCOURT | Ethan | NORMANDIE | VC CATENAY |
| 21 | 10145890711 | PETIT | Selyan | NORMANDIE | SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR |
| 22 | 10145714794 | BUSBOC | Quentin | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 23 | 10167807354 | DUJARDIN | Arthur | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN |
| 24 | 10168922955 | LERAT | Maxence | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
1
LOIC
MICHON
2
Simon
ADAM
3
Eliott
NEVEU
U15
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10085335530 | MICHON | LOIC | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 2 | 10143004858 | ADAM | Simon | NORMANDIE | VC EUDOIS ET BRESLOIS |
| 3 | 10145716111 | NEVEU | Eliott | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 4 | 10167346606 | MARTIN | Zadig | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 5 | 10087713444 | GARRIGUES | Firmin | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
| 6 | 10168227080 | DUVAL | Paul | NORMANDIE | VELO CLUB FECAMPOIS |
| 7 | 10122675274 | NEVEU | Nathan | NORMANDIE | SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR |
| 8 | 10146278711 | HOULLIERE | Julia | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 9 | 10136012976 | COUTURE | Hugo | NORMANDIE | VC CATENAY |
| 10 | 10102203426 | LESEUR MORIN | Noa | NORMANDIE | SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR |
| 11 | 10122855534 | CASTEL | Roxane | NORMANDIE | VC CATENAY |
| 12 | 10168076631 | BONNE | Naïs | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
| 13 | 10120925234 | VITTECOQ | Robin | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
À lire aussi
Journée Internationale des Droits des Femmes 2026 – Les Ambassadrices FFC se mobilisent
BMX
Championnats de France & Challenge national BMX Race – Du 3 au 5 octobre 2025 à Compiègne-Venette
PISTE
Rencontre – Cyclisme sur piste – Pôles positions
ROUTE