ROUTE
Condé sur Vire – Access 3-4 – Prix taxi Godey sauf femme
Manche
N° d'épreuve C4950227058
Type de course Régional
Organisateur VC CONDE SUR VIRE
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur vccondesurvire@gmail.com
Résultats
1
Anthony
VARIN
2
Sylvain
LACOUR
3
Benoit
TOLLEMER
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10026985077 | VARIN | Anthony | NORMANDIE | VC CANTON DES PIEUX |
| 2 | 10141438714 | LACOUR | Sylvain | NORMANDIE | AC BAYEUX |
| 3 | 10027346203 | TOLLEMER | Benoit | NORMANDIE | AS TOURLAVILLE CYCLISME |
| 4 | 10054294318 | LECHEVALIER | Franck | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME |
| 5 | 10136009946 | DESTRES | François | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME |
| 6 | 10137843246 | DORANGE | Mickael | NORMANDIE | AC BAYEUX |
| 7 | 10024460047 | DESMONTS | William | NORMANDIE | TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE |
| 8 | 10025065992 | LEMOIGNE | Régis | NORMANDIE | AG HAYE DU PUITS |
| 9 | 10122683156 | PINABEL | Ludovic | NORMANDIE | AC CHERBOURG COTENTIN |
| 10 | 10024682945 | BERNARD | Frédéric | NORMANDIE | VC CANTON DES PIEUX |
| 11 | 10024810863 | BISSON | Philippe | NORMANDIE | LA VALOGNAISE CYCLISME |
| 12 | 10025163703 | TOULLIER | Philippe | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
| 13 | 10151918653 | LE BOUTEILLER | Mathieu | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME |
| 14 | 10025346080 | MONTAGNE | Hubert | NORMANDIE | ES TORIGNI |
| 15 | 10125762403 | RAISONNET | Alexandre | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME |
| 16 | 10026028922 | ESCOLIVET | Yves | NORMANDIE | UST EQUEURDREVILLE |
| 17 | 10024436607 | AVONDE | Yoan | NORMANDIE | VC TROUVILLE DEAUVILLE |
| 18 | 10024456815 | QUENTIN | Ludovic | NORMANDIE | VC CANTON DES PIEUX |
| 19 | 10105738872 | MARIE | Julien | NORMANDIE | AC BAYEUX |
| 20 | 10125387638 | TROHEL | Steven | NORMANDIE | AS TOURLAVILLE CYCLISME |
| 21 | 10025701546 | LE ROUX | Pierre Marie | NORMANDIE | UST EQUEURDREVILLE |
| 22 | 10124967508 | PERRAULT | Antony | NORMANDIE | AC CHERBOURG COTENTIN |
| 23 | 10147524452 | VIGOT | Guillaume | NORMANDIE | ACC MARIGNY |
| 24 | 10024729223 | CROCQUEVIEILLE | Damien | NORMANDIE | ACC MARIGNY |
| 25 | 10157423102 | BOUGIS | YOVENN | NORMANDIE | ACC MARIGNY |
| 26 | 10026092576 | LANGEVIN | Patrice | NORMANDIE | ES LITTRY |
| 27 | 10080531707 | BAUCHER | Jérôme | NORMANDIE | VC CONDE SUR VIRE |
| 28 | 10027250415 | POMMIER | Jimmy | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB |
| 29 | 10076546522 | RIVIERE | Stéphane | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME |
| 30 | 10161496900 | RENAULT | Thierry | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB LIONNAIS |
| 31 | 10054531865 | ESTACE | Nicolas | NORMANDIE | AS TOURLAVILLE CYCLISME |
| 32 | 10025112573 | GOUTAL | Fabrice | NORMANDIE | ACC MARIGNY |
| 33 | 10024753370 | MENARD | Franck | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE |
| 34 | 10026357510 | LACOTTE | Olivier | NORMANDIE | EC MONTEBOURG |
| 35 | 10143007181 | GRATIEN | Maxime | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME |
| 36 | 10027569909 | SENOVILLE | Aymerick | NORMANDIE | ES TORIGNI |
| 37 | 10071087442 | ALTHOFFER | Pascal | NORMANDIE | VC CANTON DES PIEUX |
| 38 | 10024461360 | LELYON | Denis | NORMANDIE | EC MONTEBOURG |
| 39 | 10065552176 | ANNE | François | NORMANDIE | AC BAYEUX |
| 40 | 10147365111 | PICOT | Sylvain | NORMANDIE | ES LITTRY |
| 41 | 10024465000 | LESELLIER | Eric | NORMANDIE | ES LITTRY |
| 42 | 10135381870 | RAULD | Damien | NORMANDIE | ACC MARIGNY |
| 43 | 10024461259 | FLAMBARD | Jean Marc | NORMANDIE | EC MONTEBOURG |
| 44 | 10073543865 | FOUCHARD | Florent | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
| 45 | 10169491720 | MICHEL | Cédric | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME |
| 46 | 10171181540 | SEVESTRE | Arnauld | NORMANDIE | AC BAYEUX |
| 47 | 10161743844 | LEMONNIER | Mathieu | NORMANDIE | AG ORVAL COUTANCES |
| 48 | 10156347513 | BOULLOT | Anicet | NORMANDIE | ES TORIGNI |
| 49 | 10173388490 | BARBIER | J. | NORMANDIE | VC CONDE SUR VIRE |
| 50 | 10024941007 | EUDES | Julien | NORMANDIE | VC CONDE SUR VIRE |
| 51 | 10051637629 | PERRIN | Ludovic | NORMANDIE | EC MONTEBOURG |
| 52 | 10114093606 | BARBIER | Daniel | NORMANDIE | VC CONDE SUR VIRE |
| 53 | 10149077563 | BAZIRE | Jean Marie | NORMANDIE | ES LITTRY |
| 54 | 10134976490 | BELHAIRE | Grégory | NORMANDIE | ES TORIGNI |
| 55 | 10168283361 | DUSSAULT | Daniel | NORMANDIE | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
À lire aussi
BMX
Rencontre – BMX Race – Femme puissante, Camille Maire, athlète et élue
BMX
Retour sur – Championnats de France de BMX Race 2024 – l’après-Jeux
CYCLO-CROSS
Retour sur – Coupe du Monde de cyclo-cross 2025-2026 – Excellent début pour l’Équipe de France
ROUTE