ROUTE
OLORON STE MARIE – Ecole de vélo – Prix de la Ville
Nouvelle-Aquitaine
N° d'épreuve C5064318109
Type de course Régional
Organisateur FC OLORON CYCLISME
Catégorie de licence U11, U13, U15, U7, U9
Contact organisateur contact@fcoloroncyclisme.fr
Résultats
1
Mahé
GASPARIAU
2
Txomin
DELMAS
3
Liam
CHABBERT
U9
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10156022662 | GASPARIAU | Mahé | NOUVELLE AQUITAINE | FC OLORON CYCLISME |
| 2 | 10141141044 | DELMAS | Txomin | NOUVELLE AQUITAINE | US SAINT PALAIS AMIKUZE CYCLISME |
| 3 | 10167720761 | CHABBERT | Liam | NOUVELLE AQUITAINE | PAU VELO 64 |
| 4 | 10171446470 | ODVODY | J. | NOUVELLE AQUITAINE | PAU VELO 64 |
| 5 | 10158212741 | VAÏSSE | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | AVIRON BAYONNAIS |
| 6 | 10168823228 | VIGNAU IBARCQ | Lucie | NOUVELLE AQUITAINE | UC ORTHEZIENNE |
| 7 | 10168024087 | DENIS | Leon | NOUVELLE AQUITAINE | PAU VELO 64 |
1
Christopher
SMOLKA
2
Jules
LERMUSIAUX
3
Clement
CARASSUS
U11
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10157293867 | SMOLKA | Christopher | NOUVELLE AQUITAINE | PAU VELO 64 |
| 2 | 10145336393 | LERMUSIAUX | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | PAU VELO 64 |
| 3 | 10157406025 | CARASSUS | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | VC NAYAIS |
| 4 | 10138018149 | DELMAS | Pettan | NOUVELLE AQUITAINE | US SAINT PALAIS AMIKUZE CYCLISME |
| 5 | 10154517142 | BALLARIN | Gabriel | NOUVELLE AQUITAINE | VC NAYAIS |
| 6 | 10169148883 | ROTH FOURCADE | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | SC SERRES CASTET |
| 7 | 10157384706 | BALANÇART RABOT | Arthur | NOUVELLE AQUITAINE | UC ORTHEZIENNE |
| 8 | 10169148580 | ESSAYDI | Dorian | NOUVELLE AQUITAINE | SC SERRES CASTET |
| 9 | 10151884503 | INSAUSTI BORDENAVE | Felipe | NOUVELLE AQUITAINE | UC ORTHEZIENNE |
| 10 | 10131652222 | IPHAR | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | VC SALISIEN |
| 11 | 10170313085 | IMMER LLOPART | Arthur | NOUVELLE AQUITAINE | SC SERRES CASTET |
| 12 | 10153809345 | COSTEDOAT | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | UC ORTHEZIENNE |
| 13 | 10172506905 | KALINITCHEV | Henri | NOUVELLE AQUITAINE | FC OLORON CYCLISME |
| 14 | 10168628925 | DE FIGUEIREDO | Charlie | NOUVELLE AQUITAINE | VTT LESCAR EVASION |
| 15 | 10158173234 | FERNANDEZ | Alban | NOUVELLE AQUITAINE | 5064326 UC ORTHEZIENNE |
1
Hugo
DIBOS LAVIT
2
Clemence
MANAUT
3
Aleksander
SMOLKA
U13
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10113809474 | DIBOS LAVIT | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | PAU VELO 64 |
| 2 | 10122325872 | MANAUT | Clemence | NOUVELLE AQUITAINE | VC NAYAIS |
| 3 | 10157293766 | SMOLKA | Aleksander | NOUVELLE AQUITAINE | PAU VELO 64 |
| 4 | 10121322328 | LABANERE | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | VC SALISIEN |
| 5 | 10158212337 | TORRESAN | Martin | NOUVELLE AQUITAINE | AVIRON BAYONNAIS |
| 6 | 10123782488 | BAUD | Victor | NOUVELLE AQUITAINE | AVIRON BAYONNAIS |
| 7 | 10156882831 | MUGICA OXANDABARATS | Oihan | NOUVELLE AQUITAINE | SA MAULEON |
| 8 | 10108610779 | LEGOFF | Kelyann | OCCITANIE | TARBES CYCLISTE |
| 9 | 10121321924 | HILLAIRE MARCEL | Soren | NOUVELLE AQUITAINE | VC SALISIEN |
| 10 | 10116486573 | RUBIO | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | PAU VELO 64 |
| 11 | 10126063305 | HAROUCHE | Evan | NOUVELLE AQUITAINE | US DACQUOISE |
| 12 | 10146806046 | PESTANA | Antony | NOUVELLE AQUITAINE | FC OLORON CYCLISME |
| 13 | 10121083868 | MONGIN | Esteban | NOUVELLE AQUITAINE | PAU VELO 64 |
| 14 | 10156882730 | MUGICA OXANDABARATS | Haitz | NOUVELLE AQUITAINE | SA MAULEON |
| 15 | 10170008042 | PARIS | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | AVIRON BAYONNAIS |
| 16 | 10162894104 | SIARRAS | Lorenzo Seal | NOUVELLE AQUITAINE | UC ORTHEZIENNE |
| 17 | 10094131814 | POQUET | Hermann | NOUVELLE AQUITAINE | VC SALISIEN |
| 18 | 10167920219 | KREMER | Corentin | NOUVELLE AQUITAINE | VC NAYAIS |
| 19 | 10168628723 | PAILHE BELAIR | Valentin | NOUVELLE AQUITAINE | VTT LESCAR EVASION |
| 20 | 10115972978 | LARRERE | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | BASKOLAND VTT |
| 21 | 10135805135 | LAFFITTE CALIOT | Iban | NOUVELLE AQUITAINE | VC NAYAIS |
| 22 | 10173311500 | LACROUX | Jeanne | OCCITANIE | TARBES CYCLISTE |
| 23 | 10108511961 | LEGRIS | Eloeen | NOUVELLE AQUITAINE | VC NAYAIS |
| 24 | 10167921532 | POUVREAU | Mila | NOUVELLE AQUITAINE | VC NAYAIS |
| 25 | 10170205577 | LABEDE | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | AVIRON BAYONNAIS |
1
Mattin
DELMAS
2
Pierre
MORA
3
Joanès
DOMINIQUE
U15
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10122901105 | DELMAS | Mattin | NOUVELLE AQUITAINE | US SAINT PALAIS AMIKUZE CYCLISME |
| 2 | 10133911514 | MORA | Pierre | NOUVELLE AQUITAINE | FC OLORON CYCLISME |
| 3 | 10167877476 | DOMINIQUE | Joanès | NOUVELLE AQUITAINE | FC OLORON CYCLISME |
| 4 | 10169269933 | ZHANG | Jinhui | NOUVELLE AQUITAINE | SC SERRES CASTET |
| 5 | 10126062695 | CHAUBET | Simon | NOUVELLE AQUITAINE | AVIRON BAYONNAIS |
| 6 | 10168095829 | TARQUINO | Adrián Smith | NOUVELLE AQUITAINE | FC OLORON CYCLISME |
| 7 | 10170007436 | GAMBIER | Timothée | NOUVELLE AQUITAINE | AVIRON BAYONNAIS |