ROUTE
NAINTRE – EV
Nouvelle-Aquitaine
N° d'épreuve C5086068057
Type de course Régional
Organisateur VELOPHILE NAINTRE
Catégorie de licence U11, U13, U15, U7, U9
Contact organisateur epicard@orange.fr
Résultats
1
Baptiste
VISSAC
2
Victor
BLEIER
3
Arsène
MICHELET
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10167309119 | VISSAC | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | VELOPHILE NAINTRE |
| 2 | 10167305883 | BLEIER | Victor | NOUVELLE AQUITAINE | VELOPHILE NAINTRE |
| 3 | 10167773810 | MICHELET | Arsène | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
| 4 | 10167542727 | LAVIGNE | Théo | NOUVELLE AQUITAINE | VELOPHILE NAINTRE |
| 5 | 10170606614 | BICHAUD | Alba | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
| 6 | 10169199205 | BONNIC | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | VELOPHILE NAINTRE |
| 7 | 10168671058 | AUBINEAU | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | VELOPHILE NAINTRE |
| 8 | 10168671765 | TABAREAU | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | VELOPHILE NAINTRE |
1
ENZO
BRISSON
2
Matheo
MIMAULT
3
Gaspard
PILLOT
U9
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10168959634 | BRISSON | ENZO | NOUVELLE AQUITAINE | US CHAUVIGNY C. |
| 2 | 10146256681 | MIMAULT | Matheo | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |
| 3 | 10145694889 | PILLOT | Gaspard | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |
| 4 | 10146255873 | BREMOND | Arthur | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
| 5 | 10150191144 | SOROURI | Shady | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
| 6 | 10167309018 | MOREAU | Maneck | NOUVELLE AQUITAINE | VELOPHILE NAINTRE |
| 7 | 10168673280 | GUIGNARD PÉROUMAL | Amaury | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
| 8 | 10156840896 | CAPPÉ THOMAS | Ivan | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |
| 9 | 10156034180 | PHELIPPONNEAU MAÎTRE | Sacha | NOUVELLE AQUITAINE | VELOPHILE NAINTRE |
| 10 | 10156841405 | TEIXEIRA | Amalya | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |
| 11 | 10167721367 | JOSEPH | Theo | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |
| 12 | 10168087947 | RAMNATH | Shayan | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
1
Louison
PIGÉ
2
Arthur
BELLAYER
3
Faustin
BERTHONNEAU
U11
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10133574842 | PIGÉ | Louison | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436308 CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME |
| 2 | 10124954471 | BELLAYER | Arthur | NOUVELLE AQUITAINE | VCCO LA ROCHELLE |
| 3 | 10135987415 | BERTHONNEAU | Faustin | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 4 | 10147128772 | GANDRILLON | Elie | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 5 | 10143125100 | FAVIER | Pierre | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 6 | 10147128368 | BLAIS | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 7 | 10158909020 | DOUARD | Sacha | CENTRE VAL DE LOIRE | UC MARTIZAY |
| 8 | 10122715690 | REECE | Ilyam | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
| 9 | 10158110687 | GAUTIER | Anatole | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 10 | 10135020748 | LAGEON | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
| 11 | 10139270257 | DUBOIS | Bastien | NOUVELLE AQUITAINE | VS CANTON DE BEAUVOIR |
| 12 | 10167773709 | FILS | William | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
| 13 | 10164070127 | DEPLANNE | Marin | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 14 | 10146062277 | RENAULT | Sacha | NOUVELLE AQUITAINE | AC CHATELLERAUDAIS |
| 15 | 10173528738 | AGNIERAY | Maurice | NOUVELLE AQUITAINE | 5086103 US CHAUVIGNY C. |
| 16 | 10150502554 | PELAUD | Enzo | NOUVELLE AQUITAINE | VS CANTON DE BEAUVOIR |
| 17 | 10151619569 | PROVOST | Lili | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
| 18 | 10171730396 | RIVIERE | Séléna | NOUVELLE AQUITAINE | US CHAUVIGNY C. |
1
Ethan
BOUDET DUL
2
Robin
ROSELE
3
Valentin
HOET
U13
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10103552332 | BOUDET DUL | Ethan | CENTRE VAL DE LOIRE | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME |
| 2 | 10086318058 | ROSELE | Robin | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |
| 3 | 10145321542 | HOET | Valentin | CENTRE VAL DE LOIRE | US ST PIERRE DES CORPS |
| 4 | 10110164092 | LOMBARDI | Loris | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 5 | 10147128873 | HAY | Timeo | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 6 | 10117623291 | DUBOIS | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | VS CANTON DE BEAUVOIR |
| 7 | 10135987920 | DEPLANNE | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 8 | 10110164294 | VESSIERE | Gaetan | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 9 | 10158110485 | EPRON | Martin | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 10 | 10121736091 | TELLIER | Alfred | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
| 11 | 10146255974 | BREMOND | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
| 12 | 10108496096 | NGUYEN DAME | Clémentine | NOUVELLE AQUITAINE | AC CHATELLERAUDAIS |
| 13 | 10162254207 | BEAUPOUX | YVON | NOUVELLE AQUITAINE | US CHAUVIGNY C. |
| 14 | 10109985856 | DINDINAUD | Côme | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
| 15 | 10133013252 | CAULLIEZ | Constance | NOUVELLE AQUITAINE | P. ST FLORENT NIORT |
| 16 | 10108284316 | RETHORE QUENEAU | Lilou | CENTRE VAL DE LOIRE | US ST PIERRE DES CORPS |
| 17 | 10145306586 | PELAUD | Ewen | NOUVELLE AQUITAINE | VS CANTON DE BEAUVOIR |
| 18 | 10133775613 | HAIRAULT | Anaé | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |
| 19 | 10168957614 | DARAS | TIMEO | NOUVELLE AQUITAINE | US CHAUVIGNY C. |
| 20 | 10132244427 | FERRON MALBRANT | Gabriel | NOUVELLE AQUITAINE | AC CHATELLERAUDAIS |
| 21 | 10133776017 | LABROUSSE PASCAULT | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |
| 22 | 10171730295 | RIVIERE | Courtney | NOUVELLE AQUITAINE | US CHAUVIGNY C. |
1
G.
WARNOD
2
Josselin
DELÉTANG
3
Luka
RETHORE QUENEAU
U15
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10108485588 | WARNOD | G. | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS |
| 2 | 10145522717 | DELÉTANG | Josselin | NOUVELLE AQUITAINE | VELOPHILE NAINTRE |
| 3 | 10057616768 | RETHORE QUENEAU | Luka | CENTRE VAL DE LOIRE | US ST PIERRE DES CORPS |
| 4 | 10145610825 | CHABAUD | Stanislas | NOUVELLE AQUITAINE | VELOPHILE NAINTRE |
| 5 | 10135535151 | LARUE | Alexandre | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |
| 6 | 10110403259 | BICHAUD | Éttoré | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
| 7 | 10121730132 | HUGUENOT | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
| 8 | 10086179531 | BERTHONNEAU | Timothé | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 9 | 10145717424 | RENAUD | Mathis | CENTRE VAL DE LOIRE | UC MARTIZAY |
| 10 | 10113951136 | GUERITAULT | Emy | NOUVELLE AQUITAINE | VELOPHILE NAINTRE |
| 11 | 10146256782 | MOREAU | Max | NOUVELLE AQUITAINE | 5086071 UV POITIERS |
| 12 | 10168073193 | BLICAULT | Clovis | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
| 13 | 10123938601 | MOREAU | Emilien | CENTRE VAL DE LOIRE | UC JOUE LES TOURS |
| 14 | 10114126746 | MOREAU | Diego | CENTRE VAL DE LOIRE | UC MARTIZAY |
| 15 | 10168085321 | FRADET | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |
| 16 | 10168559712 | JOULAIN | Camille | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |
| 17 | 10109405068 | HUCHET BERTREL | Axel | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE |
1
Baptiste
VISSAC
2
Victor
BLEIER
3
Arsène
MICHELET
U7
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10167309119 | VISSAC | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | VELOPHILE NAINTRE |
| 2 | 10167305883 | BLEIER | Victor | NOUVELLE AQUITAINE | VELOPHILE NAINTRE |
| 3 | 10167773810 | MICHELET | Arsène | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
| 4 | 10167542727 | LAVIGNE | Théo | NOUVELLE AQUITAINE | VELOPHILE NAINTRE |
| 5 | 10170606614 | BICHAUD | Alba | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
| 6 | 10169199205 | BONNIC | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | VELOPHILE NAINTRE |
| 7 | 10168671058 | AUBINEAU | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | VELOPHILE NAINTRE |
| 8 | 10168671765 | TABAREAU | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | VELOPHILE NAINTRE |
À lire aussi
CYCLO-CROSS
Retour sur – Championnats d’Europe de Cyclo-cross 2024 – bilan positif
PISTE
Retour sur – Championnats de France de l’Avenir cyclisme sur piste 2025 - des athlètes au rendez-vous
ROUTE
Championnats de France Route Élite 2026 : cap sur La Tour du Pin (Vals du Dauphiné) du 25 au 28 juin
PISTE