PISTE
SAINT ASTIER – Week End cycliste Initiation Jeunes
Dordogne
N° d'épreuve C5024263058
Type de course Régional
Organisateur CD DORDOGNE
Catégorie de licence U11, U13, U15, U7, U9
Contact organisateur philoxvero.le-guen@orange.fr
Résultats
1
Miguel
ROUSSOT
Autres
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10168012872 | ROUSSOT | Miguel | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
1
Stan
BURGUNDER
2
Eliott
HENNEBAUT
3
Lucas
SEES
U9 Garçons
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10156522416 | BURGUNDER | Stan | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
| 2 | 10167808263 | HENNEBAUT | Eliott | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 3 | 10157252340 | SEES | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 4 | 10133148951 | BOISARD | Angelo | NOUVELLE AQUITAINE | AVC LIBOURNAIS |
| 5 | 10161572173 | EYNARD | Marius | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
| 6 | 10167765625 | PLANTIER | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
1
Jade
CLABAUT
U9 Filles
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10168234457 | CLABAUT | Jade | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
1
Alexy
ESTEVE
2
Leandre
JABLONSKI
3
Marius
DAULON
U11 Garçons
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10110244019 | ESTEVE | Alexy | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 2 | 10097648668 | JABLONSKI | Leandre | NOUVELLE AQUITAINE | DORDOGNE SUD CYCLISME |
| 3 | 10167374187 | DAULON | Marius | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
| 4 | 10167560309 | VANDWALLE | Milo | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 5 | 10139613801 | FELT | Ange | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 6 | 10157252239 | ROUSSOT | Samuel | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 7 | 10134937690 | SACRISTAN ARDIN | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 8 | 10167374591 | DAULON | Oscar | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
| 9 | 10151174783 | LAGARDE | Isaac | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
1
Charlotte
EYNARD
U11 Filles
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10135137956 | EYNARD | Charlotte | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
1
Héloïse
VANNEROT
2
Marie Bahate
TOIBIB
3
Yamina
TOIBIB
U13 Filles
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10156219490 | VANNEROT | Héloïse | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
| 2 | 10168234659 | TOIBIB | Marie Bahate | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
| 3 | 10168234760 | TOIBIB | Yamina | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
1
Lucas
AUVRAY
2
Gabin
FALSQUELLE
3
Tom
PEAULT
U13 Garçons
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10133538466 | AUVRAY | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 2 | 10156525951 | FALSQUELLE | Gabin | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
| 3 | 10121180060 | PEAULT | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 4 | 10145211105 | PUYANCHET | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
| 5 | 10159065230 | BER | Valentin | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
| 6 | 10146418349 | TEXIER GAUDY | Léo | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 7 | 10152165601 | SEES | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 8 | 10152539453 | VAYNE | Augustin | NOUVELLE AQUITAINE | AVC LIBOURNAIS |
| 9 | 10168049046 | MIGNOT | Théo | NOUVELLE AQUITAINE | EVCC BERGERAC |
| 10 | 10097992717 | BUSIN | Armand | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
1
Ava
DELPIT
U15 Filles
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10163536728 | DELPIT | Ava | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
1
Justin
LAFAYE
2
Deaclan
REGEN
3
Eloi
LECOURT
U 15 Garçons
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10133540789 | LAFAYE | Justin | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 2 | 10103854547 | REGEN | Deaclan | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
| 3 | 10130532173 | LECOURT | Eloi | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 4 | 10141920276 | BENOIST | Swann | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
| 5 | 10167560208 | ITURBIDE | Leon | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 6 | 10155943951 | BRANCHI | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | JS ASTERIENNE |
| 7 | 10133539476 | DARRIN | Arthur | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 8 | 10108965639 | RASSAT MARTIN | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | UA LA ROCHEFOUCAULD |
| 9 | 10157251431 | JULIEN | Timéo | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 10 | 10084184058 | PHILIPS | Ernest | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME |
À lire aussi
ROUTE
Championnats de France de l’Avenir de Cyclisme sur Route du 15 au 19 juillet 2026 à Chantonnay en Vendée
ROUTE
Retour sur – Championnats de France de cyclisme sur route 2024 – Un grand cru
CYCLO-CROSS
Retour sur – Championnats de France de Cyclo-cross 2025 – Pontchâteau délivre ses premiers maillots
CYCLO-CROSS