ROUTE
LE LOROUX – ACCESS 1-2-3-4 H/F
Bretagne
N° d'épreuve C4335610002
Type de course Régional
Organisateur PAYS DE FOUGERES CYCLISME
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur contact@pfcbzh.fr
Résultats
1
ARTHUR
GAIGNOUX
2
TOM
MARTIN
3
PIERRE
BEDOUET
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : ACCESS 1-2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10070956591 | GAIGNOUX | ARTHUR | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 2 | 10069536452 | MARTIN | TOM | BRETAGNE | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
| 3 | 10155588384 | BEDOUET | PIERRE | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 4 | 10162028275 | RENOU | REMY | PAYS DE LA LOIRE | UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
| 5 | 10085726863 | ROSSIGNOL | Enzo | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME |
| 6 | 10131070828 | GAUTHIER | Romain | BRETAGNE | BELO KLUB MALOUIN |
| 7 | 10140259960 | EUDELINE | Louison | NORMANDIE | FLERS CYCLISME 61 |
| 8 | 10026393074 | CORBEAU | Dorian | NORMANDIE | VC DOMFRONTAIS |
| 9 | 10170964605 | NEUCIN | THOMAS | BRETAGNE | ROMANTIC CYCLING KLUB |
| 10 | 10067915542 | BEAUMONT | JEROME | BRETAGNE | VC RENNAIS |
| 11 | 10024454892 | MARIE | Ludovic | NORMANDIE | TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE |
| 12 | 10093920030 | RAIMBAULT | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 13 | 10026969216 | FOUCAULT | MICKAEL | BRETAGNE | VTT COTES D'ARMOR HILLION |
| 14 | 10085267226 | POULAIN | jeremy | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 15 | 10133011232 | BLANCHET | GABIN | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 16 | 10118952090 | BLOT | J. | BRETAGNE | VC CHAVAGNAIS |
| 17 | 10124029436 | DELAUNAY | Jérome | NORMANDIE | TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE |
| 18 | 10088332931 | BEUCHET | Anselme | BRETAGNE | ASPTT RENNES CYCLISME |
| 19 | 10068983350 | HEULOT | LENY | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 |
| 20 | 10024182484 | HARDY | BENJAMIN | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME |
| 21 | 10069489669 | GAUTRAIN | SACHA | BRETAGNE | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION |
| 22 | 10028152313 | CAPITAINE | David | BRETAGNE | VC PONTIVYEN |
| 23 | 10104290643 | HAMARD | Vincent | BRETAGNE | VC DINANNAIS |
| 24 | 10075415258 | MOTTAY | MAXENCE | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME |
| 25 | 10147344802 | ROZÉ | Antoine | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME |
| 26 | 10027931233 | HIRBEC | Cyril | NORMANDIE | UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
| 27 | 10091209787 | LAINE | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | CC LANDIVYSIEN |
| 28 | 10026413787 | ORIOT | Sylvain | NORMANDIE | FLERS CYCLISME 61 |
| 29 | 10024682137 | FALIGOT | ROMAIN | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME |
| 30 | 10133011434 | BLANCHET | KERIAN | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 31 | 10145330535 | AMÉDÉE | Valentin | PAYS DE LA LOIRE | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 32 | 10145347511 | MOQUET | Nicolas | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 33 | 10086660992 | DORMEAU | BORIS | NORMANDIE | 4950169 VELO CLUB SAINT JAMAIS |
| 34 | 10101337496 | BONDU | Simon | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME |
| 35 | 10024182282 | MORAZIN | JEREMY | BRETAGNE | TEAM MARCHES DE BRETAGNE |
| 36 | 10070381059 | HERIVEAU | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | VC CHATEAU GONTIER |
| 37 | 10012861271 | MANCEL | Médéric | NORMANDIE | UC LANDELLAISE |
| 38 | 10027983571 | MOTARD | Franck | NORMANDIE | UC LANDELLAISE |
| 39 | 10069351243 | ORIOT | Pierrick | NORMANDIE | FLERS CYCLISME 61 |
| 40 | 10098056876 | PENUISIC | RONAN | BRETAGNE | ROMANTIC CYCLING KLUB |
| 41 | 10157679443 | PODEVIN | Kevyn | NORMANDIE | VELO CLUB SAINT JAMAIS |
| 42 | 10096048976 | BRETEL | SAMUEL | BRETAGNE | VELO CLUB PAYS DE BROCELIANDE |
| 43 | 10048647100 | COLLET | JEAN LUC | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 44 | 10157296493 | BURGIO | Lorenzo | NORMANDIE | TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE |
| 45 | 10125907192 | COUSIN | Nolan | BRETAGNE | VCS LOUVIGNEEN |
| 46 | 10015506442 | PATY | MICKAEL | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 47 | 10025122071 | FOSSARD | MICKAEL | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME |
| 48 | 10026601828 | DUMONT | Mathilde | NORMANDIE | 4950503 TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE |
| 49 | 10048690142 | GUINARD | KEVIN | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 |
| 50 | 10068899181 | MELLIER | MALO | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME |
| 51 | 10025280709 | PERCHE | FREDERIC | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 52 | 10099419526 | LORGUEILLEUX | CEDRIC | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME |
| 53 | 10168972667 | BAILLEUL | Esteban | NORMANDIE | TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE |
| 54 | 10157954477 | KIRCHNER | Brendan | BRETAGNE | ASPTT RENNES CYCLISME |
| 55 | 10025998610 | TOURNERIE | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | CC LANDIVYSIEN |
| 56 | 10157584968 | PAINCHAUD | Alexis | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
| 57 | 10026156537 | BEUNEUX | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 58 | 10100448231 | BOUGERIE | DAVID | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME |
| 59 | 10168816154 | VETIER | Maxime | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 60 | 10048939312 | DUVAL | FLORIAN | BRETAGNE | 4335603 VELOPLAIZ |
| 61 | 10024075986 | ROINEL | FRANCOIS | BRETAGNE | VCS LOUVIGNEEN |
| 62 | 10124830290 | SAUVAGE | Wilfried | PAYS DE LA LOIRE | CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
| 63 | 10024467020 | MICHEL | Sébastien | NORMANDIE | TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE |
| 64 | 10108395561 | VIELLEFON | GABRIEL | BRETAGNE | US VERN CYCLISME |
| 65 | 10051941662 | MENARD | ERIC | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 66 | 10026432278 | LECOMTE | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 67 | 10138868315 | BOURASSET | Mehdi | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME |
| 68 | 10024151768 | UDIN | ARNAUD | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
| 69 | 10084895289 | LELANDAIS | PIERRE LOUIS | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME |
| 70 | 10073254178 | LOUVEL | TOM | BRETAGNE | VC PLELANAIS |
| 71 | 10169083613 | LOUVEL | Christopher | BRETAGNE | VC PLELANAIS |
| 72 | 10024185518 | BUSSON | SYLVAIN | BRETAGNE | ASPTT RENNES CYCLISME |
| 73 | 10089776514 | HAUTIERE | NICOLAS | BRETAGNE | CC VITREEN |
| 74 | 10158737551 | LALLIAS | Johannès | BRETAGNE | ROMANTIC CYCLING KLUB |
| 75 | 10167460578 | LAUDREN | Pierre | BRETAGNE | ROMANTIC CYCLING KLUB |
| 76 | 10130661509 | LAMBERT | Clément | BRETAGNE | ROMANTIC CYCLING KLUB |
1
Benjamin
TOUCHARD
2
MAXIME
LEVALLOIS
3
Michel
BARBE
ACCESS 3-4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10168712585 | TOUCHARD | Benjamin | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME | |
| 2 | 10086753952 | LEVALLOIS | MAXIME | BRETAGNE | JS DOLOISE CYCLISME | |
| 3 | 10026164015 | BARBE | Michel | BRETAGNE | ACCRO CYCLES COTE D'EMERAUDE | |
| 4 | 10086587638 | LEFAUCHEUR | ANTHONY | BRETAGNE | VC RENNAIS | |
| 5 | 10054294318 | LECHEVALIER | Franck | NORMANDIE | 4950465 PERIERS CYCLISME | |
| 6 | 10024121254 | SALSILLI | CYRIL | BRETAGNE | CC RENNES METROPOLE | |
| 7 | 10147569821 | SONNET | Adrien | NORMANDIE | CYCLOS DE MESSEI | |
| 8 | 10024180565 | ROME | SYLVAIN | BRETAGNE | JS DOLOISE CYCLISME | |
| 9 | 10024631011 | GAUTON | J. | BRETAGNE | JS DOLOISE CYCLISME | |
| 10 | 10024189356 | MESNARD | LUDOVIC | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE | |
| 11 | 10025853009 | BEAUSSIER | MICKAEL | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME | |
| 12 | 10059198777 | MONNIER | FABRICE | BRETAGNE | EMERAUDE TEAM MINIAC | |
| 13 | 10086323516 | COULON | LOIC | BRETAGNE | CC ST ONEN | |
| 14 | 10102210803 | HENRY | DAMIEN | BRETAGNE | VC DINANNAIS | |
| 15 | 10025250902 | HARDY | JEAN LOUIS | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME | |
| 16 | 10170178093 | ROMÉ | René Xavier | BRETAGNE | JS DOLOISE CYCLISME | |
| 17 | 10141810546 | GESFRAIS | Anthony | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 18 | 10077896943 | FAUCHOUX | PIERRICK | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE | |
| 19 | 10024073259 | CANTIN | Sylvain | NORMANDIE | VELO CLUB LE TEILLEUL | |
| 20 | 10048923649 | PERRIN | ROMARIC | BRETAGNE | 4322606 LES RENARDS | |
| 21 | 10067428522 | GROUSSARD | ERIC | BRETAGNE | CC VITREEN | |
| 22 | 10100446312 | BOUCHER | Anthony | BRETAGNE | EMERAUDE TEAM MINIAC | |
| 23 | 10124606685 | PELTIER | Jean Luc | BRETAGNE | VELO CLUB PAYS DE BROCELIANDE | |
| 24 | 10086800230 | LUCAS | ARNAUD | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE | |
| 25 | 10025713266 | BOIVIN | PHILIPPE | BRETAGNE | JS DOLOISE CYCLISME | |
| 26 | 10024631112 | GARNIER | HERVE | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME | |
| 27 | 10025415701 | MARION | JEROME | BRETAGNE | TEAM MARCHES DE BRETAGNE | |
| 28 | 10024181979 | MONTEMBAULT | NICOLAS | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME | |
| 29 | 10100273530 | MASSON | Thierry | NORMANDIE | VELO CLUB LE TEILLEUL | |
| 30 | 10101755307 | GUILLOUX | JULIETTE | PAYS DE LA LOIRE | 5244280 TEAM ELLES | TEAM ELLES |
| 31 | 10026087122 | MEHEUST | PIERRICK | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE | |
| 32 | 10025503607 | PATRIS | DANIEL | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME | |
| 33 | 10118608146 | BILLY | KARL | BRETAGNE | ASPTT RENNES CYCLISME | |
| 34 | 10127589437 | LOUVEL | DOMINIQUE | NORMANDIE | VELO CLUB SAINT JAMAIS | |
| 35 | 10162105370 | CHAUVEL | Nicolas | BRETAGNE | CC VITREEN | |
| 36 | 10024632930 | BOSSARD | GAETAN | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME | |
| 37 | 10169503440 | FROMENTIN | Matthieu | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 38 | 10158622969 | JUHEL | Jérôme | BRETAGNE | JS DOLOISE CYCLISME | |
| 39 | 10024951212 | GUIVIER | NOEL | PAYS DE LA LOIRE | VC CHATEAU GONTIER | |
| 40 | 10024175313 | UDIN | JEAN YVES | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
| 41 | 10025393772 | GUILLOUX | HERVE | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE | |
| 42 | 10024028193 | HALLET | PASCAL | PAYS DE LA LOIRE | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | |
| 43 | 10171479917 | MORVAN | Florent | BRETAGNE | CC BOURG BLANC | |
| 44 | 10101748031 | GAZENGEL | Fabrice | NORMANDIE | VELO CLUB LE TEILLEUL | |
| 45 | 10056014349 | HINAULT | YVAN | BRETAGNE | ASPTT RENNES CYCLISME | |
| 46 | 10068981734 | HEULOT | PASCAL | PAYS DE LA LOIRE | Individuel | |
| 47 | 10170253673 | BAUDRY | Audrey | NORMANDIE | 4950503 TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE | |
| 48 | 10147816866 | CHOPIN | L. | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME | |
| 49 | 10027603251 | ROUSSEL | CHRISTOPHE | BRETAGNE | TEAM MARCHES DE BRETAGNE | |
| 50 | 10160662595 | GAGNON | JONATHAN | NORMANDIE | UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS | |
| 51 | 10171918033 | BEURY | Mickaël | NORMANDIE | Individuel | |
| 52 | 10080072672 | BLANCHET | JEROME | BRETAGNE | VCS LOUVIGNEEN | |
| 53 | 10159439082 | HARDY | Philippe | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON | |
| 54 | 10147348236 | HEUZE | ARNAUD | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 55 | 10024075885 | ROINEL | BAPTISTE | BRETAGNE | VCS LOUVIGNEEN | |
| 56 | 10145243235 | BERTIN | François | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME | |
| 57 | 10053591470 | DENIS | LAURENT | BRETAGNE | VELO CLUB PAYS DE BROCELIANDE | |
| 58 | 10024791665 | YVET | FRANCK | BRETAGNE | JS DOLOISE CYCLISME | |
| 59 | 10168896481 | TANSKI | Mikael | BRETAGNE | ASPTT RENNES CYCLISME | |
| 60 | 10024781763 | PRODHOMME | DOMINIQUE | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME | |
| 61 | 10136303471 | CORBIN | Alexi | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME | |
| 62 | 10167367521 | DUVAL | Ludovic | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON | |
| 63 | 10097647052 | DELONGLEE | THIERRY | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON | |
| 64 | 10025346080 | MONTAGNE | Hubert | NORMANDIE | ES TORIGNI | |
| 65 | 10070749760 | LEPAUVRE | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | |
| 66 | 10025105301 | JEHANNIN | Daniel | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME | |
| 67 | 10048669934 | ERMENIER | Dominique | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME | |
| 68 | 10027757037 | MARSEILLE | JEREMIE | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME | |
| 69 | 10080062265 | BRUNO | Guillaume | NORMANDIE | UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
À lire aussi
ROUTE
En 2026, le cyclisme féminin à l’honneur sur France Télévisions
BMX
Sélection Équipe de France – Championnats du monde BMX Race UCI 2025
GRAVEL
Le vélo « made by FFC » au salon « Destinations Nature » 2026
ROUTE