PISTE
LOUDEAC – VELODROME DE BRETAGNE – COUPE D’HIVER PISTE #4 – U15 et +
Bretagne
N° d'épreuve C4322203075
Type de course Régional
Organisateur CD MORBIHAN
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Elite Professionnel, Open - 1, Open - 2, Open - 3, U15, U17
Contact organisateur demayjj@neuf.fr
Résultats
1
Noham
CLOVIS
2
JULES
RONVEL
3
Mahdi
TOSONI
U15 H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10097666654 | CLOVIS | Noham | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 2 | 10086395153 | RONVEL | JULES | BRETAGNE | VS DRENNECOIS |
| 3 | 10098959885 | TOSONI | Mahdi | BRETAGNE | MOELAN CYCLO CLUB |
| 4 | 10108933105 | TANGUY | Noé | BRETAGNE | AC TREGUNCOISE |
| 5 | 10087387886 | LEBIEZ | Marius | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 6 | 10085896716 | PIPET PENIN | EWEN | BRETAGNE | MOELAN CYCLO CLUB |
| 7 | 10099881789 | ANIZAN RAVE | Beryl | BRETAGNE | AC LANESTER 56 |
| 8 | 10119044848 | CHEDALEUX | Louison | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 9 | 10113235760 | PLAUD | MATEO | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 10 | 10108997668 | ONNILLON | Sacha | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 11 | 10109511869 | FIZEL | Valentin | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 12 | 10156886871 | MAZZOLINI | Tristan | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 13 | 10099282716 | MOY | Evan | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 14 | 10072064314 | LE BOUQUIN | MELVYN | BRETAGNE | OC LOCMINE |
| 15 | 10145988620 | RENAULT | Titouan | BRETAGNE | AC LANESTER 56 |
| 16 | 10132997791 | MORICE | Elouan | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 17 | 10140708079 | MONCHAUX | Noé | BRETAGNE | OC LOCMINE |
| 18 | 10120914827 | GUYONVARCH | Evan | BRETAGNE | AC LANESTER 56 |
| 19 | 10135391873 | LE GARREC | Pierre | BRETAGNE | AC LANESTER 56 |
| 20 | 10086299062 | LE HOUEZEC | TOM | BRETAGNE | OC LOCMINE |
1
Hermine
GILLE
2
LENA
BOULOT
3
CHARLOTTE
MENARD
U15 F + U17 F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10120895730 | GILLE | Hermine | NORMANDIE | UV NEUBOURG | UV NEUBOURG |
| 2 | 10128698368 | BOULOT | LENA | BRETAGNE | 4322341 EC PAYS DU LEFF | |
| 3 | 10071159180 | MENARD | CHARLOTTE | BRETAGNE | CC LIFFRE | |
| 4 | 10098260778 | PENNANEAC'H | AZILIZ | BRETAGNE | UCL HENNEBONT | |
| 5 | 10082453014 | ANNEZO | VALENTINE | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 6 | 10084965516 | CUSHWAY | FLORENCE | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 7 | 10084965314 | CUSHWAY | LILY ROSE | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 8 | 10099171669 | MARECHAU | Lilou | BRETAGNE | CC ST ONEN | |
| 9 | 10128853568 | PINARD | April | BRETAGNE | VC PONTIVYEN | |
| 10 | 10079485319 | CARIOU | ANAIS | BRETAGNE | UC QUIMPERLOISE | |
| 11 | 10123149160 | PONCHART | Mathilde | BRETAGNE | OC CYCL.CESSONNAIS | |
| 12 | 10067211482 | LECREPS | Camélia | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 13 | 10072552748 | RIBLER | Marine | BRETAGNE | AC LANESTER 56 | |
| 14 | 10070904657 | YANNIC | ERELL | BRETAGNE | EC LANDERNEAU | |
| 15 | 10081970135 | CHARRIER | YOLENE | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD | |
| 16 | 10146549301 | LE ROUX | Olivia | BRETAGNE | AC LANESTER 56 | |
| 17 | 10086792348 | HOURMANT | SOFIA | BRETAGNE | CC ERGUE GABERIC |
1
LUCAS
LE HOUEZEC
2
LILIAN
MILOUX
3
LOIS
JOUVROT
U17 H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10070287594 | LE HOUEZEC | LUCAS | BRETAGNE | OC LOCMINE | |
| 2 | 10069066307 | MILOUX | LILIAN | BRETAGNE | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION | |
| 3 | 10067249777 | JOUVROT | LOIS | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR | |
| 4 | 10070286988 | GUILLEMOT | Gabin | BRETAGNE | OC LOCMINE | |
| 5 | 10065940580 | LE SCIELLOUR | Valentin | BRETAGNE | UC INGUINIEL | UNION CYCLISTE INGUINIELOISE |
| 6 | 10069192407 | DALLA TORRE JOULKVA | LEO | BRETAGNE | MOELAN CYCLO CLUB | |
| 7 | 10097583903 | MARIET | TIMOTHE | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME | |
| 8 | 10065940479 | LE SCIELLOUR | Titouan | BRETAGNE | UC INGUINIEL | UNION CYCLISTE INGUINIELOISE |
| 9 | 10142017276 | LAURANS | Gweltaz | BRETAGNE | AC GOUESNOU | |
| 10 | 10072390777 | MOREAU | Arthur | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME | |
| 11 | 10099083864 | KIRION | AUGUSTIN | BRETAGNE | UC INGUINIEL | UNION CYCLISTE INGUINIELOISE |
| 12 | 10121365067 | GAUTIER | Gwendal | BRETAGNE | OC LOCMINE | |
| 13 | 10070285776 | MOISAN | DEVRIG | BRETAGNE | OC LOCMINE | |
| 14 | 10110887148 | LE FUR | Tom | BRETAGNE | UC QUIMPERLOISE | |
| 15 | 10074445763 | LHERMELIN | Jules | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME | |
| 16 | 10092159579 | PIGNOLET | Paul | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 17 | 10077661618 | PIGNOLET | Simon | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES | UC TILLY VAL DE SEULLES |
1
JESSICA
ROUAT
2
Adèle
ONESIME
3
AURELIE
DE GUERDAVID
Femmes 17 ans et +
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10068379425 | ROUAT | JESSICA | BRETAGNE | MOELAN CYCLO CLUB | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
| 2 | 10069277885 | ONESIME | Adèle | PAYS DE LA LOIRE | TEAM ELLES | TEAM ELLES |
| 3 | 10069897675 | DE GUERDAVID | AURELIE | BRETAGNE | AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
| 4 | 10147480396 | LE POTTIER MAHOUDO | Lauryne | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 5 | 10073151118 | PRIOUL | Romane | NORMANDIE | UC ALENCON DAMIGNY | UNION CYCLISTE ALENCON DAMIGNY |
| 6 | 10068153291 | MARIE | OCEANE | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 7 | 10072839203 | LE MAITRE | ELOISE | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
1
PATRICE
HUBY
2
JEROME
BEAUMONT
3
Jean Luc
CHAMBRIN
Hommes Open 3 et Access
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10024193400 | HUBY | PATRICE | BRETAGNE | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE | |
| 2 | 10067915542 | BEAUMONT | JEROME | BRETAGNE | VC RENNAIS | |
| 3 | 10116635410 | CHAMBRIN | Jean Luc | BRETAGNE | ROAZHON CYCLING TEAM | |
| 4 | 10086806593 | CHARLES | ALAIN | BRETAGNE | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE | |
| 5 | 10067210472 | LECREPS | Antonin | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 6 | 10068309000 | TEL | BENJAMIN | BRETAGNE | VS DRENNECOIS | |
| 7 | 10067688196 | ALENCON | NOLAN | BRETAGNE | VS DRENNECOIS | EMC DU MOULIN NEUF |
| 8 | 10065941691 | PASCO | MAXIME | BRETAGNE | UC INGUINIEL | |
| 9 | 10026656287 | CHEBLI | HECINE | BRETAGNE | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE | |
| 10 | 10067209765 | LEPETIT | Ben | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 11 | 10091469768 | OLIVIERO | ERIC | BRETAGNE | OC LOCMINE | |
| 12 | 10068419538 | LE ROUX | KENY | BRETAGNE | VS DRENNECOIS | EMC DU MOULIN NEUF |
| 13 | 10098931593 | CAROFF | ALBAN | BRETAGNE | LANDIVISIENNE CYCLISTE | EMC DU MOULIN NEUF |
| 14 | 10069316887 | QUERE | MAEL | BRETAGNE | LANDIVISIENNE CYCLISTE | |
| 15 | 10024463683 | GUERET | Jérôme | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES | |
| 16 | 10137650256 | OSSATO | CHRISTOPHE | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME | |
| 17 | 10085069990 | LEMASSON | ROBIN | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 18 | 10099572706 | POIRON | PATRICE | BRETAGNE | OC LOCMINE |
1
H.
POMMELET
2
ZEPHIRIN
LE NORMAND LUCAS
3
MAE
HOURMANT
Hommes Elite et Open 1-2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10079509062 | POMMELET | H. | NOUVELLE CALEDONIE | 6598004 V. C. CALEDONIEN MONT DORE | KRONOS PARIS SACLAY |
| 2 | 10155718730 | LE NORMAND LUCAS | ZEPHIRIN | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 3 | 10067471564 | HOURMANT | MAE | BRETAGNE | CC ERGUE GABERIC | |
| 4 | 10092337011 | TUNCQ | Alexis | BRETAGNE | VS PLOUMAGOAR | |
| 5 | 10075485683 | GOURVENEC | Lilian | BRETAGNE | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | |
| 6 | 10170103729 | VALADIER | Thomas | BRETAGNE | VS QUIMPEROIS |