CYCLO-CROSS
Chpt GE CX (U19H / U19F et+)
Grand Est
N° d'épreuve C4668012029
Type de course Régional
Organisateur VC WITTENHEIM
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Elite Professionnel, Epreuves de masse, Open - 1, Open - 2, Open - 3, U17
Contact organisateur renard_ruse68@hotmail.fr
Résultats
1
Axel
GOBILLOT
2
Naël
GROLLET
3
Ugo
GILLET
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : U19H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10067738518 | GOBILLOT | Axel | GRAND EST | 4654129 VTT FUN CLUB |
| 2 | 10069209884 | GROLLET | Naël | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN |
| 3 | 10070404402 | GILLET | Ugo | GRAND EST | 4655071 US THIERVILLE CYCLISME |
| 4 | 10140785376 | DANIEL | Emeric | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM |
| 5 | 10073655013 | COUTIN | Victor | GRAND EST | 4657084 VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 6 | 10134214638 | BURIDON | Robin | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM |
| 7 | 10069040742 | BORNERT | Ethan | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM |
| 8 | 10157822721 | RIQUEMENT | Clément | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES |
| 9 | 10126874566 | GAERTNER | Victor | GRAND EST | 4668012 VC WITTENHEIM |
| 10 | 10118010584 | DUSS | Mathis | GRAND EST | 4668074 AC THANN |
| 11 | 10085345735 | COLICCHIA | Rémi | GRAND EST | 4668103 CHOUET'BIKE CL.V-NEUF |
| 12 | 10067635656 | HUMBLOT | Antonin | GRAND EST | 4655071 US THIERVILLE CYCLISME |
| 13 | 10140586932 | FRANCOIS | Tanguy | GRAND EST | 4654202 FEP MONT SUR MEURTHE |
| 14 | 10137862747 | SCHIEBER | Yohan | GRAND EST | 4668012 VC WITTENHEIM |
| 15 | 10141556427 | RIETSCH | Ricardo | GRAND EST | 4668095 S.S.O.L. HABSHEIM |
| 16 | 10166958505 | EDIGHOFFER | Gabriel | GRAND EST | 4667060 AS LA STEIGEOISE |
| 17 | 10089842188 | SOBCZYK | Bastien | GRAND EST | 4668012 VC WITTENHEIM |
| 18 | 10066709611 | PORTAL | Alixian | GRAND EST | 4654129 VTT FUN CLUB |
1
Iris
SALENBIER
2
Inés
MARCHESAN
3
Anaëlle
SPARFEL
U19F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10135335794 | SALENBIER | Iris | GRAND EST | 4668095 S.S.O.L. HABSHEIM |
| 2 | 10086297951 | MARCHESAN | Inés | GRAND EST | 4651012 BIKEENERGY SCHOOL |
| 3 | 10066500857 | SPARFEL | Anaëlle | GRAND EST | 4688036 ENTENTE CYCLISTE THAONNAISE |
| 4 | 10067278372 | HENRION | Claire | GRAND EST | 4688036 ENTENTE CYCLISTE THAONNAISE |
| 5 | 10135263046 | LAMBERT | Amélie | GRAND EST | 4668221 VC STE CROIX EN PLAINE |
| 6 | 10167367925 | OSSWALD | Romane | GRAND EST | 4657025 SC SARREGUEMINES |
1
Romane
REYNIER
2
Cyriane
MULLER
3
Coralie
REHM
Dames
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10066531876 | REYNIER | Romane | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES | |
| 2 | 10010996447 | MULLER | Cyriane | GRAND EST | 4657019 CC SARREBOURGEOIS | |
| 3 | 10067275948 | REHM | Coralie | GRAND EST | 4667053 AC BISCHWILLER | UC HAGUENAU CYCLO-CROSS |
| 4 | 10072319746 | PIERNET | Laura | GRAND EST | 4657084 VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | |
| 5 | 10114198888 | HERRANZ | Perrine | GRAND EST | 4668095 S.S.O.L. HABSHEIM | |
| 6 | 10110213202 | VAROQUI | Camille | GRAND EST | 4657213 MAD ET MOSELLE SINGLETRACK | |
| 7 | 10066501564 | RICHARDOT | Noémie | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES |