CYCLO-CROSS
SAINT MARS LA BRIERE (Cyclo-Cross U17- U15)
Pays de la Loire
N° d'épreuve C5272230049
Type de course Régional
Organisateur UC MONTGESNOISE
Catégorie de licence U13, U15, U17
Résultats
1
TIBERE
BOUCHER
2
HUGO
BESANCENET
3
ANTOINE
DROUET
U17
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10107329773 | BOUCHER | TIBERE | PAYS DE LA LOIRE | 5272160 ESC CHAMPAGNE |
| 2 | 10108427691 | BESANCENET | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO |
| 3 | 10098174993 | DROUET | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE |
| 4 | 10069906769 | JOHAN | MATTEO | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO |
| 5 | 10071334588 | HARLE | ETHAN | PAYS DE LA LOIRE | EC MAYENNAISE |
| 6 | 10108398995 | DUTERTRE | ROBIN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHATEAU GONTIER |
| 7 | 10097748904 | GOUPIL | ALEAUME | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO |
| 8 | 10072630045 | FOUGERAY | MARCEAU | PAYS DE LA LOIRE | 5272230 UC MONTGESNOISE |
| 9 | 10067106196 | MASSE | Clément | CENTRE VAL DE LOIRE | US ST PIERRE DES CORPS |
| 10 | 10069386205 | YVON | NOLANN | PAYS DE LA LOIRE | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 11 | 10122022041 | HAMELIN | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | BRETTE SPORTIF |
| 12 | 10085209733 | THOMELIN | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | VS FERTOIS |
| 13 | 10146268506 | ALIX | Gabriel | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE |
| 14 | 10157225462 | ROUAULT | Sacha | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO |
| 15 | 10121845421 | LE GOFF | BATISTE | PAYS DE LA LOIRE | 5272170 PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 16 | 10168537480 | DEQUAIRE | Antoine | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO |
1
Lilian
CLOUARD
2
N.
DUCHET
3
LEO
DUVEAU
U15
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10081712275 | CLOUARD | Lilian | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
| 2 | 10094729776 | DUCHET | N. | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO |
| 3 | 10094511427 | DUVEAU | LEO | PAYS DE LA LOIRE | POLE CYCLISME SAUMUROIS |
| 4 | 10109275332 | MORENO CARPIO | ROBIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
| 5 | 10133608083 | HAMARD | SWAN | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT |
| 6 | 10098212177 | HEURTIER | Marcus | CENTRE VAL DE LOIRE | UC JOUE LES TOURS |
| 7 | 10156890612 | PICHON | Manoa | PAYS DE LA LOIRE | ESC CHAMPAGNE |
| 8 | 10099140448 | PERROUX | TINO | PAYS DE LA LOIRE | BRETTE SPORTIF |
| 9 | 10121615550 | DALSCHEID | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO |
| 10 | 10099896341 | PAPIN | LEO | PAYS DE LA LOIRE | BRETTE SPORTIF |
| 11 | 10167954369 | DELAPORTE | Mayol | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 |