CYCLO-CROSS
Coupe de France de Cyclo-Cross #3 – Quelneuc (BRET)
Bretagne
N° d'épreuve 4356179046
Type de course International
Organisateur ROC PAYS DE VILAINE
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Elite Professionnel, Epreuves de masse, Open - 1, Open - 2, Open - 3, U11, U13, U15, U17, U7, U9
Contact organisateur a.foucaud@ffc.fr
Résultats
1
Aubin
SPARFEL
2
Damien
BETON
3
Matéo
JOT
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : ELITE HOMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10066500958 | SPARFEL | Aubin | GRAND EST | CYCLE GOLBEEN | |
| 2 | 10068081250 | BETON | Damien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
| 3 | 10070323970 | JOT | Matéo | GRAND EST | VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
| 4 | 10071758661 | VERRIER | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | CA EVRON | TEAM GUEVEL ROADBORN |
| 5 | 10011080818 | REMONDET | Valentin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AS BIKE RACING |
| 6 | 10067509253 | GABRIEL | Timothé | GRAND EST | VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
| 7 | 10010946634 | NAVARRO | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E. C. CLERMONT-FERRAND | TEAM ATRIA EXPERTS-COMPTABLES MONTLUCON CYCLISME |
| 8 | 10007995915 | MORICHON | Mathieu | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 9 | 10068079533 | JOT | Hugo | HAUTS DE FRANCE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | TEAM CX TPM |
| 10 | 10067510566 | LELANDAIS | Rémi | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. ANNEMASSE | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE |
| 11 | 10008815563 | DUBAU | Lucas | ILE DE FRANCE | TEAM PELTRAX - CSD | |
| 12 | 10068082462 | GAILLARD | Florian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ISSOIRE CYCLISME | TEAM CROSS TECHNO CONCEPT URBALOC |
| 13 | 10093715118 | JUTEL | Paul François | BRETAGNE | VELOPLAIZ | TEAM SUPERIOR RAFALCYCLING |
| 14 | 10015700644 | RECULEAU | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | U.C. MONTMEYRAN VALENCE | |
| 15 | 10069167953 | ANANIE | Ugo | HAUTS DE FRANCE | VC AMATEUR ST QUENTIN | Equipe de France - Militaire |
| 16 | 10066501261 | SPARFEL | Louis | GRAND EST | TEAM MARNI N'SIDE | ACT CYCLING |
| 17 | 10023514295 | GILLES | Cyprien | NORMANDIE | ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
| 18 | 10071758964 | MULON | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | CA EVRON | |
| 19 | 10070390456 | LEMARDELE | Maxence | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | TEAM SUPERIOR RAFALCYCLING |
| 20 | 10015532310 | LAUGER | YVONNICK | PAYS DE LA LOIRE | VS FERTOIS | |
| 21 | 10070204843 | LAVIGNAC | Matthieu | AUVERGNE-RHONE-ALPES | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | TEAM CROSS TECHNO CONCEPT URBALOC |
| 22 | 10023518743 | GUERET | Théo | NORMANDIE | ES TORIGNI | |
| 23 | 10013673748 | DELPRAT | Steven | NORMANDIE | ES TORIGNI | |
| 24 | 10067666271 | LACHAIZE | Antoine | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | TEAM VTT DU MORTAINAIS |
| 25 | 10013624339 | VASNIER | Dylan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | U.C. MONTMEYRAN VALENCE | |
| 26 | 10003346884 | JEANNESSON | ARNOLD | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | TEAM GUEVEL ROADBORN |
| 27 | 10068880387 | OTTIGER | Axel | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
| 28 | 10077035158 | BONENFANT | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | TEAM LAVAL CYCLISME 53 |
| 29 | 10023518642 | GOURGOUILHON | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CLUB VIENNOIS D'ANIMAT CY | |
| 30 | 10023520258 | PLAUCHE | ROMARIC | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC LE THOR GADAGNE | |
| 31 | 10068083169 | JELSPERGER | Mathieu | GRAND EST | MJC BUHL | U23 CYCLING PROJECT GEDZILLA. COM |
| 32 | 10068284748 | BABIN | GREGOIRE | PAYS DE LA LOIRE | AC BREVINOIS | |
| 33 | 10014423577 | TABURET | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | EC MAYENNAISE | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
| 34 | 10023514396 | HYON | François | GRAND EST | EC FUMACIENNE | |
| 35 | 10070291739 | DREANO | VICTOR | BRETAGNE | VC PAYS DE LORIENT | |
| 36 | 10073301971 | MORGANTI | Louca | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | ROUE D'OR NOIDANS | |
| 37 | 10015531094 | SERIEYS | Bertrand | AUVERGNE-RHONE-ALPES | XC63 | |
| 38 | 10012010402 | FARNIER | Julien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | |
| 39 | 10071365308 | LOISEAU | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | TEAM LAVAL CYCLISME 53 |
| 40 | 10023571485 | OLLIVIER | GURVAN | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY | TEAM ARKEA-SAMSIC |
| 41 | 10013672536 | CADEAU | FLORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
| 42 | 10072784336 | POIRIER | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | VC SEBASTIENNAIS | TEAM ARKEA-SAMSIC |
| 43 | 10067837235 | AUSTIN | Eliott | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. ROANNAIS | |
| 44 | 10067430946 | BERNIER | Emilien | OCCITANIE | VELO CLUB RODEZ | |
| 45 | 10026405404 | LE FUR | DYLAN | BRETAGNE | VC PAYS DE LORIENT | |
| 46 | 10123176038 | QUEFFURUS | Pierrick | BRETAGNE | VS PLABENNEC | |
| 47 | 10101335274 | RABAS | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | AC BREVINOIS | |
| 48 | 10133140362 | BONNIN | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | POLE CYCLISME SAUMUROIS | |
| 49 | 10149818100 | KAKIZAKI | Eugène | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 50 | 10026501390 | CORDIER | Victorien | GRAND EST | U C MOURMELONNAISE |
1
Amandine
MULLER
2
Anaïs
MORICHON
3
Camille
DEVIGNE
ELITE ET U23 FEMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10098058492 | MULLER | Amandine | GRAND EST | VC ECKWERSHEIM | AS BIKE RACING / FRANCE LITERIE |
| 2 | 10011033732 | MORICHON | Anaïs | BRETAGNE | AC LANESTER 56 | TEAM GUEVEL ROADBORN |
| 3 | 10067517438 | DEVIGNE | Camille | HAUTS DE FRANCE | EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE | |
| 4 | 10027161903 | VIDON | Amandine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO CLUB D'AMBERIEU | TEAM VCA ANJOS KTM |
| 5 | 10066657471 | CORABOEUF | LEA | BRETAGNE | AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
| 6 | 10065684845 | DESPREZ | LISON | BRETAGNE | VC DE L'EVRON COETMIEUX | ACT CYCLING |
| 7 | 10068237662 | KLAES | Lise | GRAND EST | U.V.C.A TROYES | U.V.C.A. Troyes |
| 8 | 10075966138 | PORLIER | Roxanne | ILE DE FRANCE | PARISIS A.C. 95 | SUNN FACTORY RACING |
| 9 | 10071502926 | MOISSONNIER | Marie | AUVERGNE-RHONE-ALPES | LYON SPRINT EVOLUTION | TEAM BUFFAZ GESTION DE PATRIMOINE LSE |
| 10 | 10068756412 | HURTELOUP | Adèle | HAUTS DE FRANCE | RETZ BIKE CLUB | |
| 11 | 10068916561 | GARNIER | NOEMIE | PAYS DE LA LOIRE | TEAM ELLES | TEAM GUEVEL ROADBORN |
| 12 | 10023512881 | WEINGARTEN | Audrey | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ |
| 13 | 10071091886 | BONNIN | NOEMIE | BRETAGNE | US VERN CYCLISME | TEAM VERN 35 FÉMININ |
| 14 | 10068695077 | RIGAUX | ALIZEE | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY | Breizh Ladies |
| 15 | 10133366795 | LAVENS | Johanna | NOUVELLE AQUITAINE | CC MARMANDAIS | TEAM CROSS TECHNO CONCEPT URBALOC |
| 16 | 10122819865 | ROGER | Hugoline | NORMANDIE | BRIOUZE CYCLISME COMPETITION | |
| 17 | 10066609072 | VALADE | Alexandra | ILE DE FRANCE | VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT | U.V.C.A. Troyes |
| 18 | 10070975688 | TRITZ | Mathilde | AUVERGNE-RHONE-ALPES | C.S. CHAMONIX VTT | TEAM CLUB DES SPORTS CHAMONIX LEGEND'CHX |
| 19 | 10070193931 | CHESNEAU | Romane | ILE DE FRANCE | VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT | VCESQY TEAM VOUSSERT |
| 20 | 10070189079 | LISABOIS | Lola | OCCITANIE | CYCLO CLUB DU MADIRANAIS | |
| 21 | 10098771949 | ADAM | Lucie | HAUTS DE FRANCE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | VTT SAINT LO |
| 22 | 10067729626 | JOUAULT | AMBRE | BRETAGNE | CC VITREEN | Breizh Ladies |
| 23 | 10069525843 | MORICEAU | CLARISSE | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT | DURTAL VELO SPORT |
| 24 | 10069361044 | BRAMOULLE | Pauline | NORMANDIE | UC ALENCON DAMIGNY | |
| 25 | 10013631009 | LE BRAS | Justine | ILE DE FRANCE | VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT | |
| 26 | 10067275948 | REHM | Coralie | GRAND EST | AC BISCHWILLER | UC HAGUENAU CYCLO-CROSS |
| 27 | 10027826149 | POTTIER | CAMILLE | BRETAGNE | 4322265 VC DE L'EVRON COETMIEUX | |
| 28 | 10068688512 | LIBOREAU | Manon | OCCITANIE | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | TEAM CROSS TECHNO CONCEPT URBALOC |
| 29 | 10117625921 | FROUARD | Diane | NOUVELLE AQUITAINE | CC MARMANDAIS | LADYNAMIPS RVC |
| 30 | 10070904960 | YANNIC | TIFENN | BRETAGNE | EC LANDERNEAU | Breizh Ladies |
| 31 | 10071758358 | LECOQ | ALIZEA | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO | |
| 32 | 10025341333 | GAFFE | Cassandra | ILE DE FRANCE | PARISIS A.C. 95 | |
| 33 | 10067292520 | FAVREAU | Pauline | CENTRE VAL DE LOIRE | US ST PIERRE DES CORPS | |
| 34 | 10066531876 | REYNIER | Romane | GRAND EST | U.V.C.A TROYES | Vélo Club Morteau Montbenoit |
| 35 | 10111629402 | VERDIER | Juliette | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | TEAM CX CHARTRES |
| 36 | 10069360943 | BRAMOULLE | Manon | NORMANDIE | UC ALENCON DAMIGNY | |
| 37 | 10159611157 | BONNELLIER CARON | Elsa | NORMANDIE | AS TREPORT CYCLISME | |
| 38 | 10068555035 | LE COUEDIC HENIN | NOEMIE | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 39 | 10069949815 | BERGHEAUD | Maëlys | ILE DE FRANCE | TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 40 | 10068626975 | MENANT | YULIZH | BRETAGNE | EC LANDERNEAU |
1
Alexis
DAVID
2
Romain
DEBORD
3
Jules
SIMON
U23 HOMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10091433291 | DAVID | Alexis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 2 | 10072513948 | DEBORD | Romain | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | AS BIKE RACING / FRANCE LITERIE |
| 3 | 10068414282 | SIMON | Jules | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | AS BIKE RACING / FRANCE LITERIE |
| 4 | 10075473458 | LEQUET | Corentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E. C. CLERMONT-FERRAND | ACT CYCLING |
| 5 | 10070043882 | TANGUY | LOUIS | BRETAGNE | VC DE L'EVRON COETMIEUX | ACT CYCLING |
| 6 | 10067607566 | COURCIER | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
| 7 | 10069723580 | VIVOT | Alexis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB DOLOIS | VÉLO CLUB DOLOIS |
| 8 | 10085494164 | PAPIN | Nathan | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | JOTUL CD21 SCODIJON |
| 9 | 10077030411 | VILLAR THIERY | Aubin | HAUTS DE FRANCE | EC CHATEAU THIERRY | EC CHÂTEAU-THIERRY VTT |
| 10 | 10067291510 | DU MOUZA | Quentin | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 11 | 10069806638 | MENISSIER | Clément | GRAND EST | CYCLE GOLBEEN | |
| 12 | 10066052940 | FERY | Florian | GRAND EST | BIKEENERGY SCHOOL | GIANT MTB PRO TEAM |
| 13 | 10086162858 | VASSAL | Théophile | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
| 14 | 10066151152 | GARNIER | MATTEO | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM VCP LOUDEAC CX |
| 15 | 10067093567 | MASSET | Kerrian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CHAMBERY C. COMPETITION | |
| 16 | 10086275622 | DUBOSQ | Gabin | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
| 17 | 10066316153 | BARIOT | Lohan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VS HYEROIS | |
| 18 | 10067806216 | CARRERE | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM U LH | TEAM CX TPM |
| 19 | 10069948094 | DOS REIS GRACA | Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E. C. CLERMONT-FERRAND | MONTLUCON CYCLISME |
| 20 | 10072706534 | ROMAIN | Emilien | HAUTS DE FRANCE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | TEAM CCVSA VTT |
| 21 | 10067704465 | CORMERAIS | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | |
| 22 | 10108392127 | DUPUY | Joan | NOUVELLE AQUITAINE | P. ST FLORENT NIORT | TEAM DEUX SEVRES |
| 23 | 10066053344 | GUILLAUME | Gaël | GRAND EST | ARDENNES CROSS TEAM | ACT CYCLING |
| 24 | 10069523823 | VERGER | AMAURY | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT | DURTAL VELO SPORT |
| 25 | 10068362045 | HUBY | THOMAS | BRETAGNE | CC UZELAIS | |
| 26 | 10069523217 | TROUILLARD | ARMAND | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT | DURTAL VELO SPORT |
| 27 | 10065827315 | JULLIAN | EVAN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | MARTIGUES SPORT CYCLISME | |
| 28 | 10059194939 | HENRION | Thomas | GRAND EST | UC HAGUENAU | UC HAGUENAU |
| 29 | 10069564744 | POULY | QUENTIN | BRETAGNE | VC DE L'EVRON COETMIEUX | TEAM VTT PAYS DE VILAINE |
| 30 | 10066934832 | FAUVEL | Ronan | NORMANDIE | ES TORIGNI | |
| 31 | 10072836876 | DOUGNY | Lucas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB DOLOIS | VÉLO CLUB DOLOIS |
| 32 | 10099281908 | LEVILLAIN | Martin | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | |
| 33 | 10066450842 | SAUZET | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | |
| 34 | 10076379400 | NICOLET | Flavien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB ORNANS | |
| 35 | 10065829638 | CHARRIER | KYLIAN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC LE THOR GADAGNE | |
| 36 | 10067436707 | FERRE | MATTEO | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS | |
| 37 | 10074455261 | CACAULT | Matteï | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | APOGÉ CYCLISTE |
| 38 | 10096128701 | BAGUET | Eliot | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO SPORT CLUB BEAUNOIS | |
| 39 | 10067127216 | GAUTHIER | Gabin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | HORIZON MONTLUCON | |
| 40 | 10056873811 | DEHAEMERS | Aloïs | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CHAMBERY C. COMPETITION | |
| 41 | 10067690725 | LE GOFF | HUGO | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 42 | 10067179150 | HERPIN | Sohan | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 43 | 10080157851 | REGNAULT | Thibault | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB DOLOIS | |
| 44 | 10067318182 | BOUCHEREZ | Romain | CENTRE VAL DE LOIRE | USM SARAN CYCLISME | |
| 45 | 10056597561 | DESILLES | Alix | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CHAMBERY C. COMPETITION | |
| 46 | 10069056708 | GANTOIS | Timeo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
| 47 | 10069009420 | CANOLLE | Théo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB ORNANS | ORNANS |
| 48 | 10075828823 | THATCHER | Edouard | OCCITANIE | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | TEAM CULTURE VELO COLOMIERS |
| 49 | 10068540382 | RULLIER | HANS | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | VCP LOUDEAC |
| 50 | 10056761148 | LOETE | Hippolyte | HAUTS DE FRANCE | VC AMATEUR ST QUENTIN | ARQUES CX TEAM DIFFUSPORT |
| 51 | 10070114210 | MARTIN | Nahel | OCCITANIE | CO CARBONNE CYCLISME | |
| 52 | 10068411454 | GUERILLON | ENZO | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY | |
| 53 | 10066388400 | MILLAT | William | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | HEXAGONE |
| 54 | 10068266964 | GUILMET | RAPHAEL | PAYS DE LA LOIRE | BRETTE SPORTIF | |
| 55 | 10066832374 | CHAMPION | Corentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | XC63 | XC 63 CLUB |
| 56 | 10066798830 | TARBOURIECH | Mathis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
| 57 | 10066120436 | MARTINEZ | LORIS | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC LE THOR GADAGNE | |
| 58 | 10137875982 | FOUQUET | Audric | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | |
| 59 | 10068374169 | GUILLET | Yanis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AC CHAMPAGNOLAISE | |
| 60 | 10070503119 | APPLENCOURT | Ryan | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC | APOGÉ CYCLISTE |
| 61 | 10070670443 | VINSON | Aurélien | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | ISTRES SPORT CYCLISME | ISTRES SPORT CYCLISME |
| 62 | 10071321151 | RENAUD | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS | |
| 63 | 10084711393 | LEMAITRE | ANDY | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | |
| 64 | 10067518044 | REGOST | Thibaut | HAUTS DE FRANCE | DUNKERQUE GRAND LITTORAL CYCLISME | ESEG DOUAI |
| 65 | 10057007587 | LERAT | BRAYAN | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS | |
| 66 | 10066955545 | DELPRAT | Léo | NORMANDIE | ES TORIGNI | |
| 67 | 10088568559 | PEDERIVA | Paul | OCCITANIE | MONTAUBAN CYCLISME 82 | |
| 68 | 10067745184 | CHAUDERLOT PHULPIN | Tom | GRAND EST | BIKEENERGY SCHOOL | |
| 69 | 10059195545 | BALEINE | KYRIO | PAYS DE LA LOIRE | UC NANTES ATLANTIQUE | UC HAGUENAU CYCLO-CROSS |
| 70 | 10067723966 | CERFEUILLET | Loïc | CENTRE VAL DE LOIRE | USM SARAN CYCLISME | |
| 71 | 10071645800 | AMET | Basile | ILE DE FRANCE | OC GIF VTT | OC GIF VTT |
| 72 | 10076949878 | ZEHLER | Enzo | GRAND EST | MJC BUHL | U23 CYCLING PROJECT GEDZILLA. COM |
| 73 | 10067966163 | LADAME | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
| 74 | 10068513306 | FRICHET | Gabin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VC VALDAHON VAL DE VENNES | |
| 75 | 10071284573 | CHARLES | Lilian | NOUVELLE AQUITAINE | UC CONDAT | |
| 76 | 10067242202 | CAMOIN | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN | |
| 77 | 10066785490 | HOUDIN | NOLAN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 78 | 10067302018 | PRAT | Matéo | OCCITANIE | UC LAVEDAN | |
| 79 | 10073441310 | DOLLE | Gabriel | HAUTS DE FRANCE | TEAM VTT JEUMONT | TEAM VTT JEUMONT |
| 80 | 10067438121 | CHARDON | JOHAN | PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE |
| 81 | 10069297992 | FEBREAU | Hugo | PAYS DE LA LOIRE | VS FERTOIS |
1
Soren
BRUYERE JOUMARD
2
PIERRE
LE BOURHIS
3
Victor
DEVOS
U19 HOMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10067289385 | BRUYERE JOUMARD | Soren | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CYCL SEYSSINET SEYSSINS | |
| 2 | 10065756179 | LE BOURHIS | PIERRE | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 3 | 10057751760 | DEVOS | Victor | HAUTS DE FRANCE | CLUB NEUTRE NORD PAS DE CALAIS | |
| 4 | 10071758762 | VERRIER | LEO | PAYS DE LA LOIRE | CA EVRON | |
| 5 | 10069019827 | LOUISON | Timéo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
| 6 | 10069361953 | BAUDOUIN | Florian | CENTRE VAL DE LOIRE | US ST PIERRE DES CORPS | |
| 7 | 10077136606 | CLEMENTE | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | AC COSNAC | |
| 8 | 10108405766 | SUIRE | MALO | PAYS DE LA LOIRE | UC NANTES ATLANTIQUE | CENTRE DE FORMATION CIC U NANTES |
| 9 | 10073013904 | MARTINEAU | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT | DURTAL VELO SPORT |
| 10 | 10066699406 | CHAINEL | Caliste | GRAND EST | CLUB CYCLISTE | |
| 11 | 10065748196 | TARDIEU | Clément | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | MS MANDELIEU | |
| 12 | 10113770270 | MORINIERE | LILIAN | PAYS DE LA LOIRE | UC NANTES ATLANTIQUE | |
| 13 | 10098566229 | DURAND | Louis | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | REGION SUD CYCLING ACADEMY | |
| 14 | 10070686813 | VANAELST | Batiste | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM U LH | |
| 15 | 10066801961 | GOUX | Paul | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
| 16 | 10068674768 | RAFFO | Joseph | OCCITANIE | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | |
| 17 | 10069683063 | NOEL | Mattis | ILE DE FRANCE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
| 18 | 10067397402 | DESTOUCHES | Tom | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | |
| 19 | 10125702886 | BELLIER | ADAM | PAYS DE LA LOIRE | CA EVRON | |
| 20 | 10097459621 | INGELAERE | Antoine | HAUTS DE FRANCE | BAILLEUL VELO CLUB | |
| 21 | 10072015208 | DETRE | Maxence | ILE DE FRANCE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
| 22 | 10098181461 | BABIN | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | UC NANTES ATLANTIQUE | |
| 23 | 10069629210 | BOUYSSOU | Clément | OCCITANIE | STADE TOULOUSAIN CYCLISME | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
| 24 | 10070303459 | FAHY | Augustin | ILE DE FRANCE | TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 25 | 10067738518 | GOBILLOT | Axel | GRAND EST | VTT FUN CLUB | VTT FUN CLUB |
| 26 | 10108335846 | FERRON | TIMOTE | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 27 | 10066285033 | RAEKELBOOM | Noé | HAUTS DE FRANCE | TEAM FACTORY 80 | |
| 28 | 10088790851 | GENAZZINI | Sam | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 29 | 10118247024 | MARCHAND | Jules | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
| 30 | 10069825937 | COUGOULAT LE STUNFF | Noé | BRETAGNE | AC LANESTER 56 | |
| 31 | 10073339054 | LEBRETON | MATTIS | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | |
| 32 | 10057265952 | BOVO BIANTO | Kylian | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | REGION SUD CYCLING ACADEMY | |
| 33 | 10070290022 | BOULLE | LORIS | PAYS DE LA LOIRE | UC NANTES ATLANTIQUE | CENTRE DE FORMATION CIC U NANTES |
| 34 | 10097880054 | GAILLARD | EWEN | BRETAGNE | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION | |
| 35 | 10070331448 | BRUTIN | Alban | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
| 36 | 10085918338 | COLOTTE NYS | Antoine | OCCITANIE | STADE TOULOUSAIN CYCLISME | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
| 37 | 10072180714 | BILLET | Simon | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
| 38 | 10070962251 | THOUREAU | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM U LH | |
| 39 | 10133599090 | CHEMILLÉ | Nathan | BRETAGNE | AC LANESTER 56 | |
| 40 | 10065843580 | ORTEGA MARTIN | THIBAULT | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 41 | 10067692442 | ANTOINE | LOUIS | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | |
