Résultats
1
Audric
PASQUET
2
Pierre Mathieu
PELLIER
3
Romain
PECONDON
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : U23 et +
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10014798948 | PASQUET | Audric | NOUVELLE AQUITAINE | DORDOGNE SUD CYCLISME | |
| 2 | 10028397136 | PELLIER | Pierre Mathieu | NOUVELLE AQUITAINE | DORDOGNE SUD CYCLISME | |
| 3 | 10066050819 | PECONDON | Romain | NOUVELLE AQUITAINE | AFTERWORK CYCLING CLUB | |
| 4 | 10015454710 | CERESUELA | Mathieu | NOUVELLE AQUITAINE | LESCAR VS | DN LESCAR VS |
| 5 | 10012237441 | VALADE | Dylan | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLO 4 HAUT AGENAIS | |
| 6 | 10072037234 | VINCENT | Teddy | NOUVELLE AQUITAINE | 5033094 RAID N TRAIL | |
| 7 | RODE | Guillaume | NOUVELLE AQUITAINE | Individuel | ||
| 8 | 10011414557 | MAUHOURAT | David | OCCITANIE | AC BAGNERES DE BIGORRE | |
| 9 | 10086311691 | CORDEIRO MARQUES | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | SC SERRES CASTET | |
| 10 | 10109689705 | MARTIN | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | DORDOGNE SUD CYCLISME | APOGÉ CYCLISTE |
| 11 | 10014776114 | GARRAUD | Simon | NOUVELLE AQUITAINE | Individuel | |
| 12 | 10024675972 | PAINAUD | Pierre | OCCITANIE | TEAM STS | |
| 13 | 10006736329 | VALADE | Jayson | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLO 4 HAUT AGENAIS | |
| 14 | 10068223821 | BOULANGER RYBAK | Maxence | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
| 15 | 10065899255 | QUILEZ | Aurelien | NOUVELLE AQUITAINE | LVC TONNEINS | |
| 16 | 10067619892 | LUSTENBERGER | Leo | NOUVELLE AQUITAINE | 5047231 VC DU BRUILHOIS ET DE L'AGENAIS | |
| 17 | 10015452080 | MENGES | Franck | NOUVELLE AQUITAINE | TSA UNIBALLER | |
| 18 | ANASTAZE | FABRICE | NOUVELLE AQUITAINE | Individuel | ||
| 19 | 10024822280 | ALHAITZ | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | CA MORCENAIS | |
| 20 | 10066050112 | LAFFINEUR | Theo | PAYS DE LA LOIRE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
| 21 | 10025566958 | PELLIER | Jean Olivier | NOUVELLE AQUITAINE | UC ARCACHON | |
| 22 | 10025808751 | CORDEIRO MARQUES | Thomas | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
| 23 | 10027729755 | COURRIERE | Charles | NOUVELLE AQUITAINE | TSA UNIBALLER | |
| 24 | 10074162948 | DELAGE | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5040160 STADE MONTOIS CYCLISME | |
| 25 | 10104095835 | ROJEK | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5024273 VTT EVASION POURPRE | |
| 26 | 10072249422 | DUPIN | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | LVC TONNEINS | |
| 27 | 10145957193 | BERTHONNEAU | Florent | NOUVELLE AQUITAINE | VTT SOURZAC | |
| 28 | 10101974161 | CAZEMAJOU | Jerome | NOUVELLE AQUITAINE | 5047219 LVC TONNEINS | |
| 29 | 10067619690 | LUSTENBERGER | Jean Luc | NOUVELLE AQUITAINE | 5047231 VC DU BRUILHOIS ET DE L'AGENAIS | |
| 30 | 10068233319 | PERRIER | Enzo | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE |
1
Samy
COURRIERE
2
Alban
ALVAREZ
3
Ewen
ANASTAZE
U19
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10070407129 | COURRIERE | Samy | NOUVELLE AQUITAINE | TSA UNIBALLER |
| 2 | 10122121162 | ALVAREZ | Alban | NOUVELLE AQUITAINE | 5064302 TEAM IPARRALDE |
| 3 | 10164866133 | ANASTAZE | Ewen | NOUVELLE AQUITAINE | SPRINTER CLUB DU PERIGORD-VERGT |
| 4 | 10162377778 | PAINAUD | Victor | OCCITANIE | GERS CYCLING DEVELOPPEMENT |
| 5 | 10155784206 | DELOUREIRO FLEURY | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | AVC LIBOURNAIS |
| 6 | 10074161938 | CHAMINAUD | Zacharie | NOUVELLE AQUITAINE | AVC LIBOURNAIS |
| 7 | 10111924240 | SALVETAT | Gabriel | NOUVELLE AQUITAINE | STADE MONTOIS CYCLISME |
1
Johanna
LAVENS
2
Amelie
LAQUEBE
3
Lalie
KURAS
DAMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10133366795 | LAVENS | Johanna | NOUVELLE AQUITAINE | CC MARMANDAIS | TEAM CROSS TECHNO CONCEPT URBALOC |
| 2 | 10072050166 | LAQUEBE | Amelie | NOUVELLE AQUITAINE | CC MAINSAT EVAUX | CREUSE MAINSAT EVAUX |
| 3 | 10068586357 | KURAS | Lalie | NOUVELLE AQUITAINE | VTT EVASION POURPRE | |
| 4 | 10124001043 | BOULANGER RYBACK | Celia | NOUVELLE AQUITAINE | CC MARMANDAIS | MARMANDE WOMEN DEVELOPPEMENT |
| 5 | 10068978296 | LAVIGNAC | Pauline | NOUVELLE AQUITAINE | DORDOGNE SUD CYCLISME | |
| 6 | 10135241020 | BIARD | Clara | NOUVELLE AQUITAINE | VTT EVASION POURPRE | |
| 7 | 10071101788 | DELACOUX MUNGROO | Pooja | NOUVELLE AQUITAINE | UC GRADIGNAN |