Résultats
1
Willy
DARGAUD
2
JEAN MATHIEU
ANDRIEU
3
Rainier
NIESS
Etape 1
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10026973256 | DARGAUD | Willy | AUVERGNE-RHONE-ALPES | TEAM SQR |
| 2 | 10025322236 | ANDRIEU | JEAN MATHIEU | OCCITANIE | VELO SPRINT NARBONNAIS |
| 3 | 10024778733 | NIESS | Rainier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. ST JULIEN EN GENEVOIS |
| 4 | 10157313469 | SIGARD PARENT | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E.S. SEYNOD |
| 5 | 10082833738 | PARBAUD | Alexandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | TEAM SQR |
| 6 | 10147219005 | VANDEVENNE | Stanislas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E.S. SEYNOD |
| 7 | 10155416717 | APAIX | Félix | AUVERGNE-RHONE-ALPES | TEAM SQR |
| 8 | 10090714784 | DUPONT | Christian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | U.C. CRAN GEVRIER |
| 9 | 10139940365 | PONS | Axel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | LAC-ALLIANCE-CYCLISTE |
| 10 | 10133323753 | CHARTRAIN | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | BONNEVILLE ARVE ET BORNE CYCLISME |
| 11 | 10024728415 | KIEFFER | Jean Christophe | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. RUMILLIEN |
| 12 | 10026549082 | MORICE | N. | HAUTS DE FRANCE | 4760034 VC MERUVIEN |
| 13 | 10027632856 | MUGNIER | Cédric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | U.C. CRAN GEVRIER |
| 14 | 10024504204 | BAILLEUX | David | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. ST JULIEN EN GENEVOIS |
| 15 | 10122807943 | HÉRAUD GOUDÉDRANCHE | Gonzague | BRETAGNE | CAP SIZUN CYCLISME |
| 16 | 10026183920 | BIOLLAY | Fabrice | AUVERGNE-RHONE-ALPES | U.C. CRAN GEVRIER |
| 17 | 10066387689 | HUBERT | Timéo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. CLUSES SCIONZIER |
| 18 | 10024261195 | PERROQUIN | Vincent | AUVERGNE-RHONE-ALPES | U.C. CRAN GEVRIER |
| 19 | 10131353340 | GIRARD | Aurélien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM |
| 20 | 10025745905 | REVERDY | Corentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Individuel |
| 21 | 10160987244 | MARILLET | Loïc | AUVERGNE-RHONE-ALPES | TEAM SQR |
| 22 | 10027215150 | MARTIN | Alain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | U.C. CRAN GEVRIER |
| 23 | 10157781901 | LE ROCH | Victor | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174041 ARAVIS CYCLISME COMPETITION |
| 24 | 10024261296 | ZANARDO | Didier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E.S. SEYNOD |
| 25 | 10100021936 | FAMEL | Charlie | AUVERGNE-RHONE-ALPES | TEAM SQR |
| 26 | 10106712209 | MOCELLIN | Grégory | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E.S. SEYNOD |
| 27 | 10153870171 | RUGGERI | Gatien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | TEAM SQR |
| 28 | 10003393364 | SWETLOFF | Alexis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Individuel |
| 29 | 10026200387 | GORIN | Frédéric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | U.C. CRAN GEVRIER |
| 30 | 10158812020 | COFFY | Ludovic | AUVERGNE-RHONE-ALPES | TEAM SQR |
| 31 | 10147722492 | CHANEL | Jérôme | AUVERGNE-RHONE-ALPES | EVIAN VELO |
| 32 | 10145126128 | MERCIER | Adrien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. RUMILLIEN |
| 33 | 10157313368 | ROMBAUT | Antonin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E.S. SEYNOD |
| 34 | 10025407112 | RICHEFORT | Alexandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4878216 EC VELIZY 78 |
| 35 | 10127861037 | GRELLIER | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E.S. SEYNOD |
| 36 | 10024638384 | BRUTTOMESSO | DANIEL | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE |
| 37 | GUINAND | Charlotte | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Individuel | |
| 38 | 10072244065 | LAPLACE | Jean Luc | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. CLUSES SCIONZIER |
À lire aussi
ROUTE
Rencontre – Cyclisme sur route – Thomas Voeckler : « Le Val d’Enfer porte bien son nom »
PISTE
Retour sur – Championnats d’Europe de cyclisme sur piste 2025 – Les meilleures photos
PISTE
Championnats de France Cyclisme sur Piste Élite – Rendez-vous du 16 au 18 janvier 2026 à Bourges
ROUTE