Résultats
1
Jules
COUSIN
2
Quentin
DESBOUIS FRANCESCHI
3
Louis Guillaume
GARCIA
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10138458083 | COUSIN | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | VC CHATILLONNAIS | |
| 2 | 10133728022 | DESBOUIS FRANCESCHI | Quentin | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM U LH | |
| 3 | 10096570453 | GARCIA | Louis Guillaume | NOUVELLE AQUITAINE | CRC LIMOGES 87 | |
| 4 | 10051519108 | GUILLO | Grégory | ILE DE FRANCE | COURBEVOIE SPORTS CYCLISME | |
| 5 | 10069092878 | COTIER | Bastien | NOUVELLE AQUITAINE | CREUSE OXYGENE | |
| 6 | 10027149573 | BRIVADY | Ludovic | NOUVELLE AQUITAINE | VC ROCHEFORT | |
| 7 | 10068395387 | CHAVANEL | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | CREUSE OXYGENE | |
| 8 | 10133727820 | DESBOUIS FRANCESCHI | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM U LH | |
| 9 | 10137795554 | HOSTEINS | Quentin | NOUVELLE AQUITAINE | US BOUSCATAISE CYCLISME | |
| 10 | 10122033155 | LEFEUVRE | Mathis | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN | |
| 11 | 10069263539 | SUBRA | Mael | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS | |
| 12 | 10066211776 | GARNIER | Nolann | OCCITANIE | VELOPHILE NAINTRE | |
| 13 | 10125563753 | BESARION | Valentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5024271 SPRINTER CLUB DU PERIGORD-VERGT | |
| 14 | 10145154016 | SERPEAUD | William | NOUVELLE AQUITAINE | EC QUEVILLY | |
| 15 | 10067685267 | GRIMAL | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN | |
| 16 | 10073773130 | SOULIER | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | 5019004 TULLE CYCLISME COMPETITION | |
| 17 | 10014314655 | ALLIN | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
| 18 | 10024545731 | BELLICAUD | Stephane | NOUVELLE AQUITAINE | LA PEDALE JONZACAISE | |
| 19 | 10026192913 | VALENTE | Thomas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ISSOIRE CYCLISME | |
| 20 | 10067128428 | BERNARD | Marin | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM U LH | TEAM VTT DU MORTAINAIS |
| 21 | 10066832576 | VALLAT | Alex | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 22 | 10027007612 | PELAUD | Jerome | NOUVELLE AQUITAINE | VC CORME-ROYAL | |
| 23 | 10070500590 | LATAPIE | Theo | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME | |
| 24 | 10123300623 | VLAMYNCK | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | 5033036 UC ARCACHON | |
| 25 | 10077720323 | GRANET | Xavier | NOUVELLE AQUITAINE | CRC LIMOGES 87 | |
| 26 | 10123497249 | FOUQUET | Lucas | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 27 | 10027965484 | DRAPEAU | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | ANGOULEME VC | |
| 28 | 10067687893 | BAZECK | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
| 29 | 10012780035 | MOULIN | Aurelien | NOUVELLE AQUITAINE | CC VERVANT | |
| 30 | 10025410950 | CAUP | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | FSSH CYCLISME | |
| 31 | 10006465032 | PERROCHEAU | Willy | NOUVELLE AQUITAINE | AC JARNAC AIGRE ROUILLAC | |
| 32 | 10107562371 | CHARLIER | Simon | NOUVELLE AQUITAINE | CC VERVANT | |
| 33 | 10109569261 | SERPAUD | Axel | NOUVELLE AQUITAINE | P. ST FLORENT NIORT | |
| 34 | 10025588580 | BOLNOT | Colin | NOUVELLE AQUITAINE | VC MATHALIEN | |
| 35 | 10126991673 | BOUSQUET | Kevin | NOUVELLE AQUITAINE | CRC LIMOGES 87 | |
| 36 | 10069094393 | COTIER | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | AC CHATELLERAUDAIS | |
| 37 | 10068352446 | LIMOUZIN | Leo | NOUVELLE AQUITAINE | 5086068 VELOPHILE NAINTRE |
À lire aussi
CYCLO-CROSS
Retour sur – Championnats de France de Cyclo-cross 2025 – Une journée de batailles
ROUTE
Les lauréates 2025 à l’honneur, la FDJ United dévoile son nouveau logo
ROUTE
Retour sur – Championnats de France de l’Avenir de cyclisme sur route 2024 – Les jeunes talents à l’épreuve de la fatigue
PISTE