Résultats
1
LAURENT
JAUNATRE
2
MICKAEL
TOHIN
3
LAURENT
MARCOTTE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10135346710 | JAUNATRE | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
| 2 | 10122789452 | TOHIN | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | FMT TEAM SPORT |
| 3 | 10024608678 | MARCOTTE | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME |
| 4 | 10024184407 | TIGEOT | BERNARD | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 5 | 10024109736 | BOURDET | TEDDY | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 6 | 10025853918 | BOURGEAIS | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 7 | 10026385600 | PRESNEAU | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS |
| 8 | 10024042442 | LEBOUCHER | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | NANTES DOULON VS |
| 9 | 10027655286 | GAONACH | FRANCK | BRETAGNE | CC ERGUE GABERIC |
| 10 | 10139179321 | BILLARD | SAMUEL | BRETAGNE | DYNAMIC BIKE LOCMINE |
| 11 | 10024112867 | BRISARD | CHRISTIAN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS |
| 12 | 10090557160 | JAUNAULT | ELIE | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS |
| 13 | 10024058610 | JOUIN | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 14 | 10075645937 | NORGEOT | LAURENT | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME |
| 15 | 10164380022 | GOUPILLE | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS |
| 16 | 10140581373 | PERZO | YVES | PAYS DE LA LOIRE | UCP REZEENNE |
| 17 | 10027664885 | MARPAUD | GILLES | BRETAGNE | LOIRE & SILLON CYCLISME |
| 18 | 10118608146 | BILLY | KARL | BRETAGNE | ASPTT RENNES CYCLISME |
| 19 | 10024613126 | ROCU | EMMANUELLE | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB LUCEEN |
| 20 | 10087908959 | JONEAU | EDDY | PAYS DE LA LOIRE | FMT TEAM SPORT |
| 21 | 10158380772 | JOSSELIN | THIBAUD | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME |
| 22 | 10072282461 | DELFOSSE | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | EC MONTFAUCONNAISE |
| 23 | 10026293549 | CLOUET | ROLAND | PAYS DE LA LOIRE | VC SEBASTIENNAIS |
| 24 | 10072389060 | RENAUD | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS |
| 25 | 10134817048 | DELHOMME | TEDDY | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
| 26 | 10026472694 | ORDONNEAU | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | FMT TEAM SPORT |
| 27 | 10026464715 | BEAUPEU | GWENAEL | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 28 | 10160892365 | BOURCIER | Sébastien | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME |
| 29 | 10139681192 | CHANGEON | Ludovic | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
| 30 | 10027885662 | ROBIN | EMMA | BRETAGNE | CC ERGUE GABERIC |
| 31 | 10158043090 | LAROSE | Benjamin | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 32 | 10050608318 | LANGLAIS | ARNAUD | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
| 33 | 10066219153 | BRISARD | INES | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS |
| 34 | 10148262864 | DOUCET | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB LUCEEN |
| 35 | 10128194372 | CADIO | CLAUDE | PAYS DE LA LOIRE | 5244004 VS COUERONNAIS |
| 36 | 10024861080 | BRETAULT | JACQUES | PAYS DE LA LOIRE | 5249078 ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 37 | 10025481981 | BOURSIER | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | CV DE CHEMILLE |
| 38 | 10123882724 | LOGEAIS | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU |
| 39 | 10026205441 | CHEREAU | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5244221 CLUB NEUTRE DES PAYS DE LA LOIRE |
| 40 | 10160830125 | GOURRAUD | Nicolas | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 41 | 10026816945 | MAILLER | BRUNO | PAYS DE LA LOIRE | VC VIHIERSOIS |
| 42 | 10097556722 | THULIEVRE | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS |
| 43 | 10134775925 | BATALHA | Remi | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME |
| 44 | 10073252057 | LESCOP | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE |
| 45 | 10090923841 | GALL | ERWAN | PAYS DE LA LOIRE | FMT TEAM SPORT |
| 46 | 10024106201 | FAVREAU | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU |
| 47 | 10026832406 | MICHEL | DENIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 48 | 10137890938 | HUGRON | Sébastien | PAYS DE LA LOIRE | LOIRE & SILLON CYCLISME |
| 49 | 10001483676 | COUALAN | CAMILLE | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS |
| 50 | 10026888481 | LAVAUD | PASCAL | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB LUCEEN |
| 51 | 10115564467 | BERTAUD | JEAN JACQUES | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS |
| 52 | 10024830162 | CHEVALIER | YVES | PAYS DE LA LOIRE | 5244244 ETOILE CYCLISTE DU DON |
| 53 | 10026663664 | DOUET | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS |
| 54 | 10024112968 | MARTINEAU | ERIC | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 55 | 10152672728 | PEYRAUD | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | NANTES DOULON VS |
| 56 | 10157767955 | GUERIN | LUDOVIC | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 57 | 10068748126 | MICHEL | PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 58 | 10162403848 | VINCENT | Danaé | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS |
| 59 | DOUSSET | MATHYS | PAYS DE LA LOIRE | 5244800 |
À lire aussi
PISTE
Championnats de France Avenir cyclisme sur Piste – Du 29/10 au 02/11 2025 à Loudéac
FREESTYLE
Retour sur – JO Paris 24 – BMX Freestyle -Anthony Jeanjean, run en or pour une médaille de bronze
En Chine, le voyage prometteur du président de la FFC
ROUTE