Résultats
1
Marvyn
GREGOIRE
2
Alban
ALVAREZ
3
Paolo
FRANZOI
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10072958532 | GREGOIRE | Marvyn | OCCITANIE | 5131074 - CO CARBONNE CYCLISME |
| 2 | 10122121162 | ALVAREZ | Alban | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 - DORDOGNE SUD CYCLISME |
| 3 | 10138849521 | FRANZOI | Paolo | OCCITANIE | 5132048 - UV AUCH GG |
| 4 | 10066173885 | PUNTOUS | Noa | OCCITANIE | 5131008 - COMMINGES BIKE |
| 5 | 10057373763 | CAZAILLON | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5033014 - CAM DE BORDEAUX |
| 6 | 10069235045 | LADAGNOUS | Theo | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 - VC NAYAIS |
| 7 | 10115343488 | LEMARCIS | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | 5064356 - BIZIKLETA TALDEA PAYS BASQUE |
| 8 | 10068119545 | DUARTE | Henrique | NOUVELLE AQUITAINE | 5040171 - VC MONTOIS |
| 9 | 10149899033 | REY | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5064311 - AVIRON BAYONNAIS |
| 10 | 10072653687 | DUSSAUCY | Valentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5064332 - VC SALISIEN |
| 11 | 10072064213 | BAS | Thibault | NOUVELLE AQUITAINE | 5064311 - AVIRON BAYONNAIS |
| 12 | 10072040769 | PUHARRE | Yohan | NOUVELLE AQUITAINE | 5064332 - VC SALISIEN |
| 13 | 10122377709 | BONNIN | Gatien | NOUVELLE AQUITAINE | 5033040 - UC GRADIGNAN |
| 14 | 10121722351 | BERBIGUIE | Kyllian | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 - CC MARMANDAIS |
| 15 | 10099066888 | PLOURABOUE | Remi | NOUVELLE AQUITAINE | 5064326 - UC ORTHEZIENNE |
| 16 | 10076510752 | SAFFORES | Romain | NOUVELLE AQUITAINE | 5064311 - AVIRON BAYONNAIS |
| 17 | 10068105300 | CANO | Ethan | NOUVELLE AQUITAINE | 5040171 - VC MONTOIS |
| 18 | 10085564791 | WALDFOGEL | Florian | NOUVELLE AQUITAINE | 5064311 - AVIRON BAYONNAIS |
| 19 | 10122101257 | COSTES SICARD | Gaspard | NOUVELLE AQUITAINE | 5064326 - UC ORTHEZIENNE |
| 20 | 10163676669 | BETBEDER | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | 5040001 - BASKOLAND VTT |
| 21 | 10069968407 | JONCOUR LOUVEAU | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5064312 - PAU VELO 64 |
| 22 | 10071381169 | PAGOT | Sebastien | NOUVELLE AQUITAINE | 5064312 - PAU VELO 64 |
| 23 | 10066576235 | GUILLO | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | 5064311 - AVIRON BAYONNAIS |
| 24 | 10073161020 | PENOUILH | Mathieu | NOUVELLE AQUITAINE | 5064312 - PAU VELO 64 |
| 25 | 10164071036 | POUILLET | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | 5040160 - STADE MONTOIS CYCLISME |
| 26 | 10133911312 | MORA | Anais | NOUVELLE AQUITAINE | 5064318 - FC OLORON CYCLISME |
| 27 | 10164687994 | DARRIAUT | Brice | NOUVELLE AQUITAINE | 5040171 - VC MONTOIS |
| 28 | 10099812475 | LINARES | Paco | NOUVELLE AQUITAINE | 5064326 - UC ORTHEZIENNE |
| 29 | 10087699906 | GAUTHIER | Jade | NOUVELLE AQUITAINE | 5064332 - VC SALISIEN |
À lire aussi
E-CYCLING
Coupe de France e-Cycling 2025-2026 - Top départ, à vos avatars
ROUTE
La Bonne échappée – Une initiative sportive et éducative pour la jeunesse
ROUTE
Retour sur – Championnats de France de cyclisme sur route 2025 – Dorian Godon nouveau champion de France des professionnels aux Herbiers
VTT