Résultats
1
JORDAN
THIRE
2
CHRISTOPHE
STRADA
3
JEAN FRANCOIS
PETITEAU
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : CLASSEMENT A1-A2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10162959475 | THIRE | JORDAN | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN | |
| 2 | 10025939396 | STRADA | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS | |
| 3 | 10147106443 | PETITEAU | JEAN FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS | |
| 4 | 10122449043 | TOHIN | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | FMT TEAM SPORT | |
| 5 | 10048790576 | MENARD | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT | |
| 6 | 10024045169 | BOURSIER | AURELIEN | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT | |
| 7 | 10155372459 | AUGAIN | Henri | PAYS DE LA LOIRE | EC MONTFAUCONNAISE | |
| 8 | 10157824337 | BODIN | Nils | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN | |
| 9 | 10025896758 | CAIL | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | EC MONTFAUCONNAISE | |
| 10 | 10024736802 | NICOU | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | CV DE CHEMILLE | |
| 11 | 10024111958 | ROUSSEL | JORDAN | PAYS DE LA LOIRE | COMITE CYCLISTE MONTOIS | |
| 12 | 10025026889 | NICOU | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | CV DE CHEMILLE | |
| 13 | 10024105591 | BRETAUDEAU | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | CYCLISME REGION POUZAUGES | |
| 14 | 10137813641 | MORIN | Thomas | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN | |
| 15 | 10012107196 | LUTTIAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | VS DOMPIERROIS | |
| 16 | 10108624927 | GERFAULT | ARTHUR | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 17 | 10097832362 | MICHAUD | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS | |
| 18 | 10012844396 | ROCHEREAU | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | FMT TEAM SPORT | |
| 19 | 10138528613 | JOLY | Vincent | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT | |
| 20 | 10085192353 | MORILLEAU | RUDY | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS | |
| 21 | 10154252515 | SINAN | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 22 | 10028108661 | CHOPIER | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT | |
| 23 | 10157842020 | GOMET | Romain | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS | |
| 24 | 10002067696 | TOUFFET | ELODIE | PAYS DE LA LOIRE | HELLS RIDERS CYCLING | |
| 25 | 10074020579 | MOUILLE | EVAN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
| 26 | 10162092640 | GAUTRON | Axel | PAYS DE LA LOIRE | 5285291 VS DOMPIERROIS | |
| 27 | 10155831591 | GANUCHAUD | REMI | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
| 28 | 10158536780 | LAURENDEAU | Mathieu | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS | |
| 29 | 10025422266 | CADOUX | JACQUES | PAYS DE LA LOIRE | 5285291 VS DOMPIERROIS | |
| 30 | 10157315792 | DOUTEAU | Nathan | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS | |
| 31 | 10148139895 | RAVELEAU | Florian | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
| 32 | 10024109635 | DAVID | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE VENANSAULT | |
| 33 | 10134155630 | DOS SANTOS | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | CYCLISME REGION POUZAUGES | |
| 34 | 10027681861 | VINSONNEAU | LOIC | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU | |
| 35 | 10158241134 | FONTI | Anthony | PAYS DE LA LOIRE | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME | |
| 36 | 10123864839 | SINGEOT | RODOLPHE | PAYS DE LA LOIRE | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME | |
| 37 | 10123420255 | RINEAU | SILVAN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU | |
| 38 | 10024542293 | VALLET | MORGAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244202 ASE MONTBERT | |
| 39 | 10157130482 | GERARD | JEAN PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | 5249078 ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION | |
| 40 | 10024036681 | PELLERIN | MARC | PAYS DE LA LOIRE | 5244202 ASE MONTBERT | |
| 41 | 10025005469 | HILAIRET | WILFRIED | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | |
| 42 | 10024043351 | CHEDORGE | JEAN JACQUES | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT | |
| 43 | 10117894083 | AUBERT | ROMANE | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | VENDEE PIVETEAU BOIS |
| 44 | 10024115089 | BERTRAND | ROMUALD | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 45 | 10129958358 | BRISSEAU | FREDDY | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN | |
| 46 | 10024655057 | DENIS | Kevin | ILE DE FRANCE | EC NEUILLY PLAISANCE | |
| 47 | 10027594763 | BEAUPEU | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285800 | |
| 48 | 10089468942 | POUSSARD | BENJAMIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU | |
| 49 | 10124793615 | POPINEAU | NOEL | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN | |
| 50 | 10160906412 | GUILLAUME | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
| 51 | 10087146602 | DUVACHER | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5285052 VELO CLUB MONTAIGU | |
| 52 | 10146484229 | YAHIAOUI | David | PAYS DE LA LOIRE | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME | |
| 53 | 10158958126 | GABORIEAU | Kylian | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT | |
| 54 | 10024918371 | RAVON | JIMMY | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE VENANSAULT | |
| 55 | 10027589006 | MARIONNEAU | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | AIZENAY VELOS SPORTS | |
| 56 | 10080213324 | DANIEAU | KARL | PAYS DE LA LOIRE | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME | |
| 57 | 10133922628 | ROBIN | Lilian | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT | |
| 58 | 10024655158 | DENIS | Steve | ILE DE FRANCE | EC NEUILLY PLAISANCE | |
| 59 | 10024103470 | BOSSIS | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
| 60 | 10027551317 | GIRAUDINEAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN | |
| 61 | 10024043553 | CHEDORGE | DIDIER | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS | |
| 62 | 10026660331 | GALLERNEAU | DIMITRI | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MOUTIERROIS | |
| 63 | 10024793382 | LEGUAY | YANN | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN | |
| 64 | 10024064367 | NAUD | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME | |
| 65 | 10025124596 | EVEILLE | ERIC | PAYS DE LA LOIRE | VS DOMPIERROIS | |
| 66 | 10014300107 | MILOT | CHARLIE | PAYS DE LA LOIRE | VC ST GILLES CROIX DE VIE | |
| 67 | 10163002723 | GOUAS | Jeremy | PAYS DE LA LOIRE | 5285291 VS DOMPIERROIS | |
| 68 | 10149935207 | JOLLY | Gaëtan | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
| 69 | 10024345869 | LE BLEVENNEC | Kévin | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU | |
| 70 | 10024112362 | ROMIAN | WILLY | PAYS DE LA LOIRE | SS NIEULAISE | |
| 71 | 10066218850 | BRISARD | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
| 72 | 10026636483 | GOURAUD | ANTHONY | GRAND EST | 4688044 CLUB CYCLISTE | |
| 73 | 10069437230 | GOURAUD | GIOVANNI | PAYS DE LA LOIRE | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME | |
| 74 | 10159210831 | COURTIN PERTIN | Nicolas | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 75 | 10075932186 | GUEDON | MELVYN | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION | |
| 76 | 10067436909 | BOISSON | COLYNE | NOUVELLE AQUITAINE | CC VERVANT |
1
MICKAEL
TOHIN
2
MARC
GUIBERT
3
Thomas
POPE
CLASSEMENT A3-A4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10122789452 | TOHIN | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | FMT TEAM SPORT |
| 2 | 10032931076 | GUIBERT | MARC | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS |
| 3 | 10157971352 | POPE | Thomas | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 4 | 10115564467 | BERTAUD | JEAN JACQUES | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS |
| 5 | 10024045472 | DENIAUD | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
| 6 | 10135379648 | PEPION | ROMUALD | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB LUCEEN |
| 7 | 10024112867 | BRISARD | CHRISTIAN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS |
| 8 | 10013752358 | ARDOUIN | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 9 | 10024112564 | ROMIAN | FRANCK | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 10 | 10102153714 | ARRIAL | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 11 | 10024898668 | SIMON | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN |
| 12 | 10027044691 | MASSOULIER | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 13 | 10139681192 | CHANGEON | Ludovic | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
| 14 | 10091958913 | CHEVILLARD | JEAN MARC | PAYS DE LA LOIRE | VELO SPORT VALLETAIS |
| 15 | 10087908959 | JONEAU | EDDY | PAYS DE LA LOIRE | FMT TEAM SPORT |
| 16 | 10025935760 | SEZETTRE | HERVE | PAYS DE LA LOIRE | 5244248 UCP REZEENNE |
| 17 | 10146789575 | SECHER | Freddy | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 18 | 10027229092 | RONSIN | FRANCK | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS |
| 19 | 10026092172 | ALBERT | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN |
| 20 | 10146887484 | TURCOT | Frédéric | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE VENANSAULT |
| 21 | 10024493086 | COURTY | CHRISTIAN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS |
| 22 | 10027136641 | JARNY | JOEL | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS |
| 23 | 10160830125 | GOURRAUD | Nicolas | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 24 | 10024941714 | OLIVIER | JEREMIE | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 25 | 10025747622 | GIRAUD | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT |
| 26 | 10026205441 | CHEREAU | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5244221 CLUB NEUTRE DES PAYS DE LA LOIRE |
| 27 | 10123882724 | LOGEAIS | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU |
| 28 | 10126079772 | CAPRIN | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | FMT TEAM SPORT |
| 29 | 10027556165 | BROSSEAU | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 30 | 10026306481 | COUTAUD | PATRICK | PAYS DE LA LOIRE | VS DOMPIERROIS |
| 31 | 10024899274 | BLANCHARD | JEAN NOEL | PAYS DE LA LOIRE | VS DOMPIERROIS |
| 32 | 10025607273 | BOUCHET | BRUNO | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
| 33 | 10151157912 | MENARD | Regis | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU |
| 34 | 10024049112 | CHAUVAT | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | UCP REZEENNE |
| 35 | 10026091364 | BERRE | ERIC | PAYS DE LA LOIRE | UCP REZEENNE |
| 36 | 10024064468 | NAUD | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME |
| 37 | 10024064266 | GUEDON | PATRICE | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 38 | 10147046728 | LE SAOUT | Rémy | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN |
| 39 | 10024629593 | MOYON | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN |
| 40 | 10024058610 | JOUIN | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 41 | 10026472694 | ORDONNEAU | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | FMT TEAM SPORT |
| 42 | 10164117920 | GUILLONNEAU | RICHARD | PAYS DE LA LOIRE | AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME |
| 43 | 10149945008 | CLÉMOT | Aurélien | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 44 | 10028377837 | MARCQ | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 45 | 10025747117 | ROULEAU | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 46 | 10024064165 | MORILLE | JEAN PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME |
| 47 | 10024038806 | GUERIN | RAYMOND | PAYS DE LA LOIRE | ETOILE CYCLISTE DU DON |
| 48 | 10024037994 | LANDRIN | GERARD | PAYS DE LA LOIRE | ETOILE CYCLISTE DU DON |
| 49 | 10026087728 | CANTIN | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME |
| 50 | 10158242245 | OUVRARD | Ludovic | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
| 51 | 10157984183 | PETIT | Axelle | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU |
| 52 | 10058224535 | GIRARD | MARC ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | COMITE CYCLISTE MONTOIS |
| 53 | 10024115796 | BOURON | SERGE | PAYS DE LA LOIRE | VC ST GILLES CROIX DE VIE |
| 54 | 10124823220 | JAUFFRIT | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE VENANSAULT |
| 55 | 10050608318 | LANGLAIS | ARNAUD | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
| 56 | 10027204642 | CHAMBIRON | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 57 | 10026816945 | MAILLER | BRUNO | PAYS DE LA LOIRE | VC VIHIERSOIS |
| 58 | 10024106201 | FAVREAU | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU |
| 59 | 10126977024 | GUYONNET | PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN |
| 60 | 10024103874 | GUESDON | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | SS NIEULAISE |
| 61 | 10024861080 | BRETAULT | JACQUES | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 62 | 10097645941 | GABORIAUD | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU |
| 63 | 10024036378 | BERTIN | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | EC MONTFAUCONNAISE |
| 64 | 10013670112 | DROUET | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | EC MONTFAUCONNAISE |
| 65 | 10153153785 | BRETEAUDEAU | David | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 66 | 10024043048 | GUIBOUIN | JEAN MICHEL | PAYS DE LA LOIRE | EC BOUGUENAISIEN |
| 67 | 10024058408 | BENETEAU | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | VC ST GILLES CROIX DE VIE |
| 68 | 10024921910 | HEGRON | FABRICE | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
| 69 | 10160892365 | BOURCIER | Sébastien | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME |
| 70 | 10024143987 | BELLANGER | GAETAN | BRETAGNE | UC PAYS DE JOSSELIN |
| 71 | 10068401855 | LOMBARDI | Maeva | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 72 | 10103248703 | JOUSSEMET | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | UC NANTES ATLANTIQUE |