ROUTE
LAIGNE SAINT GERVAIS (Open 1.2.3 + Access)
Pays de la Loire
N° d'épreuve C5272213001
Type de course Régional
Organisateur EC BELINOISE
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur jean.pierre.blais@wanadoo.fr
Résultats
1
Nelson
DANIEL
2
MATHIEU
TABURET
3
Maxence
CHAVANEL
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10015364780 | DANIEL | Nelson | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
2 | 10014423577 | TABURET | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
3 | 10068394781 | CHAVANEL | Maxence | NOUVELLE AQUITAINE | CERCLE NOUVELLE AQUITAINE | |
4 | 10067397402 | DESTOUCHES | Tom | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | |
5 | 10013387394 | DROUET | TONY | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE CONLIE | |
6 | 10067409728 | PASQUIER | Théo | CENTRE VAL DE LOIRE | VC LUCEEN | VC LUCEEN |
7 | 10068593835 | FOUGERAY | JOCELYN | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | |
8 | 10069348819 | ETILLEUX | Mathéo | NORMANDIE | VC AIGLON | |
9 | 10057739939 | FERDINAND | Antoine | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
10 | 10104441193 | COUPPEY | Benjamin | NORMANDIE | EC QUEVILLY | |
11 | 10014083269 | DEGOT | Damien | ILE DE FRANCE | GUIDON PROVINOIS | |
12 | 10060007012 | JOSSELIN | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
13 | 10071758762 | VERRIER | LEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON | |
14 | 10015362457 | GUERANGER | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE CONLIE | |
15 | 10067291510 | DU MOUZA | Quentin | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
16 | 10071759570 | BEUCHER | NOA | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
17 | 10069803911 | FER | LUCAS | BRETAGNE | VC PAYS DE LORIENT | |
18 | 10099132667 | BEAUMONT | Dorian | CENTRE VAL DE LOIRE | VC LUCEEN | VC LUCEEN |
19 | 10015287786 | DELESTRE | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
20 | 10086193877 | BLOT | JOHAN | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
21 | 10012861069 | OSMONT | Mathieu | NORMANDIE | VC AIGLON | |
22 | 10073335418 | HERTAULT | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | ESC CHAMPAGNE | |
23 | 10067607566 | COURCIER | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | VS FERTOIS | |
24 | 10015531300 | POISSON | Enzo | NORMANDIE | SUD DE L'EURE CYCLISME | |
25 | 10135737336 | BUTET | JOHN | PAYS DE LA LOIRE | VS ST MICHEL CHARLES CHRIST | |
26 | 10015532310 | LAUGER | YVONNICK | PAYS DE LA LOIRE | VS FERTOIS | |
27 | 10076811351 | BONNEAU | Mattheo | NORMANDIE | ES TORIGNI | |
28 | 10068266964 | GUILMET | RAPHAEL | PAYS DE LA LOIRE | BRETTE SPORTIF | |
29 | 10077710017 | GAUTHIER CASTRO | Diego | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
30 | 10072630550 | ROUSSET | JUSTIN | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
31 | 10009629656 | DE VIDO | Bastien | ILE DE FRANCE | GUIDON PROVINOIS | |
32 | 10073498803 | POMMIER | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272294 VELO CLUB BELINOIS | |
33 | 10024369717 | VALLE | Boris | CENTRE VAL DE LOIRE | UV DESCARTES | |
34 | 10072624789 | LEROUX | THEO | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
35 | 10026718834 | PARSONS | JAMES | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
36 | 10078950809 | CARDRAIN | HUGO | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
37 | 10072632974 | PASQUIER | ROBIN | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
38 | 10068267065 | GUILMET | AMAURY | PAYS DE LA LOIRE | BRETTE SPORTIF | |
39 | 10099590688 | CASTAINGS | Ruben | ILE DE FRANCE | TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
40 | 10056827937 | LOGEREAU | Tim | NORMANDIE | VC AIGLON | |
41 | 10025805721 | LE NORMAND | Dimitri | NORMANDIE | SUD DE L'EURE CYCLISME | |
42 | 10129550958 | FREULON | ETIENNE | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
43 | 10024834913 | THERIAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 | |
44 | 10072190919 | ARNOU | Matthieu | NORMANDIE | ES CAEN | |
45 | 10026747126 | SOUCHET | Corentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE | |
46 | 10027154122 | COTEREAU | TEDDY | PAYS DE LA LOIRE | PATRIOTE DE BONNETABLE | |
47 | 10099137317 | PERROUX | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE CONLIE | |
48 | 10075109205 | LECOMPTE | Mathéo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
49 | 10146629527 | RAFINON | Pierre | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
50 | 10070723084 | LEBOURDAIS | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
51 | 10074984923 | LEROY | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | VS FERTOIS | |
52 | 10066212382 | CHAMBON | Lois | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN | |
53 | 10099512886 | LE MERCIER | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | UC MONTGESNOISE | |
54 | 10023506619 | MORICHON | Clément | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
55 | 10001479333 | CHAVANEL | SYLVAIN | NOUVELLE AQUITAINE | AC CHATELLERAUDAIS | |
56 | 10013627773 | RENAULT | PIERRE YVES | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE CONLIE | |
57 | 10069240503 | ADELINE | LENAIK | PAYS DE LA LOIRE | PATRIOTE DE BONNETABLE | |
58 | 10112292941 | VOISIN | Clément | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
59 | 10014780861 | SOUFFACHE | STELLIO | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
60 | 10069252223 | CLERGEAU | TOM | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE CONLIE | |
61 | 10069749852 | DEVAUD | Martin | CENTRE VAL DE LOIRE | VINEUIL SPORTS | |
62 | 10002323334 | GRAFFIN | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE CONLIE | |
63 | 10076977867 | TOURNELLE | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | PATRIOTE DE BONNETABLE | |
64 | 10013388004 | LEBON | Victor | PAYS DE LA LOIRE | EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
65 | 10025867254 | HERISSE | Joseph | CENTRE VAL DE LOIRE | GUIDON CROCHU VEIGNE | |
66 | 10024616156 | DAVID | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
67 | 10109094163 | DEMARTY | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
68 | 10087164786 | GUERIN | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | VINEUIL SPORTS | |
69 | 10090769045 | FERRON | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
70 | 10087938867 | DELANDE | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
71 | 10011503271 | TOSONI | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
72 | 10068275048 | FOUQUERAY | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | BRETTE SPORTIF | |
73 | 10024731950 | BESNARD | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | UC MAMERS NEUFCHATEL |
1
JOHN
BUTET
2
NATHAN
POMMIER
3
Tim
LOGEREAU
classement open 3
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10135737336 | BUTET | JOHN | PAYS DE LA LOIRE | 5272193 VS ST MICHEL CHARLES CHRIST (CLUB) |
2 | 10073498803 | POMMIER | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272294 VELO CLUB BELINOIS (CLUB) |
3 | 10056827937 | LOGEREAU | Tim | NORMANDIE | 4961097 VC AIGLON (CLUB) |
4 | 10024834913 | THERIAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 (CLUB) |
5 | 10099137317 | PERROUX | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE (CLUB) |
1
Maxence
CHAVANEL
2
Tom
DESTOUCHES
3
Mathéo
ETILLEUX
Classement Juniors
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10068394781 | CHAVANEL | Maxence | NOUVELLE AQUITAINE | CERCLE NOUVELLE AQUITAINE |
2 | 10067397402 | DESTOUCHES | Tom | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME |
3 | 10069348819 | ETILLEUX | Mathéo | NORMANDIE | VC AIGLON |
4 | 10099590688 | CASTAINGS | Ruben | ILE DE FRANCE | TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY |
5 | 10087164786 | GUERIN | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | VINEUIL SPORTS |