Résultats
1
Axel
LALLEMENT
2
William
MOLLE
3
Vincent
PERNET
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : Access 1.2
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10105990567 | LALLEMENT | Axel | GRAND EST | 4657167 - VELO SPORT METZ METROPOLE |
2 | 10048732578 | MOLLE | William | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270023 - PHILIPPE WAGNER-BAZIN CYCLING |
3 | 10025028004 | PERNET | Vincent | GRAND EST | 4652088 - V.C MONTIGNY ROUE LIBRE |
4 | 10155426013 | THUMELIN | Jonathan | GRAND EST | 4655184 - UC BARISIENNE |
6 | 10001214201 | LAMOUREUX | Eddy | GRAND EST | 4610014 - RICEYS CYCLISME |
7 | 10120270684 | REBOUILLAT | Emmanuel | GRAND EST | 4651025 - V.C. AVIZE |
8 | 10135547780 | CHANTELOT | Gautier | GRAND EST | 4654068 - NANCY COURONNE CYCLISME |
10 | 10160720795 | MARGOT | Alexis | GRAND EST | 4610800 - |
11 | 10024219668 | BELOTTI | Sébastien | GRAND EST | 4654005 - ES LONGUYON CYCLISME |
12 | 10066312113 | BERLIE | Guillaume | GRAND EST | 4651021 - LA PEDALE CHALONNAISE |
13 | 10157821206 | DELAITE | Oscar | GRAND EST | 4610008 - U.V.C.A TROYES |
14 | 10113806545 | LADRANGE | Alexandre | GRAND EST | 4610045 - EC BARALBINE |
15 | 10137669050 | RICHAUD | Yohan | GRAND EST | 4655184 - UC BARISIENNE |
17 | 10089482682 | GAUTHIEZ | Jérémy | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE |
18 | 10125399762 | BARTHELEMY | Jérémie | GRAND EST | 4654155 - NEUVES MAISONS CYCLISME |
19 | 10026516851 | JACQUET | Adrien | GRAND EST | 4667040 - L'ETOILE CYCLISTE DE L'EST |
1
Sébastien
REMY
2
JEROME
MEKNACI
3
Jean Noël
FRANCOIS
Access 3.4
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
5 | 10128373521 | REMY | Sébastien | GRAND EST | 4652090 - CYCLISME BRAGARD 52 |
6 | 10139476886 | MEKNACI | JEROME | GRAND EST | 4652090 - CYCLISME BRAGARD 52 |
7 | 10024392349 | FRANCOIS | Jean Noël | GRAND EST | 4651015 - L'ECHAPPEE CHALONNAISE |
8 | 10024668292 | LAMONTRE | Eric | GRAND EST | 4688043 - UC CONTREX MIRECOURT VITTEL |
9 | 10024214820 | URBAIN | Marc | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE |
10 | 10025261006 | HUBER | Christophe | GRAND EST | 4652090 - CYCLISME BRAGARD 52 |
11 | 10077611906 | GREGOIRE | Mickaël | GRAND EST | 4651015 - L'ECHAPPEE CHALONNAISE |
12 | 10158837884 | MARIETTON | Greg | GRAND EST | 4610014 - RICEYS CYCLISME |
15 | 10072918116 | COLIN | Florian | GRAND EST | 4652020 - VELO TOUT TERRAIN CHAUMONTAIS |
16 | 10130528032 | GRADOS | André | GRAND EST | 4610007 - U.V.AUBE |
18 | 10065721928 | ALCON | James | GRAND EST | 4651087 - ASPTT VTT CHALONS EN CHAMPAGNE |
21 | 10157864854 | BESBASSE HAPPILLON | Mayedine | GRAND EST | 4610008 - U.V.C.A TROYES |