Résultats
1
ELODIE
TOUFFET
2
Emilie
PETITHORY
3
Stéphanie
VAXILLAIRE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : Masters Femmes 35 ans et +
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10002067696 | TOUFFET | ELODIE | PAYS DE LA LOIRE | 5244279 HELLS RIDERS CYCLING |
2 | 10133283337 | PETITHORY | Emilie | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
3 | 10003373358 | VAXILLAIRE | Stéphanie | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON |
4 | 10155860792 | AUBARD | Célia | ILE DE FRANCE | 4891308 VELO CLUB ARPAJON |
5 | 10156543533 | ROHAUT | Muriel | HAUTS DE FRANCE | 4760003 BEAUVAIS TEAM CYCLISTE |
6 | 10050979847 | LEVEEL | Sabrina | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
7 | 10026018515 | PILLOT | Corinne | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221115 DIJON SPORT CYCLISME |
1
Maxime
GIRARDIN
2
Valentin
COSNIER
3
Ludovic
RENARD
Masters Hommes 35 - 49 ans
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10014166428 | GIRARDIN | Maxime | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
2 | 10011060105 | COSNIER | Valentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | |
3 | 10007091993 | RENARD | Ludovic | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS | |
4 | 10009853463 | FRETZ | Cyrille | GRAND EST | 4668071 MJC BUHL | |
5 | 10004778444 | PYPE | Mathias | GRAND EST | 4651015 L'ECHAPPEE CHALONNAISE | |
6 | 10011372727 | PRUDENTINO | Jean Pierre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101062 U.C. GESSIENNE | |
7 | 10024532189 | LE BESQ | Nicolas | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE | |
8 | 10011425671 | TRUCHOT | Romain | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4289045 VELO CLUB D'AUXERRE | |
9 | 10014850680 | LIMOGES | Vincent | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | |
10 | 10002601095 | FONDARD | Romain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103023 R. O. MOULINS YZEURE AVERMES | |
11 | 10006694293 | MAHEAU | JEAN PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | 5285284 ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME | |
12 | 10011414557 | MAUHOURAT | David | OCCITANIE | 5165010 AC BAGNERES DE BIGORRE | |
13 | 10014390033 | LEJEUNE | Rémi | NORMANDIE | 4976061 UC DARNETAL | VTT UC DARNETAL |
14 | 10069666491 | BALLESTER | Alexis | GRAND EST | 4668012 VC WITTENHEIM | |
15 | 10023516218 | BARRIER | Nicolas | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384074 VC LE THOR GADAGNE | SUNN FACTORY RACING |
16 | 10024113473 | RIVALIN | JIMMY | PAYS DE LA LOIRE | 5285083 AIZENAY VELOS SPORTS | |
17 | 10024868861 | GOLFIERI | Sébastien | ILE DE FRANCE | 4891305 CC IGNY PALAISEAU 91 | |
18 | 10011415567 | PICARD | Anthony | GRAND EST | 4610800 | |
19 | 10004858367 | BLANPAIN | Kévin | GRAND EST | 4688044 CLUB CYCLISTE | |
20 | 10002531074 | GENTER | Romain | GRAND EST | 4657084 VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE (CLUB) | |
21 | 10155860994 | DARBEAU | Pierre | ILE DE FRANCE | 4891308 VELO CLUB ARPAJON | |
22 | 10027882834 | ROCCO | Clément | ILE DE FRANCE | 4877114 JS FERTE GAUCHER | |
23 | 10086448000 | DAVID | Aurélien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270068 E.C. LUXEUIL VOSGES SAONO | |
24 | 10025780964 | DAGUIN | Jauffrey | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4289010 SAINT BRIS CYCLING | |
25 | 10013224013 | MASSON | Luc | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4289045 VELO CLUB D'AUXERRE | |
26 | 10071755429 | DAVOUST | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON | |
27 | 10004858468 | PAPEGAEY | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | 5272151 CC CONNERREEN | |
28 | 10025215233 | FAVREAU | Frédéric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS | |
29 | 10001219756 | BODROGI | Laszlo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
30 | 10118166491 | POISSON | GAEL | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384089 MONT VENTOUX INTERNATIONAL CYCLING CLUB | |
31 | 10024512688 | COLLIN | Olivier | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441393 TEAM VALLEE DU CHER 41 | |
32 | 10024220678 | CHAUDERLOT | Julien | GRAND EST | 4651012 BIKEENERGY SCHOOL | |
33 | 10004651637 | LOY | Hervé | ILE DE FRANCE | 4877115 TEAM PELTRAX - CSD | |
34 | 10024723260 | AMOSSE | STEPHANE | BRETAGNE | 4329055 VS SCAEROIS | |
35 | 10109954938 | BOITEAU | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME | |
36 | 10024395884 | MARCHAND | Nicolas | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | |
37 | 10066818230 | D'ARGY | Pierre | ILE DE FRANCE | 4892422 CYCLO-CROSS UNITED | |
38 | 10026932335 | CHOUQUARD | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS | |
39 | 10024135806 | GOURGIN | Olivier | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271047 VC CHAROLLAIS | |
40 | 10087133565 | NICAISE | Jérôme | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4289045 VELO CLUB D'AUXERRE | |
41 | 10051671173 | GOUX | Sébastien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225012 V.C.DE MONTBELIARD | |
42 | 10024509254 | BOUDEVIN | Jérôme | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437298 AS DE FONDETTES VTT | |
43 | 10025662241 | LOUIS | Mickaël | NOUVELLE AQUITAINE | 5023031 CC MAINSAT EVAUX | |
44 | 10067604132 | LAMBERT | François Xavier | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4143032 VELO SPORT BRIVADOIS | |
45 | 10104684303 | MOREAU | MAXIME | BRETAGNE | 4329330 CC BOURG BLANC | |
46 | 10025387611 | MOREAU | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT | |
47 | 10024042644 | CURY | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
48 | 10133192906 | PELLERIN | Benjamin | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
49 | 10024095689 | EDET | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
50 | 10103883849 | DUCHET | Nicolas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME | |
51 | 10157696722 | PATALONE | Nicolas | PAYS DE LA LOIRE | 5272294 VELO CLUB BELINOIS | |
52 | 10024509355 | BRIAND | Sébastien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437281 ACV BALLAN MIRE | |
53 | 10134979120 | DARRIGRAND | Sylvain | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445302 USM SARAN CYCLISME | |
54 | 10133601619 | MONTEBRUN | KEVIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT | |
55 | 10086648060 | PIVETEAU | EMMANUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON (CLUB) |
1
Cyrille
BONNAND
2
Julien
ALMANSA
3
Jérôme
DELOUVEE
Masters Hommes 50 ans et +
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10000823470 | BONNAND | Cyrille | NORMANDIE | 4914045 VC TROUVILLE DEAUVILLE | |
2 | 10000800535 | ALMANSA | Julien | OCCITANIE | 5181031 UV MAZAMET | |
3 | 10008034917 | DELOUVEE | Jérôme | OCCITANIE | 5131139 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | US COLOMIERS CULTURE VELO |
4 | 10011250970 | BRAMOULLE | Gérard | NORMANDIE | 4950342 VC CANTON DES PIEUX | |
5 | 10024298278 | PETIT | Sébastien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239007 AC CHAMPAGNOLAISE | |
6 | 10024354155 | TERSIGUEL | Jérôme | ILE DE FRANCE | 4894609 AVENIR DU VAL DE MARNE | |
7 | 10027729755 | COURRIERE | Charles | NOUVELLE AQUITAINE | 5024288 AS PERIGORD BESSEDE | |
8 | 10011251475 | POURRAT | Christophe | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163006 ASPTT CLERMONT-FERRAND | |
9 | 10054770325 | THIERY | Sébastien | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY (CLUB) | |
10 | 10024388410 | BRACHET | Nicolas | OCCITANIE | 5165198 UC LAVEDAN | |
11 | 10001095171 | LOIZEAU | STEPHANE | BRETAGNE | 4335449 TEAM SPRINT ENERGY | |
12 | 10005600419 | ANJOUBAULT | Christophe | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221115 DIJON SPORT CYCLISME | |
13 | 10024184407 | TIGEOT | BERNARD | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON | |
14 | 10024212392 | LEONARD | David | GRAND EST | 4608003 ARDENNES CROSS TEAM | |
15 | 10098563502 | COLLIER | Franck | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | |
16 | 10028397237 | FUSILLER | Nicolas | ILE DE FRANCE | 4878212 TEAM CHATOU CYCLISME | |
17 | 10025195429 | CHENAUD | PIERRE | NOUVELLE AQUITAINE | 5087041 ROCHECHOUART OCC | |
18 | 10027983571 | MOTARD | Franck | NORMANDIE | 4914358 UC LANDELLAISE | |
19 | 10023520864 | RUHLMANN | Pascal | GRAND EST | 4668221 VC STE CROIX EN PLAINE | |
20 | 10024331523 | PACHOT | Stéphane | ILE DE FRANCE | 4891339 EC MORSANG SUR ORGE | |
21 | 10026186748 | ROSSELET | Hervé | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225042 ETOILE CYCLISTE QUINGEOIS | |
22 | 10024112867 | BRISARD | CHRISTIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS | |
23 | 10024621715 | GUENIN | Valérian | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4289045 VELO CLUB D'AUXERRE | |
24 | 10109807923 | SERIN | Fabien | ILE DE FRANCE | 4894615 VC VINCENNES | |
25 | 10027680750 | MIDEY | Pascal | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225042 ETOILE CYCLISTE QUINGEOIS | |
26 | 10012204301 | MALOT | Jean | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221115 DIJON SPORT CYCLISME | |
27 | 10085346543 | SARTORI | Laurent | ILE DE FRANCE | 4877113 VC FONTAINEBLEAU AVON | |
28 | 10024217446 | COLMART | Eddy | GRAND EST | 4651023 P.SUIPPASE | |
29 | 10024778531 | COURDIER | Alban | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225042 ETOILE CYCLISTE QUINGEOIS | |
30 | 10063180124 | DELPRAT | Didier | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE | |
31 | 10058231003 | HAVART | Sébastien | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | |
32 | 10024402251 | NUNES | Christian | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | |
33 | 10024062953 | CYPRIEN | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
34 | 10070331347 | BRUTIN | Pierre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | |
35 | 10025326478 | SCHLAPPI | David | ILE DE FRANCE | 4877113 VC FONTAINEBLEAU AVON | |
36 | 10025147535 | HESLOUIS | Sylvain | NORMANDIE | 4927024 CS BONNEVILLE | |
37 | 10024295551 | VAUTHERIN | Michel | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
38 | 10026686195 | PATRIGEON | Charles | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445302 USM SARAN CYCLISME | |
39 | 10024098824 | FOURNIERE | BRUNO | PAYS DE LA LOIRE | 5272213 EC BELINOISE | |
40 | 10027959323 | LEGROUX | Samuel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445302 USM SARAN CYCLISME | |
41 | 10024634546 | DROOLANS | Gérard | GRAND EST | 4652090 CYCLISME BRAGARD 52 | |
42 | 10024086902 | BROUARD | LOIC | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
43 | 10134078939 | COURTOIS | Christophe | NOUVELLE AQUITAINE | 5017800 | |
44 | 10024194309 | HEDREUX | MARCEL | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE | |
45 | 10027485033 | GILLET | Francis | GRAND EST | 4655071 US THIERVILLE CYCLISME | |
46 | 10012107503 | MICHEL | Tanguy | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS | |
47 | 10025763079 | MOUSSUS | Pierre | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4289076 CLUB AVENIR SAINT GEORGES | |
48 | 10088001717 | ORSATTONI | Philippe | ILE DE FRANCE | 4891339 EC MORSANG SUR ORGE | |
49 | 10024147728 | ROPERCH | Bruno | ILE DE FRANCE | 4895717 ES PERSANAISE | |
50 | 10051242757 | MAUREY | HERVE | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT | |
51 | 10025337491 | MOLINARIO | Paul | ILE DE FRANCE | 4891339 EC MORSANG SUR ORGE | |
52 | 10024439435 | BENOIST | Daniel | NORMANDIE | 4927024 CS BONNEVILLE |