Résultats
1
Maaike
BOOGAARD
2
Victoire
BERTEAU
3
A.
TERUEL RIBES
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10010200946 | BOOGAARD | Maaike | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 2 | 10015338916 | BERTEAU | Victoire | HAUTS DE FRANCE | 4702030 VC LAONNOIS | COFIDIS WOMEN TEAM |
| 3 | 10009804155 | TERUEL RIBES | A. | NOUVELLE AQUITAINE | 5099001 AUTRES FEDERATIONS | |
| 4 | 10009686038 | JACKSON | A. | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 5 | 10015661844 | TOMASI | Laura | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 6 | 10015339017 | FORTIN | Valentine | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL | COFIDIS WOMEN TEAM |
| 7 | 10015660026 | CONSONNI | Chiara | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 8 | 10014189262 | VERHULST WILD | Gladys | NORMANDIE | 4976078 AC MONTIVILLIERS | FDJ UNITED - SUEZ |
| 9 | 10015509977 | DE ZOETE | Mylene | BRETAGNE | 4300999 AUTRES FEDERATIONS | |
| 10 | 10014819964 | BORGHESI | Letizia | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 11 | 10064983920 | GOOSSENS | Marthe | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 12 | 10008672689 | FIDANZA | A. | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 13 | 10007742705 | DUVAL | Eugénie | NORMANDIE | 4927044 UV NEUBOURG | FDJ UNITED - SUEZ |
| 14 | 10026171388 | LE MOUEL | CELIA | BRETAGNE | 4329325 AC GOUESNOU | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 |
| 15 | 10051439282 | KUMIEGA | Karolina | ILE DE FRANCE | 4899001 GS PODENZANO | |
| 16 | 10083975106 | GSCHWENTNER | Leila | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 17 | 10065841055 | TREGOUET | MAURENE | BRETAGNE | 4356411 VELO SPORT PLOERMEL | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN |
| 18 | 10060832320 | BEULING | Femke | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 19 | 10074551756 | GROVE | S annara | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 20 | 10004597881 | FAHLIN | E. | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 21 | 10067657076 | CHEREAU | Clémence | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
| 22 | 10086199739 | BOSKAMP | Lente | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 23 | 10011154475 | ALONSO | Sandra | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 24 | 10070043983 | LE DEUNFF | MARIE MORGANE | BRETAGNE | 4322163 EC PLESTIN PAYS TREGOR | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN |
| 25 | 10070957605 | VAN DAM | Yonna | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 26 | 10010678771 | QUAGLIOTTO | Nadia | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 27 | 10068916561 | GARNIER | NOEMIE | PAYS DE LA LOIRE | 5244280 TEAM ELLES | TEAM GUEVEL ROADBORN |
| 28 | 10065045857 | LINTHOUDT | Jade | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 29 | 10009882159 | NERLO | Aurela | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4199001 BICROSS DE GENEVE | |
| 30 | 10075244904 | ROUSSEL | ELYNE | BRETAGNE | 4322163 EC PLESTIN PAYS TREGOR | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 |
| 31 | 10035015970 | BERTON | Nina | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 32 | 10014322436 | ALLIN | Pauline | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | |
| 33 | 10067408011 | CHEVRIEUX | Justine | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS | TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ |
| 34 | 10129379186 | POPPE | Febe | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 35 | 10023511164 | AVOINE | Alison | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 |
| 36 | 10028734212 | VITILLO | Matilde | BRETAGNE | 4300999 AUTRES FEDERATIONS | |
| 37 | 10009882260 | PEREKITKO | Karolina | INTERNATIONAL UCI | 0000990 AUTRES FEDERATIONS | |
| 38 | 10010181849 | NEUMANOVÁ | Tereza | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 39 | 10142960196 | WISSE | Tirza | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 40 | 10030958239 | TONETTI | cristina | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4100999 AUTRES FEDERATIONS | |
| 41 | 10023522278 | LE NET | Marie | BRETAGNE | 4356017 VC PONTIVYEN | FDJ UNITED - SUEZ |
| 42 | 10068086910 | ALLIONE | Marine | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 4225018 VC MORTEAU MONTBENOIT | WINSPACE ORANGE SEAL |
| 43 | 10009902367 | GUILMAN | Victorie | NOUVELLE AQUITAINE | 5016015 UA LA ROCHEFOUCAULD | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 |
| 44 | 10099110338 | MOERMAN | Tess | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 45 | 10026262025 | MIERMONT | Dilyxine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163027 UNION CYCLISTE AMBERT AUVERGNE | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 |
| 46 | 10123603545 | DESMET | Chloe | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 47 | 10117300565 | LINDÉN | Ursula | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 48 | 10071322161 | MENAGE | LISE | BRETAGNE | 4335037 VC PLELANAIS | COFIDIS WOMEN TEAM |
| 49 | 10117949758 | BREUGELMANS | Rosanne | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
| 50 | 10010660785 | BERTIZZOLO | Sofia | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 51 | 10108626846 | LATIMIER | Clémence | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | CHAMBÉRY CYLISME COMPETITION FEMININ |
| 52 | 10009040885 | YONAMINE | Eri | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 53 | 10104638833 | KRAAK | Amber | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 54 | 10069248886 | RABY | COLINE | PAYS DE LA LOIRE | 5244280 TEAM ELLES | TEAM ELLES |
| 55 | 10016636692 | GILLESPIE | Lara | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 56 | 10075315531 | VEERMAN | Deborah | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 57 | 10059925873 | MEERTENS | Lone | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 58 | 10015659016 | CARBONARI | Anastasia | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 59 | 10107749907 | DOOMS | Anne-Sofie | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 60 | 10007773825 | DEMAY | CORALIE | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | FDJ UNITED - SUEZ |
| 61 | 10014185020 | BUIJSMAN | Nina | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 62 | 10004735806 | KESSLER | N. | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 63 | 10055787512 | VALLIERES MILL | Magdeleine | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 64 | 10008669457 | DEMEY | Valerie | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 65 | 10010713228 | ALZINI | Martina | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 66 | 10022864500 | RIJNBEEK | Maud | ILE DE FRANCE | 4899001 GS PODENZANO | |
| 67 | 10077034350 | BRETTE | Léa | PAYS DE LA LOIRE | 4169026 LYON SPRINT EVOLUTION | TEAM BUFFAZ GESTION DE PATRIMOINE LSE |
| 68 | 10122961628 | POLAND | Meis | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 69 | 10112162191 | KAKITA | Maho | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 70 | 10015703674 | STOCKMAN | Julie | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 71 | 10107750917 | HESTERS | Hélène | OCCITANIE | 5199004 UC MONT CADA-SAUNIER DUVAL | |
| 72 | 10022721121 | GRIT | Ilse | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 73 | 10099945245 | POLITES | Alyssa | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 74 | 10098972316 | MCKIBBEN | Matilda | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 75 | 10065659785 | GUIRADO | AXELLE | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
| 76 | 10057717913 | JEFFERS | Emma | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 77 | 10085934203 | MOS | Anniek | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 78 | 10122009412 | STERN | Léa | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169026 LYON SPRINT EVOLUTION | TEAM BUFFAZ GESTION DE PATRIMOINE LSE |
| 79 | 10015701351 | CASTRIQUE | Alana | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 80 | 10067780449 | MOAL | GLWADYS | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
| 81 | 10022783159 | VAN HELVOIRT | Lisa | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 82 | 10016389445 | DERIE | Paquita | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 83 | 10036463900 | BAUMER | Annika | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225018 VC MORTEAU MONTBENOIT | Vélo Club Morteau Montbenoit |
| 84 | 10069184323 | PERNOLLET | Aurore | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
| 85 | 10054885715 | O NEILL | Cara | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 86 | 10068317181 | BERNARD | Floraine | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441061 UC MONTOIRE | WINSPACE ORANGE SEAL |
| 87 | 10132730033 | DAVIS | Kayla | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 88 | 10008651168 | OYARBIDE JIMENEZ | L. | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 89 | 10009997751 | LOPEZ LLULL | Margarita | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 90 | 10086055451 | AUBRY | Julia | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | WINSPACE ORANGE SEAL |
| 91 | 10125820906 | KNOX | Frøya | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 92 | 10081561119 | TRITSCH | Balladyne | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225018 VC MORTEAU MONTBENOIT | Vélo Club Morteau Montbenoit |
| 93 | 10096518620 | WISEMAN | Eleanor | GRAND EST | 4699005 SCOTT RACING TEAM | |
| 94 | 10027491396 | PITARD | LEA | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
| 95 | 10070750669 | DAUMAS | NOEMIE | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
| 96 | 10015705189 | UITERWIJK WINKEL | Meike | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 97 | 10113894653 | CASSIERS | Cato | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI |
1
Karolina
KUMIEGA
Prix des Monts
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10051439282 | KUMIEGA | Karolina | ILE DE FRANCE | 4899001 - GS PODENZANO |
1
Alison
AVOINE
Sprint
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10023511164 | AVOINE | Alison | GRAND EST | 4610008 - U.V.C.A TROYES | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 |
1
Marthe
GOOSSENS
prix meilleur jeune
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10064983920 | GOOSSENS | Marthe | INTERNATIONAL UCI | 0000000 - LICENCIÉS UCI |
1
Maaike
BOOGAARD
prix sprint 62
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10010200946 | BOOGAARD | Maaike | INTERNATIONAL UCI | 0000000 - LICENCIÉS UCI |
1
Victoire
BERTEAU
prix meilleur régionale
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10015338916 | BERTEAU | Victoire | HAUTS DE FRANCE | 4702030 - VC LAONNOIS | COFIDIS WOMEN TEAM |
1
Victoire
BERTEAU
prix dossard vert
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10015338916 | BERTEAU | Victoire | HAUTS DE FRANCE | 4702030 - VC LAONNOIS | COFIDIS WOMEN TEAM |
1
MARIE MORGANE
LE DEUNFF
prix du fair-play
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10070043983 | LE DEUNFF | MARIE MORGANE | BRETAGNE | 4322163 - EC PLESTIN PAYS TREGOR | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN |
1
Maaike
BOOGAARD
prix de la combativité
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10010200946 | BOOGAARD | Maaike | INTERNATIONAL UCI | 0000000 - LICENCIÉS UCI |
1
FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE
prix d'équipe
| Rang | Equipe | Région |
|---|---|---|
| 1 | FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE | FDJ UNITED - SUEZ |
1
Giada
BORGHESI
2
Victoire
BERTEAU
3
Jade
WIEL
Autres
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10030646021 | BORGHESI | Giada | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
| 2 | 10015338916 | BERTEAU | Victoire | HAUTS DE FRANCE | 4702030 - VC LAONNOIS | COFIDIS WOMEN TEAM |
| 3 | 10023490552 | WIEL | Jade | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225018 - VC MORTEAU MONTBENOIT | FDJ UNITED - SUEZ |
1
Giada
BORGHESI
Autres
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10030646021 | BORGHESI | Giada | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS |
1
CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM
2
TEAM FEMININ CHAMBERY
Classement général par Equipe
| Rang | Equipe | Région |
|---|---|---|
| 1 | CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM | CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM |
| 2 | TEAM FEMININ CHAMBERY | CHAMBERY CYCLISME ORGANISATION |
À lire aussi
Sécurité routière – STOP aux violences
ROUTE
Retour sur – Championnats de France de cyclisme sur route 2025 – Femmes professionnelles – Le Net et sans bavure
Retour sur – JO Paris 24 – Florian Rousseau, réussir ses Jeux Olympiques, une question d’état d’esprit
PISTE