Résultats
1
Noah
BEVAN
2
Jérôme
BERNARD
3
JEAN FRANCOIS
CARLAC'H
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : ACCESS 1-2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10130527022 | BEVAN | Noah | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
| 2 | 10137760592 | BERNARD | Jérôme | BRETAGNE | 4356017 VC PONTIVYEN | |
| 3 | 10026846954 | CARLAC'H | JEAN FRANCOIS | BRETAGNE | VELO SPORT PLOERMEL | |
| 4 | 10098961505 | BOULER | Julien | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 5 | 10069851296 | LANDAIS | Lucas | BRETAGNE | UC ALREENNE | |
| 6 | 10025016684 | BURBAN | THIBAULT | BRETAGNE | VC DU GOLFE PLOEREN | |
| 7 | 10148455955 | CEVAER | Axel | ILE DE FRANCE | VC MONTIGNY BRETONNEUX | |
| 8 | 10062404427 | HINAULT | GILDAS | BRETAGNE | DYNAMIC BIKE LOCMINE | |
| 9 | 10109199550 | NOEL | Benjamin | BRETAGNE | CAMORS VTT | |
| 10 | 10067972429 | LE CUDENNEC | TITOUAN | BRETAGNE | EC PLUVIGNOISE | |
| 11 | 10075639873 | NEDELEC | JEAN PHILIPPE | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD | |
| 12 | 10024207746 | ROSELIER | STEPHANE | BRETAGNE | UC PAYS DE JOSSELIN | |
| 13 | 10026058729 | SOULABAIL | OLIVIER | BRETAGNE | AC QUESTEMBERT | |
| 14 | 10024143886 | NEVO | JOANE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 15 | 10024193703 | TRANVAUX | PATRICE | BRETAGNE | UC PAYS DE JOSSELIN | |
| 16 | 10012301200 | BUREL | MICKAEL | BRETAGNE | CHASSEURS DE GOURIN | |
| 17 | 10024162882 | CANEVET | NOEL | BRETAGNE | 4356096 CHASSEURS DE GOURIN | |
| 18 | 10097645638 | BRUNOT | GHISLAIN | PAYS DE LA LOIRE | US GUERANDE CYCLISME | |
| 19 | 10024162175 | MEVELLEC | CHRISTOPHE | BRETAGNE | CC ERGUE GABERIC | |
| 20 | 10025343555 | LOISEL | ROMAIN | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 21 | 10024209463 | CHAPRON | SAMUEL | BRETAGNE | LA PETITE REINE DU LOCH | |
| 22 | 10067262208 | COEFFEC | AXEL | BRETAGNE | UC ALREENNE | |
| 23 | 10087852779 | DUROX | Matteo | BRETAGNE | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE | |
| 24 | 10024163185 | LE MOIGNE | Vincent | BRETAGNE | 4329800 | |
| 25 | 10111387508 | IGUAL | David | BRETAGNE | EC PLUVIGNOISE | |
| 26 | 10091469768 | OLIVIERO | ERIC | BRETAGNE | OC LOCMINE | |
| 27 | 10109500452 | LE DÉAUT | Ewen | BRETAGNE | UCL HENNEBONT | |
| 28 | 10025280911 | LE MAGUERES | ALAIN | BRETAGNE | VC LANGUIDIC | |
| 29 | 10028152313 | CAPITAINE | David | BRETAGNE | VC PONTIVYEN | |
| 30 | 10086812960 | RAUDE | ALEXANDRE | BRETAGNE | UCL HENNEBONT | |
| 31 | 10028046926 | BODIN | HUGO | BRETAGNE | CC VITREEN | |
| 32 | 10025342949 | AUFFRET | VINCENT | BRETAGNE | LA PETITE REINE DU LOCH | |
| 33 | 10024632526 | LOY | TRISTAN | BRETAGNE | 4356415 DYNAMIC BIKE LOCMINE | |
| 34 | 10099421546 | LAURENT | JULIEN | BRETAGNE | 4329055 VS SCAEROIS | |
| 35 | 10008034412 | NEVO | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244257 LOIRE & SILLON CYCLISME | |
| 36 | 10067979604 | LE MERO | NOLAN | BRETAGNE | EC PLUVIGNOISE | |
| 37 | 10105906503 | GUILLEMET | Mathieu | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 38 | 10024209059 | GUILLOUX | SYLVAIN | BRETAGNE | VELO SPORT PLOERMEL | |
| 39 | 10072009447 | TRIBALLIER | YAEL | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE |
1
SEBASTIEN
CHARDIGNY
2
FRANCK
GAONACH
3
MARC
COUPPEY
ACCESS 3-4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10028085524 | CHARDIGNY | SEBASTIEN | BRETAGNE | VC DU GOLFE PLOEREN |
| 2 | 10027655286 | GAONACH | FRANCK | BRETAGNE | CC ERGUE GABERIC |
| 3 | 10105088770 | COUPPEY | MARC | BRETAGNE | PLEDRAN ST CARREUC CYCLISME |
| 4 | 10135770072 | DRAN | LAURENT SERGE | BRETAGNE | TEAM BISIKLET |
| 5 | 10071314481 | LENNON | FREDERIC | BRETAGNE | AC QUESTEMBERT |
| 6 | 10086585820 | RENIER | Bertrand | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 7 | 10148999862 | DEBON | Vincent | BRETAGNE | VC LANGUIDIC |
| 8 | 10024210069 | RIOU | PHILIPPE | BRETAGNE | UCL HENNEBONT |
| 9 | 10054836306 | DUROX | Stéphane | BRETAGNE | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
| 10 | 10024200268 | LOEZIC | Yoann | BRETAGNE | UCL HENNEBONT |
| 11 | 10148999458 | DEBON | Alexandre | BRETAGNE | VC LANGUIDIC |
| 12 | 10099181268 | MAINIER | Guillaume | BRETAGNE | EC QUEVENOISE |
| 13 | 10099181975 | NOEL | MICKAEL | BRETAGNE | 4356454 CAMORS VTT |
| 14 | 10024208150 | RIBLER | ROMUALD | BRETAGNE | UCL HENNEBONT |
| 15 | 10123482596 | LEGRAND | Jean François | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE BIGOUDEN |
| 16 | 10109254215 | HERTGEN | Edern | BRETAGNE | TEAM BISIKLET |
| 17 | 10099572706 | POIRON | PATRICE | BRETAGNE | OC LOCMINE |
| 18 | 10025632939 | GOISLARD | LIONEL | BRETAGNE | VC LANGUIDIC |
| 19 | 10074737773 | OLLIERO | YANN | BRETAGNE | EC PLUVIGNOISE |
| 20 | 10110112562 | PERESSE | NICOLAS | BRETAGNE | EC PLUVIGNOISE |
| 21 | 10136072590 | CAZERES | Thomas | BRETAGNE | UCL HENNEBONT |
| 22 | 10024633536 | CADORET | JEROME | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 23 | 10086800230 | LUCAS | ARNAUD | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 24 | 10024738014 | SAVARY | P. | PAYS DE LA LOIRE | LOIRE & SILLON CYCLISME |
| 25 | 10024633031 | LE GARREC | ERWAN | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY |
| 26 | 10024196834 | BIHOUEE | JEROME | BRETAGNE | 4356006 SC MALESTROIT |
| 27 | 10026325477 | AUDIC | YANN | BRETAGNE | VC DU GOLFE PLOEREN |
| 28 | 10027516355 | LE MOUEL | YANNICK | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB |
| 29 | 10140315231 | BOSCHET | Nicolas | BRETAGNE | ASPTT RENNES CYCLISME |
| 30 | 10024209160 | GUYOT | BERNARD | BRETAGNE | 4356215 UC PAYS DE JOSSELIN |
| 31 | 10091853425 | KEBDANI MASSE | TITOUAN | BRETAGNE | EC PLUVIGNOISE |
À lire aussi
ROUTE
En 2026, le cyclisme féminin à l’honneur sur France Télévisions
VTT
Rencontre – VTT – Pauline Ferrand-Prévôt, « Je m’isole pour préserver mon énergie »
Journée internationale des Droits des Femmes 2025 – La FFC sur la bonne voie, mais il reste du travail
ROUTE