Résultats
1
Quentin
GIRARD
2
Louison
BOULAIN
3
JOHAN
CHARDON
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10026134915 | GIRARD | Quentin | NORMANDIE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 2 | 10114341055 | BOULAIN | Louison | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 3 | 10067438121 | CHARDON | JOHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
| 4 | 10069283141 | RAMBAULT | Axel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 5 | 10065918352 | LOUVRIER | ERWAN | ILE DE FRANCE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 6 | 10068080341 | ANSARD | Jason | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 7 | 10113103495 | FERREIRA | Tiago | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
| 8 | 10026080250 | BRAMOULLE | ADRIEN | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | |
| 9 | 10068055180 | BLONS | EDOUARD | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE |
| 10 | 10012860564 | CONSTANTIN | Baptiste | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 11 | 10072164950 | BOUYER | Mathéo | PAYS DE LA LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 12 | 10071118764 | ARTHEIN | Fabien Nicolas | ILES DE LA GUADELOUPE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 13 | 10069107935 | BOUTEILLER | Julien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 14 | 10005335687 | BOUTVILLE | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
| 15 | 10068382455 | GAILLARD | Florian | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 16 | 10068413979 | DAVY | AUGUSTIN | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
| 17 | 10056736896 | PAPIN | Theo | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
| 18 | 10068749439 | COCAULT | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
| 19 | 10068871394 | BARBOT | SERAPHIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
| 20 | 10067730535 | MARAIS | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 21 | 10110026474 | LAROCHE | Hugo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 22 | 10008853454 | POITEVIN | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
| 23 | 10025017391 | CAPPOEN | Florian | NORMANDIE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 24 | 10069803911 | FER | LUCAS | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
| 25 | 10071110478 | LUINAUD | Romain | NOUVELLE AQUITAINE | 5019004 TULLE CYCLISME COMPETITION | TEAM CORREZE SUCHET NOUVELLE AQUITAINE |
| 26 | 10068400845 | MERCERON | Alix | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
| 27 | 10014780861 | SOUFFACHE | STELLIO | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
| 28 | 10112292941 | VOISIN | Clément | PAYS DE LA LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 29 | 10027415416 | JANVIER | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 30 | 10027227173 | CHASSAING | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
| 31 | 10072869818 | MORRIS | Jamie | OCCITANIE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
| 32 | 10026718834 | PARSONS | J. | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
| 33 | 10109094163 | DEMARTY | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
| 34 | 10092729758 | LEBOT | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
| 35 | 10070503119 | APPLENCOURT | Ryan | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | |
| 36 | 10048736117 | NERRIERE | MANUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
| 37 | 10014191080 | DUCHENE | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
| 38 | 10068468341 | LEMPERIERE | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 39 | 10068749742 | ROUL | C. | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 40 | 10070639626 | SURGET | T. | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 41 | 10026572627 | MOULIN | MAXIME | NOUVELLE AQUITAINE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 42 | 10068543012 | BOSSARD | EMILE | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME |
1
Louison
BOULAIN
2
JOHAN
CHARDON
3
Jason
ANSARD
CLT SPECIAL OPEN
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10114341055 | BOULAIN | Louison | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 2 | 10067438121 | CHARDON | JOHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
| 3 | 10068080341 | ANSARD | Jason | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 4 | 10113103495 | FERREIRA | Tiago | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
À lire aussi
FREESTYLE
Retour sur – Championnats de France de Freestyle 2023 – Tous Virtuoses
CYCLO-CROSS
Retour sur – Championnats de France de Cyclo-cross 2025 – Une journée de batailles
ROUTE
Dans le sillage de Pauline Ferrand-Prévot, les cyclistes françaises pèsent au plus haut niveau
FREESTYLE