Résultats
1
Max
DELARUE
2
Clément
PETIT
3
Manu
GUERINEL
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10066969184 | DELARUE | Max | NORMANDIE | VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 2 | 10068352244 | PETIT | Clément | NORMANDIE | VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 3 | 10108404453 | GUERINEL | Manu | ILE DE FRANCE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 4 | 10067593119 | LESUEUR | Louka | NORMANDIE | VC ROUEN 76 | |
| 5 | 10091408235 | LEVON | Eliott | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 6 | 10071381876 | CARPENTIER | Florian | CENTRE VAL DE LOIRE | USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 7 | 10070429357 | MACE | Marius | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
| 8 | 10072631055 | PERLEAUX | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 9 | 10074504872 | BARON | Mathis | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
| 10 | 10070389042 | LEPOITTEVIN DUBOST | Joris | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 11 | 10069811688 | MAGNIEN | Lorenzo | CENTRE VAL DE LOIRE | USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 12 | 10070245158 | LEGENTIL | Léo | NORMANDIE | 4914452 UC TILLY VAL DE SEULLES | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 13 | 10025100752 | ROMIAN | DAVY | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 14 | 10013246241 | RAMON | Frédéric | ILE DE FRANCE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
| 15 | 10023518743 | GUERET | Théo | NORMANDIE | ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
| 16 | 10070066720 | HECTOR | Raphaël | NORMANDIE | VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 17 | 10067141966 | LEBATARD | Paul | NORMANDIE | ES TORIGNI | |
| 18 | 10100456820 | RAVALEU | IVANN | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 19 | 10071660954 | TRUFFAUT | Baptiste | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 20 | 10072119682 | GARCON | GABRIEL | BRETAGNE | CRE`ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 21 | 10066214911 | THEOT | Hugo | ILE DE FRANCE | VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 22 | 10065976653 | LEBRETON | Samuel | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 23 | 10073235788 | ADAM | Maxime | NORMANDIE | ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
| 24 | 10067607566 | COURCIER | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | VS FERTOIS | |
| 25 | 10067729727 | JOUAULT | AXEL | BRETAGNE | CC VITREEN | |
| 26 | 10069180986 | BATAILLE | THEO | PAYS DE LA LOIRE | VS FERTOIS | |
| 27 | 10073235586 | ADAM | Guillaume | NORMANDIE | VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 28 | 10027788258 | COUVEINHES | Axel | ILE DE FRANCE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 29 | 10101755913 | CHARLES | VALENTIN | BRETAGNE | US VERN CYCLISME | |
| 30 | 10131203695 | BABONNEAU | Matisse | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM SOJASUN CYCLISME | |
| 31 | 10066218547 | BILLET | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 32 | 10071757651 | HARDY | LEON | PAYS DE LA LOIRE | EC MAYENNAISE | |
| 33 | 10086571066 | VAUGRENARD | JULES | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 34 | 10085420911 | LARVOR | KERIAN | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 35 | 10068126821 | LOUVEL | Alex | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 36 | 10066971713 | CORON | Justin | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
| 37 | 10065976552 | BOULEUX | Quentin | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 38 | 10075942795 | LEROUGE | NUMA | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO | |
| 39 | 10067501977 | ORJEBIN | José Luis | BRETAGNE | UC ALREENNE | |
| 40 | 10104279024 | SYDONIE | Martin | NORMANDIE | ES TORIGNI | |
| 41 | 10026799363 | ROZE | CORENTIN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
| 42 | 10070154222 | SENICOURT | Kylian | HAUTS DE FRANCE | VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 43 | 10071774627 | THIERRY | PAUL | BRETAGNE | OC LOCMINE | |
| 44 | 10111244533 | RICHARD | Nathan | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 45 | 10068565240 | VEZIE | MAXIME | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM VCP LOUDEAC CX |
| 46 | 10011419813 | GUILBAUD | FLORENT | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 47 | 10025903428 | MERLET | Quentin | BRETAGNE | VC PAYS DE LORIENT | |
| 48 | 10014317382 | DROUARD | LEO | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 49 | 10077474183 | NATIVEL | Quentin | LA REUNION | CLUB CYCLISTE ST-LOUISIEN | |
| 50 | 10070483517 | CHATONNET | Toby | NORMANDIE | VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 51 | 10011964831 | CHAN TSIN | Romain | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 52 | 10027200396 | RADIER | CORENTIN | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
| 53 | 10135472507 | PLENEL JOBARD | Elyes | ILE DE FRANCE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 54 | 10072266701 | TONDO | Lucas | ILE DE FRANCE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 55 | 10097644931 | TRIPON | NOAH | BRETAGNE | CC VITREEN | |
| 56 | 10072907911 | PAVOINE | JULIEN | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 57 | 10066656966 | FOUCHARD | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | LOIRE & SILLON CYCLISME | |
| 58 | 10072321867 | BRICAUD | THEO | PAYS DE LA LOIRE | EC MAYENNAISE | |
| 59 | 10074594192 | GODEBY | Maxens | ILE DE FRANCE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 60 | 10027415416 | JANVIER | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 61 | 10070606785 | MOUCHARD | Gauthier | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN | |
| 62 | 10086798816 | PAVOINE | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | LOIRE & SILLON CYCLISME | |
| 63 | 10096875904 | PELLETAN | Samuel | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 64 | 10005728943 | BATTEUX | YOANN | BRETAGNE | US VERN CYCLISME | |
| 65 | 10107407676 | LECOQ | Baptiste | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 66 | 10026634564 | LECOQ | Bertrand | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 67 | 10070288002 | KLEWAIS | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 68 | 10124833324 | CRAMETTE | NOE | ILE DE FRANCE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 69 | 10015362457 | GUERANGER | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB DE CONLIE | |
| 70 | 10066544913 | LE FLOCHMOEN | ANTOINE | BRETAGNE | UC BRIOCHINE | |
| 71 | 10067201984 | CLOUAIRE | Raphaël | NORMANDIE | VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 72 | 10076811351 | BONNEAU | Mattheo | NORMANDIE | ES TORIGNI | |
| 73 | 10069252122 | DROUET | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | UC BRIOCHINE | |
| 74 | 10071758661 | VERRIER | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | TEAM GUEVEL ROADBORN |
| 75 | 10004444301 | AUBERGER | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | LOIRE & SILLON CYCLISME | |
| 76 | 10025349316 | LE MEYEC | ARNAUD | BRETAGNE | AC LANESTER 56 | |
| 77 | 10071758964 | MULON | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | CA EVRON | |
| 78 | 10067640003 | BLOT | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 79 | 10071366520 | VIEL | TOM | NORMANDIE | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 80 | 10007773421 | MAFFEIS | D. | ILE DE FRANCE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 81 | 10108944825 | COURCELLES | Matthieu | ILE DE FRANCE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
| 82 | 10015584850 | OOSTHUIZEN | Jason | ILE DE FRANCE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 83 | 10014829866 | RONDEAU | Fabien | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 84 | 10011548741 | MARY | CLEMENT | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON | |
| 85 | 10025664867 | BARON | ADRIEN | BRETAGNE | LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 86 | 10078950809 | CARDRAIN | HUGO | NORMANDIE | VC PAYS DE LORIENT | |
| 87 | 10069347607 | BENOIT | Valentin | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
| 88 | 10026798252 | MICHEL | QUENTIN | NOUVELLE AQUITAINE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 89 | 10026010229 | GLOT | RAPHAEL | NORMANDIE | LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 90 | 10070680749 | PERIGOIS | Lucas | GRAND EST | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 91 | 10064789516 | FRANK | Patrick | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 92 | 10024195016 | PAVOINE | S. | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 93 | 10092934670 | LEMAITRE | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 94 | 10069682255 | JALLIER | Loris | CENTRE VAL DE LOIRE | TEAM PROGRESS | |
| 95 | 10090856648 | PAPILLON | JULIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 96 | 10066663939 | BEDIER | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 |
À lire aussi
CYCLO-CROSS
Rencontre – Cyclo-cross – L’Équipe de France s’entraîne sur le sable
PISTE
Retour sur – Championnats de France cyclisme sur piste 2024 – Des championnats de haute-volée
BMX
Sélection Équipe de France – Championnats du monde BMX Race UCI 2025
CYCLO-CROSS