Résultats
1
Florian
FLOUR
2
Thibaut
DURAND
3
Florian
BLOQUEL
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10085762835 | FLOUR | Florian | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
| 2 | 10014891504 | DURAND | Thibaut | HAUTS DE FRANCE | 4760022 CC FORMERIE | |
| 3 | 10026091869 | BLOQUEL | Florian | NORMANDIE | 4976447 UC ENVERMEU | |
| 4 | 10075571468 | DELATTRE | Arthur | HAUTS DE FRANCE | 4759043 GAZ ELEC C DE DOUAI | |
| 5 | 10024344152 | ESPIGAT | Marc | ILE DE FRANCE | 4892415 COURBEVOIE SPORTS CYCLISME | |
| 6 | 10127212955 | DESAILLY | Clément | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL | |
| 7 | 10072695723 | LEPRETRE | Paul | HAUTS DE FRANCE | 4762067 O HESDIN MARCONNE | |
| 8 | 10025891203 | BYTEBIER | Baptiste | HAUTS DE FRANCE | 4760022 CC FORMERIE | |
| 9 | 10024875834 | DURAND | Guillaume | HAUTS DE FRANCE | 4760022 CC FORMERIE | |
| 10 | 10126928019 | SAMMIEZ | Victor | ILE DE FRANCE | 4895712 OLYMPIQUE C.V.O. | |
| 11 | 10070553942 | MARIEN | Timéo | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | |
| 12 | 10070398237 | RIFFLET | Simon | ILE DE FRANCE | 4895712 OLYMPIQUE C.V.O. | |
| 13 | 10066348687 | ROUSSEL | Etienne | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE | |
| 14 | 10025387207 | POUPART | Pierre | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE | |
| 15 | 10027968417 | CHEVAL | Valentin | ILE DE FRANCE | 4893538 ENTENTE CYCLISTE AULNAY DRANCY 93 | |
| 16 | 10072153230 | DERVELLOIS | Robin | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
| 17 | 10112946780 | CRIGNON | Noé | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
| 18 | 10091550907 | MARQUANT | Léo | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
| 19 | 10024740741 | FERRE | Nicolas | HAUTS DE FRANCE | 4780021 TEAM FLIXECOURT 80 | |
| 20 | 10116941059 | CARON | Paul | HAUTS DE FRANCE | 4762161 CC BRIMEUX | |
| 21 | 10120663233 | LAIGNEL | Alexandre | HAUTS DE FRANCE | 4762127 TOUQUET ACC | |
| 22 | 10024532189 | LE BESQ | Nicolas | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE | |
| 23 | 10075571771 | DELATTRE | Grégoire | HAUTS DE FRANCE | 4759043 GAZ ELEC C DE DOUAI | |
| 24 | 10026577778 | BLOQUEL | Corentin | NORMANDIE | 4976447 UC ENVERMEU | |
| 25 | 10123005680 | HOCHART | Antonin | HAUTS DE FRANCE | 4759046 - ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
| 26 | 10140930270 | SALLEMBIEN | Gaëtan | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE | |
| 27 | 10077881785 | MARECHAL | Valentin | HAUTS DE FRANCE | 4759058 - O GRANDE SYNTHE | |
| 28 | 10127301972 | ABRAHAM | Sébastien | NORMANDIE | 4976447 UC ENVERMEU | |
| 29 | 10151820542 | MAQUINGHEN | Maxime | HAUTS DE FRANCE | 4762067 O HESDIN MARCONNE | |
| 30 | 10065558341 | SALLEMBIEN | Yohan | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE | |
| 31 | 10067901192 | WOILLARD | Grégory | HAUTS DE FRANCE | 4780021 TEAM FLIXECOURT 80 | |
| 32 | 10105278124 | GRYMONPON | Sébastien | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE |
À lire aussi
GRAVEL
Le vélo « made by FFC » au salon « Destinations Nature » 2026
PISTE
Science du sport – Frottements et frictions : ce que ça coûte
ROUTE
Dans le sillage de Pauline Ferrand-Prévot, les cyclistes françaises pèsent au plus haut niveau
VTT