Résultats
1
Yanis
SEGUIN
2
Yoann
PAILLOT
3
Matteo
GIROTTI
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10067686681 | SEGUIN | Yanis | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 2 | 10006581836 | PAILLOT | Yoann | NOUVELLE AQUITAINE | ANGOULEME VC | |
| 3 | 10109039603 | GIROTTI | Matteo | NOUVELLE AQUITAINE | AL GOND PONTOUVRE | E. LECLERC RUFFEC TOP16 |
| 4 | 10015679224 | PEYENCET | Mael | NOUVELLE AQUITAINE | SPRINTER CLUB DU PERIGORD | |
| 5 | 10070705607 | LAUSEILLE | Théo | NOUVELLE AQUITAINE | A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
| 6 | 10068741860 | CASADO | Leo | NOUVELLE AQUITAINE | VC DU SUD GIRONDE | |
| 7 | 10111963343 | MORIN | Gaylord | NOUVELLE AQUITAINE | A.PO.GE CYCLISTE | |
| 8 | 10026020838 | GRACIANNETTE | Gaetan | NOUVELLE AQUITAINE | A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
| 9 | 10014314655 | ALLIN | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
| 10 | 10001521163 | HERBRETEAU | Loic | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM COOP VELOCITE | |
| 11 | 10068718420 | COLIN | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | VC DU SUD GIRONDE | |
| 12 | 10025646780 | CHAMINAUD | Romain | NOUVELLE AQUITAINE | VC BAZAS/BERNOS BEAULAC | |
| 13 | 10056736896 | PAPIN | Theo | NOUVELLE AQUITAINE | A.PO.GE CYCLISTE | APOGÉ CYCLISTE |
| 14 | 10075186401 | CARPENTIER | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | CAM BORDEAUX | |
| 15 | 10100935251 | SOULAS | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | VC DU SUD GIRONDE | |
| 16 | 10014798948 | PASQUET | Audric | NOUVELLE AQUITAINE | DORDOGNE SUD CYCLISME | |
| 17 | 10059441580 | FIACRE | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5033046 US BOUSCATAISE CYCLISME | |
| 18 | 10145387523 | JOUSSELY | Alexandre | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
| 19 | 10014461771 | NADON | Corentin | NOUVELLE AQUITAINE | AC4B | |
| 20 | 10013885532 | NADON | Ludovic | NOUVELLE AQUITAINE | AC4B | |
| 21 | 10086311691 | CORDEIRO MARQUES | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | ANGOULEME VC | |
| 22 | 10027149573 | BRIVADY | Ludovic | NOUVELLE AQUITAINE | 5017045 VC ROCHEFORT | |
| 23 | 10139165274 | CARLIER | Patrice | NOUVELLE AQUITAINE | ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
| 24 | 10056850670 | LAMAZEROLLES | Yann | NOUVELLE AQUITAINE | A.PO.GE CYCLISTE | |
| 25 | 10071345706 | CHAUVET | Robin | NOUVELLE AQUITAINE | A.PO.GE CYCLISTE | |
| 26 | 10015096719 | MAHE | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | CAM BORDEAUX | |
| 27 | 10068717309 | PANCHE | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | AC4B | E. LECLERC RUFFEC TOP16 |
| 28 | 10028397136 | PELLIER | Pierre Mathieu | NOUVELLE AQUITAINE | EC TRELISSAC COULOUNIEIX 24 | |
| 29 | 10066952414 | MEUNIER | VICTOR | NOUVELLE AQUITAINE | VCCO LA ROCHELLE | |
| 30 | 10074162948 | DELAGE | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | STADE MONTOIS CYCLISME | |
| 31 | 10081898090 | LE FUR | Maxence | NOUVELLE AQUITAINE | A.PO.GE CYCLISTE | |
| 32 | 10146629022 | VILAIN COMMANAY | Leo | NOUVELLE AQUITAINE | STADE MONTOIS CYCLISME | |
| 33 | 10027552226 | MOUROT BERNADAC | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 34 | 10122350932 | FRUGIER | Enzo | NOUVELLE AQUITAINE | ANGOULEME VC | |
| 35 | 10068718622 | GRANGIER | Mael | NOUVELLE AQUITAINE | 5016204 AC4B | |
| 36 | 10025481375 | ANDRIEUX | PIERRE | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 | |
| 37 | 10118657858 | THILLOY | REMY | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE |
| 38 | 10143720436 | LARPE | Michel | NOUVELLE AQUITAINE | GIRONDINS DE BORDEAUX | |
| 39 | 10024602921 | LARPE | Mickael | AUVERGNE-RHONE-ALPES | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 40 | 10105400584 | INQUEL | Emilien | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
| 41 | 10069252829 | PETIT | Maxence | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
| 42 | 10146284872 | WARIN | Killian | NOUVELLE AQUITAINE | CAM BORDEAUX | |
| 43 | 10067833696 | THILLARD | Romain | NOUVELLE AQUITAINE | AC4B | |
| 44 | 10048758042 | ROLLAND | Arnaud | NOUVELLE AQUITAINE | 5016229 AC ST MICHEL | |
| 45 | 10071638827 | BOISDON | Mathis | NOUVELLE AQUITAINE | MERIGNAC VC | TRACK CYCLING MERIGNAC |
| 46 | 10123332955 | BERGEON | Alban | NOUVELLE AQUITAINE | UA LA ROCHEFOUCAULD |
1
Gaylord
MORIN
2
Romain
CHAMINAUD
3
Hugo
SOULAS
OPEN 2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10111963343 | MORIN | Gaylord | NOUVELLE AQUITAINE | A.PO.GE CYCLISTE |
| 2 | 10025646780 | CHAMINAUD | Romain | NOUVELLE AQUITAINE | VC BAZAS/BERNOS BEAULAC |
| 3 | 10100935251 | SOULAS | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | VC DU SUD GIRONDE |
| 4 | 10059441580 | FIACRE | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5033046 US BOUSCATAISE CYCLISME |
| 5 | 10014461771 | NADON | Corentin | NOUVELLE AQUITAINE | AC4B |
| 6 | 10013885532 | NADON | Ludovic | NOUVELLE AQUITAINE | AC4B |
| 7 | 10027149573 | BRIVADY | Ludovic | NOUVELLE AQUITAINE | 5017045 VC ROCHEFORT |
| 8 | 10071345706 | CHAUVET | Robin | NOUVELLE AQUITAINE | A.PO.GE CYCLISTE |
| 9 | 10066952414 | MEUNIER | VICTOR | NOUVELLE AQUITAINE | VCCO LA ROCHELLE |
| 10 | 10081898090 | LE FUR | Maxence | NOUVELLE AQUITAINE | A.PO.GE CYCLISTE |
| 11 | 10068718622 | GRANGIER | Mael | NOUVELLE AQUITAINE | 5016204 AC4B |
| 12 | 10025481375 | ANDRIEUX | PIERRE | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 |
1
Patrice
CARLIER
2
Yann
LAMAZEROLLES
3
Antoine
MAHE
OPEN 3
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10139165274 | CARLIER | Patrice | NOUVELLE AQUITAINE | ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
| 2 | 10056850670 | LAMAZEROLLES | Yann | NOUVELLE AQUITAINE | A.PO.GE CYCLISTE | |
| 3 | 10015096719 | MAHE | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | CAM BORDEAUX | |
| 4 | 10074162948 | DELAGE | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | STADE MONTOIS CYCLISME | |
| 5 | 10146629022 | VILAIN COMMANAY | Leo | NOUVELLE AQUITAINE | STADE MONTOIS CYCLISME | |
| 6 | 10122350932 | FRUGIER | Enzo | NOUVELLE AQUITAINE | ANGOULEME VC | |
| 7 | 10105400584 | INQUEL | Emilien | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
| 8 | 10069252829 | PETIT | Maxence | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
| 9 | 10146284872 | WARIN | Killian | NOUVELLE AQUITAINE | CAM BORDEAUX | |
| 10 | 10067833696 | THILLARD | Romain | NOUVELLE AQUITAINE | AC4B | |
| 11 | 10071638827 | BOISDON | Mathis | NOUVELLE AQUITAINE | MERIGNAC VC | TRACK CYCLING MERIGNAC |
| 12 | 10123332955 | BERGEON | Alban | NOUVELLE AQUITAINE | UA LA ROCHEFOUCAULD |
1
Michel
LARPE
2
Arnaud
ROLLAND
ACCESS
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10143720436 | LARPE | Michel | NOUVELLE AQUITAINE | GIRONDINS DE BORDEAUX |
| 2 | 10048758042 | ROLLAND | Arnaud | NOUVELLE AQUITAINE | 5016229 AC ST MICHEL |
1
Yann
LAMAZEROLLES
2
Robin
CHAUVET
3
VICTOR
MEUNIER
Classement Juniors
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10056850670 | LAMAZEROLLES | Yann | NOUVELLE AQUITAINE | A.PO.GE CYCLISTE | |
| 2 | 10071345706 | CHAUVET | Robin | NOUVELLE AQUITAINE | A.PO.GE CYCLISTE | |
| 3 | 10066952414 | MEUNIER | VICTOR | NOUVELLE AQUITAINE | VCCO LA ROCHELLE | |
| 4 | 10074162948 | DELAGE | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | STADE MONTOIS CYCLISME | |
| 5 | 10122350932 | FRUGIER | Enzo | NOUVELLE AQUITAINE | ANGOULEME VC | |
| 6 | 10105400584 | INQUEL | Emilien | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
| 7 | 10071638827 | BOISDON | Mathis | NOUVELLE AQUITAINE | MERIGNAC VC | TRACK CYCLING MERIGNAC |
| 8 | 10123332955 | BERGEON | Alban | NOUVELLE AQUITAINE | UA LA ROCHEFOUCAULD |
À lire aussi
PISTE
Retour sur – Championnats de France cyclisme sur piste 2024 – Des championnats de haute-volée
BMX
Championnats de France & Challenge national BMX Race – Du 3 au 5 octobre 2025 à Compiègne-Venette
Le Pass’Sport est de retour pour la rentrée 2025
ROUTE