Résultats
1
PATRICE
PAYEN
2
JEAN PHILIPPE
NEDELEC
3
LORRIS
PASQUIER
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10147676016 | PAYEN | PATRICE | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE | |
| 2 | 10075639873 | NEDELEC | JEAN PHILIPPE | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | |
| 3 | 10025178857 | PASQUIER | LORRIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244248 UCP REZEENNE | |
| 4 | 10024143684 | LE PONNER | Christophe | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX | |
| 5 | 10026864031 | DONNIO | EDDY | BRETAGNE | 4322471 TEAM LA GODASSE | |
| 6 | 10123457641 | LE MOING | Tristan | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | |
| 7 | 10025343555 | LOISEL | ROMAIN | BRETAGNE | 4356083 VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |
| 8 | 10137760592 | BERNARD | Jérôme | BRETAGNE | 4356017 VC PONTIVYEN | |
| 9 | 10136290741 | LE MAGUER | NICOLAS | BRETAGNE | 4356186 EC QUEVENOISE | |
| 10 | 10024207746 | ROSELIER | STEPHANE | BRETAGNE | 4356215 UC PAYS DE JOSSELIN | |
| 11 | 10080639821 | JOUVROT | MAXIME | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE | |
| 12 | 10094251345 | BUCHOT | Clément | PAYS DE LA LOIRE | 5253800 COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MAYENNE | |
| 13 | 10146486148 | EZANNO | Thomas | BRETAGNE | 4329090 CC CONCARNOIS | |
| 14 | 10132811370 | LEROUX | Sacha | BRETAGNE | 4356017 VC PONTIVYEN | |
| 15 | 10149804760 | MOALIGOU | Guewenn | BRETAGNE | 4329090 CC CONCARNOIS | |
| 16 | 10126320555 | GUILLAUME | Adrien | BRETAGNE | 4356411 VELO SPORT PLOERMEL | |
| 17 | 10143254129 | HELLO | Frédéric | BRETAGNE | 4356800 | |
| 18 | 10130003121 | KERMARREC | Olivier | BRETAGNE | 4356189 VC LANGUIDIC | |
| 19 | 10134924354 | LORRE | Bertrand | BRETAGNE | 4329032 - VS QUIMPEROIS | |
| 20 | 10130527022 | BEVAN | Noah | BRETAGNE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
| 21 | 10102357313 | KERVILY | SAMUEL | BRETAGNE | 4356310 VC DU GOLFE PLOEREN | |
| 22 | 10138004813 | DACQUAY | Gaetan | BRETAGNE | 4356017 VC PONTIVYEN | |
| 23 | 10024723260 | AMOSSE | STEPHANE | BRETAGNE | 4329055 VS SCAEROIS | |
| 24 | 10075822961 | LE SAUCE | GAETAN | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE | |
| 25 | 10150187912 | LE GAL | Valentin | BRETAGNE | 4356017 VC PONTIVYEN | |
| 26 | 10025632939 | GOISLARD | LIONEL | BRETAGNE | 4356189 VC LANGUIDIC | |
| 27 | 10069946781 | BONZAMI | NOE | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON | |
| 28 | 10012455588 | LE GAL | Benjamin | BRETAGNE | 4356186 EC QUEVENOISE | |
| 29 | 10137735637 | OLLIVRO | Erwan | BRETAGNE | 4322004 VC LOUDEAC 38 | |
| 30 | 10056177936 | LE BRAZIDEC | Yoann | BRETAGNE | 4356017 VC PONTIVYEN | |
| 31 | 10025853110 | DANA | KEVIN | BRETAGNE | 4356310 VC DU GOLFE PLOEREN | |
| 32 | 10024198753 | HAMONIC | GURVAN | BRETAGNE | 4356110 UCL HENNEBONT | |
| 33 | 10024153586 | MOYOU | JEAN YVES | BRETAGNE | 4356189 VC LANGUIDIC | |
| 34 | 10111912015 | BRIEND | ERIC | BRETAGNE | 4356411 VELO SPORT PLOERMEL | |
| 35 | 10099746292 | PRONOST | LIONEL | BRETAGNE | 4356186 EC QUEVENOISE | |
| 36 | 10051972782 | TOURNABIEN | JOHANN | BRETAGNE | 4356215 UC PAYS DE JOSSELIN | |
| 37 | 10050506668 | JEANNELLE | JONATHAN | BRETAGNE | 4329055 VS SCAEROIS | |
| 38 | 10024660313 | RYO | DOMINIQUE | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | |
| 39 | 10110112562 | PERESSE | NICOLAS | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE | |
| 40 | 10074737773 | OLLIERO | YANN | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE | |
| 41 | 10071588105 | ROUILLON | SANDRINE | BRETAGNE | 4356041 UC ALREENNE |
À lire aussi
Rapport d’Emmanuel Barbe sur les violences Routières : La FFC salue les propositions visant à former les usagers au partage de la route
ROUTE
Dimanche 22 septembre : dernière manche de la Coupe de France Route 2024 à Puisaye-Forterre
CYCLO-CROSS
Wout Van Aert sera bien à Liévin !
BMX