Résultats
1
DAVID
SANCHEZ
2
VINCENT
BOITEAU
3
ANTHONY
GILLOT
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : CLASSEMENT A3
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10024134186 | SANCHEZ | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
2 | 10109954938 | BOITEAU | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
3 | 10055409111 | GILLOT | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
4 | 10128719182 | BROUARD | Romain | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
5 | 10026816945 | MAILLER | BRUNO | PAYS DE LA LOIRE | 5249012 VC VIHIERSOIS |
6 | 10024060933 | BERNAUDEAU | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
7 | 10070603755 | CORDIER | JONATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
8 | 10024058913 | DURAND | AURELIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
9 | 10024926253 | MARIANO | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 5249286 CHOLET GRANFONDO |
10 | 10024771053 | BELLANGER | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249240 GPC ANGEVIN |
11 | 10102153714 | ARRIAL | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249078 ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
12 | 10075843068 | JOLIVET | GAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
13 | 10024040927 | CORNUAILLE | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
14 | 10024062246 | DESMATS | PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | 5249087 VERRIERES AC |
15 | 10024608173 | DELHUMEAU | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
16 | 10125171309 | VAILLANT | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
17 | 10026993464 | MAINFROID | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
18 | 10024308079 | LAMBERT | DENIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249279 AC LONGUE CYCLISME |
19 | 10076943313 | GIRAULT | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249012 VC VIHIERSOIS |
20 | 10145387119 | RICHER | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249240 GPC ANGEVIN |
21 | 10068407919 | DESNE | ERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS |
22 | 10069073579 | MARTIN | ALAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249240 GPC ANGEVIN |
23 | 10024607264 | FROGER | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249078 ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
24 | 10012211068 | CAILLEAU | WILLIAM | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
25 | 10099474793 | HAMON | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5249033 GENTLEMEN D ANJOU |
26 | 10146945785 | MOREAU | Nicolas | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS |
27 | 10140830745 | LECLERC | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME |
28 | 10075576421 | CUREAU | PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
29 | 10024506123 | LEMOINE | STEVE | PAYS DE LA LOIRE | 5249285 TEAM CHALONNES CYCLISME |
30 | 10147104625 | NAU | Nicolas | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
1
Christian
TROSSAIS
2
PHILIPPE
GAZON
3
HERVE
TISSERAND
CLASSEMENT A4
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10012180251 | TROSSAIS | Christian | BRETAGNE | 4356415 DYNAMIC BIKE LOCMINE |
2 | 10027529186 | GAZON | PHILIPPE | PAYS DE LA LOIRE | 5249281 ASPC LES PONTS CE CYCLISME |
3 | 10147477568 | TISSERAND | HERVE | PAYS DE LA LOIRE | 5249293 DOUE ANJOU CYCLISME |
4 | 10050531122 | BASSIERE | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5249118 EC MONTFAUCONNAISE |
5 | 10122909993 | PUCHAUD | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5249286 CHOLET GRANFONDO |
6 | 10024036378 | BERTIN | YANNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5249118 EC MONTFAUCONNAISE |
7 | 10074752830 | MULERO | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
8 | 10051242757 | MAUREY | HERVE | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
9 | 10114408955 | FAUGERAS | DANIEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249087 VERRIERES AC |
10 | 10011281989 | GUYON | DENIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
11 | 10082059758 | AVRILLON | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
12 | 10123652954 | CHARPENTIER | NOEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS |
13 | 10048771378 | THIBAULT | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
14 | 10146125531 | PELTIER | GILLES | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 - ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
15 | 10024040018 | BOISSELIER | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
16 | 10024081040 | LOUIS | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
17 | 10025792280 | ESLAULT | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT |
18 | 10024064266 | GUEDON | PATRICE | PAYS DE LA LOIRE | 5249078 ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |