Résultats
1
EWEN
FERNANDEZ
2
Mathéo
HALLEY
3
Clément
GUILBERT
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10026208168 | FERNANDEZ | EWEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244197 VC SEBASTIENNAIS | |
| 2 | 10069180178 | HALLEY | Mathéo | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 3 | 10067839255 | GUILBERT | Clément | NORMANDIE | 4950518 - MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 4 | 10077041323 | MOISSERON | Elliot | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
| 5 | 10024484194 | BULOT | Steve | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
| 6 | 10065881471 | MORIN | Emil | NORMANDIE | 4976067 EC QUEVILLY | |
| 7 | 10070273349 | HOUIVET | Baptiste | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
| 8 | 10014423577 | TABURET | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
| 9 | 10066934731 | MATIFAS | Lévi | ILE DE FRANCE | 4950093 ES TORIGNI | |
| 10 | 10015029122 | CHOPIER | Loïc | NORMANDIE | 4976067 EC QUEVILLY | |
| 11 | 10015481483 | COUVIGNY | Pierre | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 12 | 10066934832 | FAUVEL | Ronan | NORMANDIE | 4976067 EC QUEVILLY | |
| 13 | 10099997280 | DUBOS | Arthur | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
| 14 | 10013673748 | DELPRAT | Steven | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE | |
| 15 | 10073235687 | ADAM | Mathis | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
| 16 | 10066403958 | LEGEAY | Robin | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 17 | 10068272422 | GESRET | Rémi | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
| 18 | 10080031145 | LEROSEY | Lubin | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | |
| 19 | 10070013873 | MOTTAY | Julien | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
| 20 | 10120242796 | OLIVIER | Alexandre | NORMANDIE | 4893538 ENTENTE CYCLISTE AULNAY DRANCY 93 | |
| 21 | 10078233009 | MALOTAUX | Florian | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
| 22 | 10104441193 | COUPPEY | Benjamin | NORMANDIE | 4914452 UC TILLY VAL DE SEULLES | |
| 23 | 10069163812 | BEAUSSIER | THOMAS | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
| 24 | 10070839080 | DELAHAYE | Joris | NORMANDIE | 4976067 EC QUEVILLY | |
| 25 | 10070066720 | HECTOR | Raphaël | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 26 | 10073235788 | ADAM | Maxime | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
| 27 | 10026222114 | DELAHAYE | Alexis | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | |
| 28 | 10075266223 | LEBOUTEILLER | Victor | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | |
| 29 | 10117975121 | GESLIN | Yanis | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 30 | 10026877468 | BUSNEL | Morgan | NORMANDIE | 4950126 UST EQUEURDREVILLE | |
| 31 | 10072743011 | BOURDOISEAU | Louis | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE | |
| 32 | 10099281908 | LEVILLAIN | Martin | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | |
| 33 | 10110030114 | VIGNET | Pierre | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
| 34 | 10119973624 | SIMON | ANTONIN | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
| 35 | 10024734172 | MOUCHEL | Alexandre | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
| 36 | 10104279024 | SYDONIE | Martin | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
| 37 | 10066404362 | CHARDRON | Pierre | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
| 38 | 10070840191 | DESRUES | Baptiste | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | |
| 39 | 10067180059 | TESSIER | Gabin | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 40 | 10070624367 | LERAY | Mathéo | NORMANDIE | 4914452 - UC TILLY VAL DE SEULLES | |
| 41 | 10025799051 | LANDELLE | BASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
| 42 | 10070391668 | AUVRAY | Tom | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 43 | 10067179958 | LECHAPLAIN | Titouan | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 44 | 10109119425 | DENIS | Maximilien | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
| 45 | 10071660954 | TRUFFAUT | Baptiste | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 46 | 10001519648 | MOISSERON | Pascal | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
| 47 | 10126620447 | GUYARD | Théo | NORMANDIE | 4961075 - VC FERTE MACE |
À lire aussi
BMX
Troyes accueillera les Championnats de France de BMX Race 2027
GRAVEL
Coupe de France de gravel 2026 – Préparez-vous, elle débute bientôt
CYCLO-CROSS
Retour sur – Championnats du Monde UCI cyclo-cross 2025 – Lise Revol championne du monde junior
PISTE