Résultats
1
MICKAEL
BERTRAND
2
BRUNO
MAILLER
3
OLIVIER
NAULEAU
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10122882917 | BERTRAND | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS |
| 2 | 10026816945 | MAILLER | BRUNO | PAYS DE LA LOIRE | 5249012 VC VIHIERSOIS |
| 3 | 10127852246 | NAULEAU | OLIVIER | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 BRESSUIRE AC |
| 4 | 10024607264 | FROGER | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249078 ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 5 | 10147790089 | VETIER | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
| 6 | 10048897377 | CARDIS | ALAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
| 7 | 10128719182 | BROUARD | Romain | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 8 | 10024771053 | BELLANGER | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249240 GPC ANGEVIN |
| 9 | 10025984361 | COUTELEAU | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 10 | 10134775925 | BATALHA | Remi | PAYS DE LA LOIRE | 5249115 SAINT LEGER CYCLISME |
| 11 | 10027514840 | GUIET | XAVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5249285 - TEAM CHALONNES CYCLISME |
| 12 | 10075843068 | JOLIVET | GAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
| 13 | 10025051444 | BAREAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
| 14 | 10026832406 | MICHEL | DENIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 15 | 10024068916 | GOUBAULT | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 16 | 10123652954 | CHARPENTIER | NOEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS |
| 17 | 10068764492 | OLIVIER | BRUNO | PAYS DE LA LOIRE | 5249286 - CHOLET GRANFONDO |
| 18 | 10027930223 | GAUTIER | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
| 19 | 10025327690 | TOUBLANC | LIONEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
| 20 | 10102153714 | ARRIAL | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249078 ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 21 | 10024064468 | NAUD | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5249115 SAINT LEGER CYCLISME |
| 22 | 10025345575 | BRIN | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 23 | 10146313871 | BITAUDEAU | Julien | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS |
| 24 | 10148210021 | GOURAUD | Fabrice | PAYS DE LA LOIRE | 5249078 ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 25 | 10070219088 | BIOTTEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5249078 ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 26 | 10025747117 | ROULEAU | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249078 ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 27 | 10146107141 | FERRE | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| 28 | 10148833649 | LOISEAU | Wilfried | NOUVELLE AQUITAINE | 5079165 BRESSUIRE AC |
| 29 | 10101057210 | COLLETTE | CHRISTOPHER | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
| 30 | 10082059758 | AVRILLON | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
| 31 | 10130936240 | ALLARD | JEAN MARC | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
| 32 | 10026915561 | BAUDRY | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
| 33 | 10147921041 | AUBINEAU | Tony | PAYS DE LA LOIRE | 5249295 TEAM RBS |
| 34 | 10026008512 | TEXIER | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS |
| 35 | 10026524935 | LEROUX | JEAN JACQUES | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
| 36 | 10025006782 | CHARIER | CYRIL | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT |
À lire aussi
ROUTE
Championnats de France de Cyclisme sur Route 2025 et Championnats de France de l’Avenir 2026 en Vendée
FREESTYLE
Anthony Jeanjean réalise le doublé et conserve sa couronne en Coupe du Monde de BMX Freestyle Park
GRAVEL
Gravel Fever : Coup d’envoi des premiers championnats de France de la discipline
COURSE EN LIGNE