Résultats
1
Ugo
ANANIE
2
Hippolyte
LOETE
3
Matys
GRISEL
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10069167953 | ANANIE | Ugo | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | ARQUES CX TEAM DIFFUSPORT |
| 2 | 10056761148 | LOETE | Hippolyte | HAUTS DE FRANCE | 4759046 - ESEG DOUAI | ARQUES CX TEAM DIFFUSPORT |
| 3 | 10066177525 | GRISEL | Matys | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | |
| 4 | 10056711840 | BONNAY | Lucas | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ARQUES CX TEAM DIFFUSPORT |
| 5 | 10068079533 | JOT | Hugo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4702063 - CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | ACT CYCLING |
| 6 | 10024532189 | LE BESQ | Nicolas | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE | |
| 7 | 10002377288 | LEFRANCQ | Ludovic | HAUTS DE FRANCE | 4762098 VC NOEUXOIS | |
| 8 | 10084632480 | GRARD | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | |
| 9 | 10066348687 | ROUSSEL | Etienne | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE | |
| 10 | 10068008094 | POUILLARD | Raphaël | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | |
| 11 | 10023515410 | POUILLARD | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4759008 CC ARMENTIEROIS | |
| 12 | 10012008378 | LEBRUN | Xavier | HAUTS DE FRANCE | 4759058 O GRANDE SYNTHE | |
| 13 | 10110597663 | DUTOMBOIS | Mathéo | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
| 14 | 10144097322 | DRUESNE | Damien | HAUTS DE FRANCE | 4759057 UV FOURMISIENNE | |
| 15 | 10101649415 | LEMONNIER | François | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN | |
| 16 | 10104803329 | FILLEZ | Clément | ILE DE FRANCE | 4878228 US MAULE CYCLISME | |
| 17 | 10026343261 | BERRIER | Ludovic | HAUTS DE FRANCE | 4759182 - CLUB NEUTRE NORD PAS DE CALAIS | |
| 18 | 10121509254 | CARRIÈRE | Florent | ILE DE FRANCE | 4892422 CYCLO-CROSS UNITED | |
| 19 | 10012272706 | CAULIER | Nicolas | HAUTS DE FRANCE | 4759158 CC BERGUOIS | |
| 20 | 10012825404 | TORZEWSKI | Corentin | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN | |
| 21 | 10028272349 | BOUSSEMAER | Simon | HAUTS DE FRANCE | 4762016 CC ST MARTIN LEZ TATINGHEM | |
| 22 | 10082465340 | HELIOT | Martin | HAUTS DE FRANCE | 4759008 CC ARMENTIEROIS | |
| 23 | 10091850896 | JAUREGUI | Esteban | HAUTS DE FRANCE | 4759028 CAUDRY CYCLING CLUB | |
| 24 | 10070255262 | LEROY | Clément | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | |
| 25 | 10012181362 | LEFEVRE | Eddy | HAUTS DE FRANCE | 4759057 UV FOURMISIENNE | |
| 26 | 10067518044 | REGOST | Thibaut | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | |
| 27 | 10003540379 | CHALAS | Jean Pierre | HAUTS DE FRANCE | 4762098 VC NOEUXOIS | |
| 28 | 10133774805 | DUTILLY | Guillaume | HAUTS DE FRANCE | 4759008 CC ARMENTIEROIS | |
| 29 | 10027373380 | LIAL | Denis | HAUTS DE FRANCE | 4762016 CC ST MARTIN LEZ TATINGHEM | |
| 30 | 10120927254 | HERFEUIL | Anthony | HAUTS DE FRANCE | 4762098 VC NOEUXOIS | |
| 31 | 10053970982 | DUHAMEL | Valentin | HAUTS DE FRANCE | 4759008 CC ARMENTIEROIS | |
| 32 | 10121505517 | MEVEL | Pierre Yves | ILE DE FRANCE | 4875033 WATT CYCLING CLUB | |
| 33 | 10023568960 | KRAWCZYK | Benjamin | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN | |
| 34 | 10082064711 | GOZE | Vincent | HAUTS DE FRANCE | 4762016 CC ST MARTIN LEZ TATINGHEM |
1
Esteban
JAUREGUI
U19
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10091850896 | JAUREGUI | Esteban | HAUTS DE FRANCE | 4759028 CAUDRY CYCLING CLUB |
À lire aussi
ROUTE
Retour sur – Finale Coupe de France Départements U17 – Un week-end d’exception à Linards
PISTE
Rencontre – Cyclisme sur piste – Mathilde Gros pose ses valises en Nouvelle-Zélande
ROUTE
Retour sur – Championnats de France de cyclisme sur route 2025 – Dorian Godon nouveau champion de France des professionnels aux Herbiers
CYCLO-CROSS