Résultats
1
Benjamin
THOMAS
2
Corentin
ERMENAULT
3
Thomas
DENIS
Poursuite Individuelle - Hommes
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10009104341 | THOMAS | Benjamin | OCCITANIE | 5181308 AVENIR CYCLISTE VAUREEN | COFIDIS |
| 2 | 10009155972 | ERMENAULT | Corentin | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 3 | 10009736861 | DENIS | Thomas | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 4 | 10147532940 | NILSSON JULIEN | Oscar | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 5 | 10009493250 | PIJOURLET | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 6 | 10065748806 | CHARRET | Camille | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 7 | 10026519881 | HAMON | Nicolas | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
| 8 | 10071607000 | BESNIER | ERWAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 9 | 10009652995 | FOULON | Dorian | NOUVELLE AQUITAINE | 5064337 URT VELO 64 | Equipe de France - Militaire |
| 10 | 10026228275 | CARREAU | Dorian | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 11 | 10025562110 | MONMASSON | GUILLAUME | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436102 AC BAS-BERRY | FENIOUX TEAM PISTE |
| 12 | 10069285565 | BOUCHER | Hugo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436102 AC BAS-BERRY | U19 INDRE FENIOUX |
| 13 | 10097927645 | RIBEIRO DA CRUZ | MATHIAS | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
| 14 | 10072631055 | PERLEAUX | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 15 | 10122912320 | LARRONDE | Ellande | NOUVELLE AQUITAINE | 5064337 URT VELO 64 | |
| 16 | 10071209502 | VELNA | Yann | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 17 | 10065943412 | DUPE | Mathieu | PAYS DE LA LOIRE | 5182320 MONTAUBAN CYCLISME 82 | Equipe de France - Militaire |
| 18 | 10086490234 | GOMBAUD | ALESSIO | BRETAGNE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE |
| 19 | 10075888336 | ROBIC | JULIEN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383009 VS HYEROIS | |
| 20 | 10067810458 | COULONDRE | Gabriel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | FENIOUX TEAM PISTE |
| 21 | 10069019322 | LEGROS | Thibault | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | |
| 22 | 10070430872 | COLOMBE | Maxence | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
| 23 | 10123117434 | MONTOURCY | Ludovic | ILE DE FRANCE | 4878216 EC VELIZY 78 | |
| 24 | 10025864123 | HOUSSIN | CLEMENT | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | |
| 25 | 10025664867 | BARON | ADRIEN | BRETAGNE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 26 | 10068018606 | LAGNIE | Tibault | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271039 PARAY LE MONIAL CYCLISME | |
| 27 | 10069546455 | MARTIAL | Ulrich | LA REUNION | 6297005 VELO CLUB DE L'EST | U19 INDRE FENIOUX |
| 28 | 10070260922 | SIMON | CELESTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
| 29 | 10109512576 | MOUSSAOUI | Aliyy | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
1
Marion
BORRAS
2
Valentine
FORTIN
3
Victoire
BERTEAU
Poursuite Individuelle - Femmes
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10009989970 | BORRAS | Marion | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138059 U.C. PONTCHARRA | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 |
| 2 | 10015339017 | FORTIN | Valentine | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL | COFIDIS WOMEN TEAM |
| 3 | 10015338916 | BERTEAU | Victoire | HAUTS DE FRANCE | 4702030 VC LAONNOIS | COFIDIS WOMEN TEAM |
| 4 | 10067657076 | CHEREAU | Clémence | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
| 5 | 10015328711 | COPPONI | Clara | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 4878226 VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT | LIDL - TREK |
| 6 | 10070869594 | GAUGAIN | Heidi | BRETAGNE | 5064337 URT VELO 64 | |
| 7 | 10067639191 | DUPIN | Melanie | PAYS DE LA LOIRE | 5040160 STADE MONTOIS CYCLISME | |
| 8 | 10067209159 | MAHIEU | Léonie | BRETAGNE | 4875031 SPRINTEUR CLUB FEMININ | SPRINTEUR CLUB FEMININ |
| 9 | 10067935851 | TABU | Léane | PAYS DE LA LOIRE | 4445073 US BONNY | FENIOUX TEAM PISTE |
| 10 | 10027044590 | MAUGE | Marine | PAYS DE LA LOIRE | 5244280 TEAM ELLES | TEAM ELLES |
| 11 | 10109887240 | VAN DER LINDEN | Inès | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | VENDEE FEMININE RVC |
| 12 | 10027578595 | POMARES | Cindy | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | DOLTCINI O SHEA |
| 13 | 10104748967 | CASSIER | Claire | ILE DE FRANCE | 4875031 SPRINTEUR CLUB FEMININ | |
| 14 | 10026615568 | GUEGAN | LAURA | HAUTS DE FRANCE | 4875031 SPRINTEUR CLUB FEMININ | SPRINTEUR CLUB FEMININ |
| 15 | 10075231867 | DOLEZ | L. | HAUTS DE FRANCE | 4878226 VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT | TRACK TEAM ARC ALPIN |
1
Tom
DERACHE
2
Quentin
CALEYRON
3
Luca
PRIORE
Km départ arrêté - Hommes
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10026071156 | DERACHE | Tom | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE | |
| 2 | 10004765209 | CALEYRON | Quentin | ILE DE FRANCE | 4878226 VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT | |
| 3 | 10064365948 | PRIORE | Luca | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | US CRETEIL CYCLISME |
| 4 | 10070288406 | OLIVIERO | ETIENNE | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 5 | 10073343195 | GILLION | TIMMY | ILE DE FRANCE | 4878226 VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT | |
| 6 | 10068955361 | CARON | Oscar | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE | |
| 7 | 10086836606 | SAGNIER | Karl | ILE DE FRANCE | 4441284 VC CONTROIS | |
| 8 | 10071209502 | VELNA | Yann | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 9 | 10067762665 | PENAUD | Sam | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL | |
| 10 | 10071412188 | COLSY | Noé | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
| 11 | 10069363266 | BRACKE | T. | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE | |
| 12 | 10025664867 | BARON | ADRIEN | BRETAGNE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 13 | 10072174852 | CAPELLE | Antoine | HAUTS DE FRANCE | 4759128 EC TOURQUENNOISE | |
| 14 | 10025864123 | HOUSSIN | CLEMENT | BRETAGNE | 4335417 EC PAYS GUICHEN | |
| 15 | 10070636895 | HERVOUET | Arsène | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436102 AC BAS-BERRY | |
| 16 | 10070260922 | SIMON | CELESTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
| 17 | 10123530793 | POTEAU | Alexandre | NOUVELLE AQUITAINE | 5040163 UC AIRE BARCELONNE | TRACK TEAM ARC ALPIN |
| 18 | 10142284937 | PRADON | Fabien | ILE DE FRANCE | 4878216 EC VELIZY 78 | |
| 19 | 10072633075 | RAPICAULT | WILSON | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL | |
| 20 | 10109512576 | MOUSSAOUI | Aliyy | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
1
Taky Marie Divine
KOUAME
2
Julie
MICHAUX
3
Marie Louisa
DROUODE
500 m départ arrêté - Femmes
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10066161458 | KOUAME | Taky Marie Divine | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL | US CRETEIL CYCLISME |
| 2 | 10081958819 | MICHAUX | Julie | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 4894604 US CRETEIL | US CRETEIL CYCLISME |
| 3 | 10076903705 | DROUODE | Marie Louisa | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097192 CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE | US CRETEIL CYCLISME |
| 4 | 10066162973 | PRUDENT | Farrah | ILE DE FRANCE | 4894601 TEAM 94 CYCLING | |
| 5 | 10072127362 | PATOUILLET | Marie | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL | US CRETEIL CYCLISME |
| 6 | 10066333634 | LEDEME | Lilou | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL | |
| 7 | 10067036377 | GUILLET | Lisa | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL | |
| 8 | 10075231867 | DOLEZ | L. | HAUTS DE FRANCE | 4878226 VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT | TRACK TEAM ARC ALPIN |
1
CR NORMANDIE
2
HAUTS DE FRANCE
3
OCCITANIE
Poursuite par équipe - Hommes
| Rang | Equipe | Région |
|---|---|---|
| 1 | CR NORMANDIE | NORMANDIE |
| 2 | HAUTS DE FRANCE | HAUTS DE FRANCE |
| 3 | OCCITANIE | OCCITANIE |
| 4 | CR ILE DE FRANCE | ILE DE FRANCE |
| 5 | CR PAYS DE LA LOIRE | PAYS DE LA LOIRE |
| 6 | CENTRE VAL DE LOIRE | CENTRE VAL DE LOIRE |
| 7 | AUVERGNE RHÔNES ALPES | AUVERGNE-RHONE-ALPES |
| 8 | CR BRETAGNE | BRETAGNE |
| 9 | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE |
1
CR ILE DE FRANCE
2
CR BRETAGNE
3
SPRINTEUR CLUB FEMININ
Poursuite par équipe - Femmes
| Rang | Equipe | Région |
|---|---|---|
| 1 | CR ILE DE FRANCE | ILE DE FRANCE |
| 2 | CR BRETAGNE | BRETAGNE |
| 3 | SPRINTEUR CLUB FEMININ | SPRINTEUR CLUB FEMININ |
1
Rayan
HELAL
2
Tom
DERACHE
3
Luca
PRIORE
Vitesse Individuelle - Hommes
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10015683567 | HELAL | Rayan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313060 SALON CYCLOSPORT | |
| 2 | 10026071156 | DERACHE | Tom | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE | |
| 3 | 10064365948 | PRIORE | Luca | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | US CRETEIL CYCLISME |
| 4 | 10010713329 | LANDERNEAU | Melvin | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397001 MADININA BIKERS | |
| 5 | 10073343195 | GILLION | TIMMY | ILE DE FRANCE | 4878226 VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT | |
| 6 | 10004765209 | CALEYRON | Quentin | ILE DE FRANCE | 4878226 VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT | |
| 7 | 10068955361 | CARON | Oscar | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE | |
| 8 | 10067762665 | PENAUD | Sam | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL | |
| 9 | 10071412188 | COLSY | Noé | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
| 10 | 10070288406 | OLIVIERO | ETIENNE | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 11 | 10072174852 | CAPELLE | Antoine | HAUTS DE FRANCE | 4759128 EC TOURQUENNOISE | |
| 12 | 10069363266 | BRACKE | T. | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE | |
| 13 | 10098581383 | GERNIGON | Erwan | ILE DE FRANCE | 4894601 TEAM 94 CYCLING | |
| 14 | 10073830017 | CARON | Sébastien | ILE DE FRANCE | 4878216 EC VELIZY 78 | |
| 15 | 10123530793 | POTEAU | Alexandre | NOUVELLE AQUITAINE | 5040163 UC AIRE BARCELONNE | TRACK TEAM ARC ALPIN |
| 16 | 10070636895 | HERVOUET | Arsène | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436102 AC BAS-BERRY | |
| 17 | 10072633075 | RAPICAULT | WILSON | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL |
1
Taky Marie Divine
KOUAME
2
Marie Louisa
DROUODE
3
Julie
MICHAUX
Vitesse Individuelle - Femmes
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10066161458 | KOUAME | Taky Marie Divine | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL | US CRETEIL CYCLISME |
| 2 | 10076903705 | DROUODE | Marie Louisa | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097192 CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE | US CRETEIL CYCLISME |
| 3 | 10081958819 | MICHAUX | Julie | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 4894604 US CRETEIL | US CRETEIL CYCLISME |
| 4 | 10067036377 | GUILLET | Lisa | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL | |
| 6 | 10023468930 | CLOAREC | Marine | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES | U.V.C.A. Troyes |
| 7 | 10066162973 | PRUDENT | Farrah | ILE DE FRANCE | 4894601 TEAM 94 CYCLING | |
| 8 | 10066333634 | LEDEME | Lilou | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL |
1
Tom
DERACHE
2
Rayan
HELAL
3
Melvin
LANDERNEAU
Keirin - Hommes
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10026071156 | DERACHE | Tom | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE | |
| 2 | 10015683567 | HELAL | Rayan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313060 SALON CYCLOSPORT | |
| 3 | 10010713329 | LANDERNEAU | Melvin | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397001 MADININA BIKERS | |
| 4 | 10004765209 | CALEYRON | Quentin | ILE DE FRANCE | 4878226 VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT | |
| 5 | 10070288406 | OLIVIERO | ETIENNE | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE | |
| 6 | 10071506461 | SYLVANISE | Matthias | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097137 A. CYCL. & DE LA VERDURE DE P/BOURG | U19 INDRE FENIOUX |
| 7 | 10064365948 | PRIORE | Luca | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | US CRETEIL CYCLISME |
| 8 | 10072174852 | CAPELLE | Antoine | HAUTS DE FRANCE | 4759128 EC TOURQUENNOISE | |
| 9 | 10069363266 | BRACKE | T. | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE | |
| 10 | 10073343195 | GILLION | TIMMY | ILE DE FRANCE | 4878226 VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT | |
| 11 | 10071412188 | COLSY | Noé | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
| 12 | 10068955361 | CARON | Oscar | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE | |
| 13 | 10067762665 | PENAUD | Sam | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL | |
| 14 | 10098581383 | GERNIGON | Erwan | ILE DE FRANCE | 4894601 TEAM 94 CYCLING | |
| 15 | 10123530793 | POTEAU | Alexandre | NOUVELLE AQUITAINE | 5040163 UC AIRE BARCELONNE | TRACK TEAM ARC ALPIN |
| 16 | 10072633075 | RAPICAULT | WILSON | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL |
1
Taky Marie Divine
KOUAME
2
Marie Louisa
DROUODE
3
Lilou
LEDEME
Keirin - Femmes
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10066161458 | KOUAME | Taky Marie Divine | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL | US CRETEIL CYCLISME |
| 2 | 10076903705 | DROUODE | Marie Louisa | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097192 CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE | US CRETEIL CYCLISME |
| 3 | 10066333634 | LEDEME | Lilou | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL | |
| 4 | 10066162973 | PRUDENT | Farrah | ILE DE FRANCE | 4894601 TEAM 94 CYCLING | |
| 5 | 10067036377 | GUILLET | Lisa | ILE DE FRANCE | 4894604 US CRETEIL | |
| 6 | 10010795676 | FLAMENT | Aurore | HAUTS DE FRANCE | 4759074 PEDALE MADELEINOISE |
1
Oscar
NILSSON JULIEN
2
GREGORY
POUVREAULT
3
Louis
PIJOURLET
Course aux points - Hommes
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10147532940 | NILSSON JULIEN | Oscar | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 2 | 10069097124 | POUVREAULT | GREGORY | ILE DE FRANCE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 3 | 10009493250 | PIJOURLET | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 4 | 10070429357 | MACE | Marius | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
| 5 | 10026228275 | CARREAU | Dorian | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 6 | 10071607000 | BESNIER | ERWAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 7 | 10026519881 | HAMON | Nicolas | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
| 8 | 10068352244 | PETIT | Clément | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 9 | 10014889783 | LE NY | JEAN LOUIS | NORMANDIE | 4356342 AC PAYS DE BAUD | NICE METROPOLE COTE D'AZUR |
| 10 | 10079509062 | POMMELET | H. | NOUVELLE CALEDONIE | 6598004 V. C. CALEDONIEN MONT DORE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 11 | 10009652995 | FOULON | Dorian | NOUVELLE AQUITAINE | 5064337 URT VELO 64 | Equipe de France - Militaire |
| 12 | 10067810458 | COULONDRE | Gabriel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | FENIOUX TEAM PISTE |
| 13 | 10098719207 | LARUELLE | Pablo | BRETAGNE | 4329159 EC LANDERNEAU | EMC DU MOULIN NEUF |
| 14 | 10097927645 | RIBEIRO DA CRUZ | MATHIAS | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
| 15 | 10072567195 | CHOUFFE | Lenny | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 16 | 10069345886 | GENETTE | Edouard | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 17 | 10010589350 | MAITRE | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
1
Constance
MARCHAND
2
Léane
TABU
3
Clémence
CHEREAU
Course aux points - Femmes
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10077681725 | MARCHAND | Constance | HAUTS DE FRANCE | 4875031 SPRINTEUR CLUB FEMININ | SPRINTEUR CLUB FEMININ |
| 2 | 10067935851 | TABU | Léane | PAYS DE LA LOIRE | 4445073 US BONNY | FENIOUX TEAM PISTE |
| 3 | 10067657076 | CHEREAU | Clémence | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
| 4 | 10067209159 | MAHIEU | Léonie | BRETAGNE | 4875031 SPRINTEUR CLUB FEMININ | SPRINTEUR CLUB FEMININ |
| 5 | 10085871555 | DEMAY | Violette | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169026 LYON SPRINT EVOLUTION | TEAM BUFFAZ GESTION DE PATRIMOINE LSE |
| 6 | 10068379021 | ROUAT | ILONA | BRETAGNE | 4329162 MOELAN CYCLO CLUB | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME |
| 7 | 10067639191 | DUPIN | Melanie | PAYS DE LA LOIRE | 5040160 STADE MONTOIS CYCLISME | |
| 8 | 10072906493 | GOERGEN | Océane | PAYS DE LA LOIRE | 4356338 AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
| 9 | 10023468930 | CLOAREC | Marine | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES | U.V.C.A. Troyes |
| 10 | 10027044590 | MAUGE | Marine | PAYS DE LA LOIRE | 5244280 TEAM ELLES | TEAM ELLES |
| 11 | 10070001547 | LEVITE | Myriam | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174234 V.C. PRAZ SUR ARLY | TEAM PRAZ SUR ARLY - HAUTE SAVOIE |
| 12 | 10079960114 | CABOT | Elina | HAUTS DE FRANCE | 4759128 EC TOURQUENNOISE | YOUNG TRACK TEAM CD59 FFC |
| 13 | 10104748967 | CASSIER | Claire | ILE DE FRANCE | 4875031 SPRINTEUR CLUB FEMININ | |
| 14 | 10070869594 | GAUGAIN | Heidi | BRETAGNE | 5064337 URT VELO 64 | |
| 15 | 10068823302 | SARRON | Maylis | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
| 16 | 10078177839 | MASSET | Maylia | HAUTS DE FRANCE | 5181246 ALBI VELO SPORT | EURINVEST by ALBI VELO SPORT |
| 17 | 10109887240 | VAN DER LINDEN | Inès | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | VENDEE FEMININE RVC |
| 18 | 10026615568 | GUEGAN | LAURA | HAUTS DE FRANCE | 4875031 SPRINTEUR CLUB FEMININ | SPRINTEUR CLUB FEMININ |
| 19 | 10075231867 | DOLEZ | L. | HAUTS DE FRANCE | 4878226 VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT | TRACK TEAM ARC ALPIN |
| 20 | 10071484334 | ROBIC | Angelina | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
1
Valentin
TABELLION
2
Oscar
NILSSON JULIEN
3
Benjamin
THOMAS
Omnium - Hommes
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10015907071 | TABELLION | Valentin | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE | VAN RYSEL - ROUBAIX |
| 2 | 10147532940 | NILSSON JULIEN | Oscar | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 3 | 10009104341 | THOMAS | Benjamin | OCCITANIE | 5181308 AVENIR CYCLISTE VAUREEN | COFIDIS |
| 4 | 10007900026 | BOUDAT | Thomas | HAUTS DE FRANCE | 4759114 VC ROUBAIX LILLE METROPOLE | VAN RYSEL - ROUBAIX |
| 5 | 10025923131 | GRONDIN | Donavan | ILE DE FRANCE | 4894601 TEAM 94 CYCLING | TEAM ARKEA-SAMSIC |
| 6 | 10068352244 | PETIT | Clément | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 7 | 10070429357 | MACE | Marius | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
| 8 | 10026519881 | HAMON | Nicolas | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | TEAM ULH |
| 9 | 10026228275 | CARREAU | Dorian | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VS 31 |
| 10 | 10069097124 | POUVREAULT | GREGORY | ILE DE FRANCE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 11 | 10071607000 | BESNIER | ERWAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 12 | 10065943412 | DUPE | Mathieu | PAYS DE LA LOIRE | 5182320 MONTAUBAN CYCLISME 82 | Equipe de France - Militaire |
| 13 | 10067437818 | MENANTEAU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 14 | 10025562110 | MONMASSON | GUILLAUME | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436102 AC BAS-BERRY | FENIOUX TEAM PISTE |
| 15 | 10009736861 | DENIS | Thomas | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 16 | 10072631055 | PERLEAUX | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 17 | 10009715946 | GAREL | Adrien | BRETAGNE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 18 | 10072567195 | CHOUFFE | Lenny | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 19 | 10098719207 | LARUELLE | Pablo | BRETAGNE | 4329159 EC LANDERNEAU | EMC DU MOULIN NEUF |
| 20 | 10067494402 | WALLIANG | Thibault | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 21 | 10066156408 | BUFFAZ | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169026 LYON SPRINT EVOLUTION | TEAM BUFFAZ GESTION DE PATRIMOINE |
| 22 | 10079625159 | ROYER | Luc | BRETAGNE | 4335001 VC MEVENNAIS | |
