Résultats
1
Hélène
CLAUZEL
2
AMANDINE
FOUQUENET
3
Anaïs
MORICHON
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : Scratch
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10009876806 | CLAUZEL | Hélène | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES | VAN RYSEL CX RACING TEAM |
| 2 | 10066772861 | FOUQUENET | AMANDINE | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN |
| 3 | 10011033732 | MORICHON | Anaïs | BRETAGNE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN |
| 4 | 10066799436 | GALLEZOT | Electa | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225015 VELO CLUB ORNANS | ORNANS SUPERIOR |
| 5 | 10070878284 | ONESTI | Olivia | ILE DE FRANCE | 4877113 VC FONTAINEBLEAU AVON | TRINX FACTORY TEAM |
| 6 | 10007703194 | CLAUZEL | Perrine | GRAND EST | 4668221 VC STE CROIX EN PLAINE | CUBE SEFIC OREIA |
| 7 | 10027161903 | VIDON | Amandine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101009 VELO CLUB D'AMBERIEU | ACT CYCLING |
| 8 | 10067517438 | DEVIGNE | Camille | HAUTS DE FRANCE | 4759138 EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE | DOLTCINI O SHEA |
| 9 | 10067840265 | CURINIER | Léa | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126090 U.C. MONTMEYRAN VALENCE | FDJ UNITED - SUEZ |
| 10 | 10140616234 | PETITGIRARD | Marlène | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225015 VELO CLUB ORNANS | |
| 11 | 10069327496 | BEGO | Julie | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | COFIDIS WOMEN TEAM |
| 12 | 10071005394 | BRIAND | MANON | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
| 13 | 10066609072 | VALADE | Alexandra | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES | U.V.C.A. Troyes |
| 14 | 10068237662 | KLAES | Lise | GRAND EST | 4976266 AS TREPORT CYCLISME | SUPERIOR RAFALSOCKS |
| 15 | 10011034136 | PORHEL | LAURA | BRETAGNE | 4329032 VS QUIMPEROIS | TEAM VCP LOUDEAC CX |
| 16 | 10006876573 | PETIT | Marlène | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
| 17 | 10071502926 | MOISSONNIER | Marie | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169026 LYON SPRINT EVOLUTION | TEAM BUFFAZ GESTION DE PATRIMOINE LSE |
| 18 | 10068756412 | HURTELOUP | Adèle | HAUTS DE FRANCE | 4702100 RETZ BIKE CLUB | |
| 19 | 10066630189 | GIRAUD | Camille | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | |
| 20 | 10067608879 | MENAGER | LOANE | PAYS DE LA LOIRE | 5244280 TEAM ELLES | TEAM ELLES |
| 21 | 10023569061 | LE DANTEC | Gwennig | NOUVELLE AQUITAINE | 4878210 ROUE D'OR CONFLANAISE | |
| 22 | 10122819865 | ROGER | Hugoline | NORMANDIE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 23 | 10023512881 | WEINGARTEN | Audrey | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | TEAM CX CHARTRES |
| 24 | 10013631009 | LE BRAS | Justine | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 25 | 10068695077 | RIGAUX | ALIZEE | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR | Breizh Ladies |
| 26 | 10070874850 | FEYTOU | Ilona | PAYS DE LA LOIRE | 5244280 TEAM ELLES | TEAM ELLES |
| 27 | 10117522453 | AVELINE | Enora | BRETAGNE | 4329330 CC BOURG BLANC | Breizh Ladies |
| 28 | 10023521470 | ALLART | Océane | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | ARQUES CX TEAM DIFFUSPORT |
| 29 | 10009853261 | HELIN | NOLWENN | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | TEAM VERN 35 FÉMININ |
| 30 | 10066531876 | REYNIER | Romane | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225018 VC MORTEAU MONTBENOIT | Vélo Club Morteau Montbenoit |
| 31 | 10072159694 | RODRIGUEZ | Maéva | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | TEAM CCVSA VTT |
| 32 | 10027826149 | POTTIER | CAMILLE | BRETAGNE | 4322265 VC DE L'EVRON COETMIEUX | |
| 33 | 10025341333 | GAFFE | Cassandra | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
| 34 | 10066749421 | DURAFFOURG | Alexane | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174234 V.C. PRAZ SUR ARLY | TEAM PRAZ SUR ARLY - HAUTE SAVOIE |
| 35 | 10070280827 | LEDOUX | Mathilde | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 36 | 10134813008 | TEYSSEDRE | Pauline | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ |
1
Electa
GALLEZOT
2
Olivia
ONESTI
3
Camille
DEVIGNE
U23 Femmes
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10066799436 | GALLEZOT | Electa | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225015 VELO CLUB ORNANS | ORNANS SUPERIOR |
| 2 | 10070878284 | ONESTI | Olivia | ILE DE FRANCE | 4877113 VC FONTAINEBLEAU AVON | TRINX FACTORY TEAM |
| 3 | 10067517438 | DEVIGNE | Camille | HAUTS DE FRANCE | 4759138 EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE | DOLTCINI O SHEA |
| 4 | 10069327496 | BEGO | Julie | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | COFIDIS WOMEN TEAM |
| 5 | 10071005394 | BRIAND | MANON | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
| 6 | 10066609072 | VALADE | Alexandra | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES | U.V.C.A. Troyes |
| 7 | 10068237662 | KLAES | Lise | GRAND EST | 4976266 AS TREPORT CYCLISME | SUPERIOR RAFALSOCKS |
| 8 | 10071502926 | MOISSONNIER | Marie | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169026 LYON SPRINT EVOLUTION | TEAM BUFFAZ GESTION DE PATRIMOINE LSE |
| 9 | 10068756412 | HURTELOUP | Adèle | HAUTS DE FRANCE | 4702100 RETZ BIKE CLUB | |
| 10 | 10066630189 | GIRAUD | Camille | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | |
| 11 | 10067608879 | MENAGER | LOANE | PAYS DE LA LOIRE | 5244280 TEAM ELLES | TEAM ELLES |
| 12 | 10068695077 | RIGAUX | ALIZEE | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR | Breizh Ladies |
| 13 | 10070874850 | FEYTOU | Ilona | PAYS DE LA LOIRE | 5244280 TEAM ELLES | TEAM ELLES |
| 14 | 10117522453 | AVELINE | Enora | BRETAGNE | 4329330 CC BOURG BLANC | Breizh Ladies |
| 15 | 10066531876 | REYNIER | Romane | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225018 VC MORTEAU MONTBENOIT | Vélo Club Morteau Montbenoit |
| 16 | 10072159694 | RODRIGUEZ | Maéva | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | TEAM CCVSA VTT |
| 17 | 10066749421 | DURAFFOURG | Alexane | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174234 V.C. PRAZ SUR ARLY | TEAM PRAZ SUR ARLY - HAUTE SAVOIE |
| 18 | 10070280827 | LEDOUX | Mathilde | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY |
À lire aussi
ROUTE
Retour sur – Championnats de France de cyclisme sur route 2025 – Femmes professionnelles – Le Net et sans bavure
CYCLO-CROSS
Rencontre – Cyclo-cross – Aubin Sparfel, technicien de surfaces
PISTE
Retour sur – JO Paris 24 – Le formidable bilan des paracyclistes français