Résultats
1
Joris
LEPOITTEVIN DUBOST
2
Max
DELARUE
3
Guillaume
ADAM
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10070389042 | LEPOITTEVIN DUBOST | Joris | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
2 | 10066969184 | DELARUE | Max | NORMANDIE | VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
3 | 10073235586 | ADAM | Guillaume | NORMANDIE | VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
4 | 10070354080 | FOUCHER | Esteban | NORMANDIE | VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
5 | 10070483517 | CHATONNET | Toby | NORMANDIE | VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
6 | 10016243743 | THEOT | Killian | NORMANDIE | VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
7 | 10025382153 | PIERRE | Alexis | BRETAGNE | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
8 | 10074504872 | BARON | Mathis | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
9 | 10066214911 | THEOT | Hugo | ILE DE FRANCE | VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
10 | 10014682548 | LAGREE | ADRIEN | NORMANDIE | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
11 | 10015481180 | JAMOT | Julien | NORMANDIE | ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
12 | 10023514295 | GILLES | Cyprien | NORMANDIE | ES TORIGNI | TEAM GUEVEL ROADBORN |
13 | 10005335687 | BOUTVILLE | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
14 | 10068902215 | GONCALVES FERNANDES | Hugo | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
15 | 10066971713 | CORON | Justin | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
16 | 10026471785 | BOURGNEUF MONCLAIR | LILIAN | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
17 | 10070839080 | DELAHAYE | Joris | NORMANDIE | 4976067 EC QUEVILLY | |
18 | 10094512437 | LECOLLEY | Augustin | NORMANDIE | VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
19 | 10026884845 | CHAUVIN | Scott | NORMANDIE | ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
20 | 10067839558 | LEVEEL | Kyllian | NORMANDIE | ES CAEN | |
21 | 10026634564 | LECOQ | Bertrand | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
22 | 10012712741 | MARIE | Rodolphe | NORMANDIE | AG ORVAL COUTANCES | |
23 | 10070391668 | AUVRAY | Tom | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
24 | 10070273349 | HOUIVET | Baptiste | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE | |
25 | 10104441193 | COUPPEY | Benjamin | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES | |
26 | 10137875982 | FOUQUET | Audric | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | |
27 | 10064296533 | MAUDOUIT | Julien | NORMANDIE | ES CAEN | |
28 | 10026190889 | QUINDRY | Emeric | NORMANDIE | ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
29 | 10025943642 | ROYNARD | Jérémy | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | |
30 | 10015481483 | COUVIGNY | Pierre | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
31 | 10066970396 | HAMON | Flavien | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB |
1
Joris
DELAHAYE
2
Kyllian
LEVEEL
3
Rodolphe
MARIE
Prix aux open 2-3
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
17 | 10070839080 | DELAHAYE | Joris | NORMANDIE | 4976067 EC QUEVILLY |
20 | 10067839558 | LEVEEL | Kyllian | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN |
22 | 10012712741 | MARIE | Rodolphe | NORMANDIE | 4950041 AG ORVAL COUTANCES |
23 | 10070391668 | AUVRAY | Tom | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE |
24 | 10070273349 | HOUIVET | Baptiste | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE |
25 | 10104441193 | COUPPEY | Benjamin | NORMANDIE | 4914452 UC TILLY VAL DE SEULLES |
26 | 10137875982 | FOUQUET | Audric | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT |
29 | 10025943642 | ROYNARD | Jérémy | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB |
31 | 10066970396 | HAMON | Flavien | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB |