ROUTE
HOUX – U7 à U13
Centre-Val de Loire
N° d'épreuve C4428026116
Type de course Régional
Organisateur C'CHARTRES CYCLISME
Catégorie de licence U11, U13, U7, U9
Contact organisateur presidentvschartres@wanadoo.fr
Résultats
1
Isaac Lam Son
LE DANG
2
Ruben
VANDEWEGHE WAKSELMAN
3
Benoît
FOREAU
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : U7
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10155855742 | LE DANG | Isaac Lam Son | ILE DE FRANCE | 4892409 ANTONY BERNY CYCLISTE |
| 2 | 10155856247 | VANDEWEGHE WAKSELMAN | Ruben | ILE DE FRANCE | 4892409 ANTONY BERNY CYCLISTE |
| 3 | 10167011348 | FOREAU | Benoît | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME |
| 4 | 10173775581 | DELAUNAY PADEL | Olympe | ILE DE FRANCE | 4891323 CS DOURDANNAIS |
1
Yoram
VANDEWEGHE WAKSELMAN
2
Victor
GILLET
3
Marcus
MELOT
U9
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109216930 | VANDEWEGHE WAKSELMAN | Yoram | ILE DE FRANCE | 4892409 ANTONY BERNY CYCLISTE |
| 2 | 10155930413 | GILLET | Victor | ILE DE FRANCE | 4891323 CS DOURDANNAIS |
| 3 | 10167635380 | MELOT | Marcus | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 4 | 10147735226 | ATOUI | Gabriel | ILE DE FRANCE | 4892409 ANTONY BERNY CYCLISTE |
| 5 | 10168326104 | DELAUNAY PADEL | Alphonse | ILE DE FRANCE | 4891323 CS DOURDANNAIS |
| 6 | 10147928822 | BAZET | Chloe | ILE DE FRANCE | 4892409 ANTONY BERNY CYCLISTE |
| 7 | 10156938809 | OSTYN | Oceane | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428375 AC VOVEENNE |
1
Martin
MATHIEU
2
Bastien
HUSS
3
Timéo
YON THIEBEAUX
U11
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10135178170 | MATHIEU | Martin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME |
| 2 | 10122219677 | HUSS | Bastien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445348 REBRECHIEN LOIRET CYCLISME |
| 3 | 10151877530 | YON THIEBEAUX | Timéo | ILE DE FRANCE | 4891323 CS DOURDANNAIS |
| 4 | 10104765640 | BOTTONE | Cristina | ILE DE FRANCE | 4891302 AS CORBEIL ESSONNES |
| 5 | 10113929817 | MOUSNIER | Elise | ILE DE FRANCE | 4891323 CS DOURDANNAIS |
| 6 | 10108994941 | ATOUI | Clément | ILE DE FRANCE | 4892409 ANTONY BERNY CYCLISTE |
| 7 | 10167473009 | FLEURET LE ROY | Efflam | ILE DE FRANCE | 4891305 CC IGNY PALAISEAU 91 |
| 8 | 10109216122 | GEERAERT | Siméon | ILE DE FRANCE | 4892409 ANTONY BERNY CYCLISTE |
| 9 | 10117564485 | LE DANG | Venice Dinh An | ILE DE FRANCE | 4892409 ANTONY BERNY CYCLISTE |
| 10 | 10167011449 | PONCET | Eloi | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME |
| 11 | 10141275935 | FOREAU | Laura | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME |
1
Milan
ROUBAIE
2
Mahel
NOEL
3
Gabin
DELALANDRE
U13
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10085659973 | ROUBAIE | Milan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
| 2 | 10072514857 | NOEL | Mahel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME |
| 3 | 10134140472 | DELALANDRE | Gabin | ILE DE FRANCE | 4892409 ANTONY BERNY CYCLISTE |
| 4 | 10098797110 | MICHAU | Alexis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428362 TEAM PROGRESS |
| 5 | 10087793771 | BOTTONE | Mattia | ILE DE FRANCE | 4891302 AS CORBEIL ESSONNES |
| 6 | 10098679801 | GAUTHIER | Lya | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 7 | 10156757741 | GOGUELAT | Julian | ILE DE FRANCE | 4891302 AS CORBEIL ESSONNES |
| 8 | 10167473413 | VACHER | Adrien | ILE DE FRANCE | 4891305 CC IGNY PALAISEAU 91 |
| 9 | 10134177353 | SOULARUE | Valentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME |
| 10 | 10101142890 | PRADE | Jules | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME |
| 11 | 10133467536 | GILLET | Arthur | ILE DE FRANCE | 4891323 CS DOURDANNAIS |
| 12 | 10155690842 | HURISSÉ | Timoté | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445348 REBRECHIEN LOIRET CYCLISME |
| 13 | 10101965168 | D'HERDE | Niel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445302 USM SARAN CYCLISME |
| 14 | 10157034593 | BATS | Renan | ILE DE FRANCE | 4892409 ANTONY BERNY CYCLISTE |
| 15 | 10157087945 | BOURRIAUD | Sacha | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428110 ENTENTE SPORTIVE MAINTENON PIERRES CYCLISME |
| 16 | 10146214851 | DEFRANCE | Alice | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428375 AC VOVEENNE |
À lire aussi
ROUTE
Retour sur – Rando FDJ-United 2025 – Vélo pour tous aux Herbiers
VTT
Retour sur – JO Paris 24 – Koretzky en argent au terme d’une lutte palpitante
PISTE
Retour sur – Championnats du monde UCI Cyclisme sur piste 2024 – Berteau-Borras, résurrection en argent
BMX