Résultats
1
Célestine
JAUNET
2
Augustin
DEHU
U7
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10152317363 | JAUNET | Célestine | HAUTS DE FRANCE | 4760216 COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
| 3 | DEHU | Augustin | HAUTS DE FRANCE | 4760216 COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES (CLUB) |
1
Jérémy
WATTIGNY
2
Alexis
BARA
3
Charlie
LANGLET
U9
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10147281144 | WATTIGNY | Jérémy | HAUTS DE FRANCE | 4702069 EC VALLEE DE L'AISNE |
| 2 | 10156932846 | BARA | Alexis | HAUTS DE FRANCE | 4760031 UC LIANCOURT RANTIGNY |
| 3 | 10164140451 | LANGLET | Charlie | HAUTS DE FRANCE | 4702069 EC VALLEE DE L'AISNE |
| 4 | 10156955074 | POULAIN | Elven | HAUTS DE FRANCE | 4760031 UC LIANCOURT RANTIGNY |
| 5 | 10156387222 | MORCEL | Eva | HAUTS DE FRANCE | 4702069 EC VALLEE DE L'AISNE |
| 6 | 10146137251 | CARON | Julia | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
1
Léo
LEMOINE
2
Lubin
GRARE
3
Auguste
JAUNET
U11
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10129663722 | LEMOINE | Léo | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
| 3 | 10156386313 | GRARE | Lubin | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
| 4 | 10151514283 | JAUNET | Auguste | HAUTS DE FRANCE | 4760216 COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
| 5 | 10127967636 | COTINO | Lucien | HAUTS DE FRANCE | 4760216 COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
| 6 | 10154666480 | VATAN | Martin | HAUTS DE FRANCE | 4760216 COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
| 7 | 10146137352 | KERVELLEC | Raphaël | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
| 8 | 10143173596 | DEHU | Benoit | HAUTS DE FRANCE | 4760216 COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
| 9 | 10156387121 | MORCEL | Eléna | HAUTS DE FRANCE | 4702069 EC VALLEE DE L'AISNE |
1
Leeron
PERROUX
2
Luka
PAJNIC
3
Jules
SZYSZKA
U13
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10111530378 | PERROUX | Leeron | HAUTS DE FRANCE | 4760012 - EC LAGNY PLESSIS |
| 2 | 10110531783 | PAJNIC | Luka | HAUTS DE FRANCE | 4760150 - TEAM OISE ORGANISATION |
| 3 | 10135070359 | SZYSZKA | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4760031 UC LIANCOURT RANTIGNY |
| 4 | 10161745157 | NOIIRET | Charline | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
1
Marceau
PARTON
2
Ulysse
TELLIER
3
Tylio
DORMY
U9 +
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10138438481 | PARTON | Marceau | HAUTS DE FRANCE | 4780005 AMIENS METROPOLE CYCLISME |
| 2 | 10141075568 | TELLIER | Ulysse | HAUTS DE FRANCE | 4760216 COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
| 3 | 10141185201 | DORMY | Tylio | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
| 4 | 10160506789 | EUDES | Thomas | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE |
| 5 | 10154667793 | SERPE | Camille | HAUTS DE FRANCE | 4702006 US BIETTE GAUCHY |
| 6 | 10151991708 | PAQUERIAUD | Aria | HAUTS DE FRANCE | 4702069 EC VALLEE DE L'AISNE |
| 8 | 10158101189 | URSELLA | Milo | HAUTS DE FRANCE | 4702069 EC VALLEE DE L'AISNE |
| 9 | 10167056414 | BRUYELLE | Oliver | HAUTS DE FRANCE | 4702069 EC VALLEE DE L'AISNE |
| 10 | 10147643882 | BOYER | Noé | HAUTS DE FRANCE | 4760216 COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
| 11 | 10159749482 | LEONARD OURIET | Florie | HAUTS DE FRANCE | 4780060 AC NESLOIS |
1
Hugo
QUENEHEN
2
Georges
PELTIER
3
Amaël
DENEUX
U11 +
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10104034807 | QUENEHEN | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4780005 AMIENS METROPOLE CYCLISME |
| 2 | 10146137453 | PELTIER | Georges | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
| 3 | 10122816229 | DENEUX | Amaël | HAUTS DE FRANCE | 4780043 ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL |
| 4 | 10168331457 | FINIX | Robin | HAUTS DE FRANCE | 4702069 EC VALLEE DE L'AISNE |
| 5 | 10164643740 | GASAN VERLOO | Loan | HAUTS DE FRANCE | 4702069 EC VALLEE DE L'AISNE |
| 6 | 10139618245 | CARON | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
| 7 | 10150821240 | BALLESTER | Chloé | HAUTS DE FRANCE | 4760105 SC VAL D'ARRE |
1
Lino
COQUET
2
Salome
BOYER
3
Martin
DEHU
U13 +
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10151912488 | COQUET | Lino | HAUTS DE FRANCE | 4760216 COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
| 2 | 10159747765 | BOYER | Salome | HAUTS DE FRANCE | 4760216 COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
| 3 | 10143173600 | DEHU | Martin | HAUTS DE FRANCE | 4760216 COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES |
À lire aussi
ROUTE
Formateurs d’avenir et champions en devenir
PISTE
Coupe de France Fénioux Avenir Piste 2024
8 mars, Journée Internationale des Droits des Femmes : les Ambassadrices FFC se mobilisent !
ROUTE