CYCLO-CROSS
BEAUTOR – Cyclo cross de Beautor- Elites- Open – Access
Aisne
N° d'épreuve C4702017029
Type de course Régional
Organisateur TEAM BCFG
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Elite Professionnel, Open - 1, Open - 2, Open - 3, U17
Contact organisateur fabien.bacquet@wanadoo.fr
Résultats
1
Nino
MENAGER
2
Corentin
MAURIN
3
Corenthin
MODRZEJEWSKI
U19
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10072514453 | MENAGER | Nino | HAUTS DE FRANCE | 4780009 TEAM FACTORY 80 |
2 | 10075152045 | MAURIN | Corentin | HAUTS DE FRANCE | 4760015 SUD OISE CYCLISME |
3 | 10072843748 | MODRZEJEWSKI | Corenthin | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS |
4 | 10128277329 | BAUSCH | Raphael | GRAND EST | 4651012 BIKEENERGY SCHOOL |
5 | 10134862013 | CLIP | Simon | HAUTS DE FRANCE | 4702189 52X11 HIRSON THIERACHE |
1
Ugo
ANANIE
2
Hippolyte
LOETE
3
Tom
ROSSION
Elite - Open
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10069167953 | ANANIE | Ugo | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | ARQUES CX TEAM DIFFUSPORT |
2 | 10056761148 | LOETE | Hippolyte | HAUTS DE FRANCE | 4702199 - VC AMATEUR ST QUENTIN | ARQUES CX TEAM DIFFUSPORT |
3 | 10023489340 | ROSSION | Tom | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | TEAM JMCX |
4 | 10069142792 | FRANCOME | Alexandre | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | CYCLO CLUB NOGENT SUR OISE |
5 | 10064930770 | SALOMEZ | Ydris | HAUTS DE FRANCE | 4799002 - AUTRES FEDERATIONS | |
6 | 10025908478 | CREPIN | Félicien | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
7 | 10026755109 | DRUMAUX | Théo | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
8 | 10014390033 | LEJEUNE | Rémi | NORMANDIE | 4976061 UC DARNETAL | VTT UC DARNETAL |
9 | 10067217041 | VAN SNICK | Nathan | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | |
10 | 10013630201 | FERON | Rudy | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY | EC CHÂTEAU-THIERRY VTT |
11 | 10066054556 | REYMANN | Rémi | GRAND EST | 4608001 U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ | |
12 | 10070041357 | GOURLAND | Romain | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY | EC CHÂTEAU-THIERRY VTT |
13 | 10024742256 | NOEL | Aurélien | ILE DE FRANCE | 4895714 PARISIS A.C. 95 | |
14 | 10012181362 | LEFEVRE | Eddy | HAUTS DE FRANCE | 4759057 UV FOURMISIENNE | |
15 | 10011995648 | BATAILLE | Anthony | HAUTS DE FRANCE | 4702100 RETZ BIKE CLUB | |
16 | 10067745184 | CHAUDERLOT PHULPIN | Tom | GRAND EST | 4651012 BIKEENERGY SCHOOL | |
17 | 10015531603 | ELOY | Maxime | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | TEAM JMCX |
18 | 10013243615 | ANDREO | Maximilien | ILE DE FRANCE | 4895714 PARISIS A.C. 95 | |
19 | 10099925441 | QUINTANA | Louka | ILE DE FRANCE | 4895714 PARISIS A.C. 95 | |
20 | 10075308558 | MOREAU | Nathan | ILE DE FRANCE | 4878207 OFF ROAD CYCLISTE D'EPONE | ORC ÉPÔNE |
21 | 10071353483 | LEPILLIET | Aymeric | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | |
22 | 10101649415 | LEMONNIER | François | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | |
23 | 10066348687 | ROUSSEL | Etienne | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE | |
24 | 10068491983 | COOLSAET | Mathéo | ILE DE FRANCE | 4895714 PARISIS A.C. 95 | |
25 | 10066462966 | MALAURENT | Alexandre | ILE DE FRANCE | 4895714 PARISIS A.C. 95 | |
26 | 10012825404 | TORZEWSKI | Corentin | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN | |
27 | 10122018405 | LAOUT | Matiss | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | |
28 | 10076426280 | BEAUCART | Jean Philippe | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | TEAM CYCLISTE DU VCA ST QUENTIN |
1
Lucas
VAZ
2
Dylan
FIGUEIREDO
3
Theo
THOMAS
Access
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10014165923 | VAZ | Lucas | GRAND EST | 4608005 - V.C.VOUZINOIS |
2 | 10049862327 | FIGUEIREDO | Dylan | HAUTS DE FRANCE | 4702017 TEAM BCFG |
3 | 10098126594 | THOMAS | Theo | HAUTS DE FRANCE | 4702097 - EC CHATEAU THIERRY |
4 | 10014162788 | VAN SNICK | Florian | HAUTS DE FRANCE | 4702007 NES BOUE ETREUX |
5 | 10137801618 | HIMMESOETE | Nicolas | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |